| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 685.2200 | 685.2200 | 688.1900 | 688.1900 | 2026-02-25 21:48:05 |
| 欧元(EUR) | 806.0300 | 806.0300 | 811.8900 | 811.8900 | 2026-02-25 21:48:04 |
| 英镑(GBP) | 924.6700 | 924.6700 | 931.7000 | 931.7000 | 2026-02-25 21:48:08 |
| 港币(HKD) | 87.6000 | 87.6000 | 87.9900 | 87.9900 | 2026-02-25 21:48:09 |
| 日元(JPY) | 4.3601 | 4.3601 | 4.4085 | 4.4085 | 2026-02-25 21:48:11 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.0100 | 485.0100 | 488.8600 | 488.8600 | 2026-02-25 21:48:07 |
| 加拿大元(CAD) | 499.1500 | 499.1500 | 503.4500 | 503.4500 | 2026-02-25 21:48:04 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。