| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 710.9300 | 710.9300 | 713.7500 | 713.7500 | 2025-10-24 15:12:18 |
| 欧元(EUR) | 824.1400 | 824.1400 | 829.8200 | 829.8200 | 2025-10-24 15:12:18 |
| 英镑(GBP) | 945.8200 | 945.8200 | 952.7300 | 952.7300 | 2025-10-24 15:12:19 |
| 港币(HKD) | 91.4700 | 91.4700 | 91.8300 | 91.8300 | 2025-10-24 15:12:19 |
| 日元(JPY) | 4.6368 | 4.6368 | 4.6845 | 4.6845 | 2025-10-24 15:12:20 |
| 澳大利亚元(AUD) | 461.3600 | 461.3600 | 465.2500 | 465.2500 | 2025-10-24 15:12:18 |
| 加拿大元(CAD) | 506.1500 | 506.1500 | 510.2800 | 510.2800 | 2025-10-24 15:12:18 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。