| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 704.8900 | 704.8900 | 707.7000 | 707.7000 | 2025-12-11 13:56:19 |
| 欧元(EUR) | 822.4900 | 822.4900 | 828.1000 | 828.1000 | 2025-12-11 13:56:19 |
| 英镑(GBP) | 940.3100 | 940.3100 | 947.0000 | 947.0000 | 2025-12-11 13:56:20 |
| 港币(HKD) | 90.5900 | 90.5900 | 90.9600 | 90.9600 | 2025-12-11 13:56:20 |
| 日元(JPY) | 4.5013 | 4.5013 | 4.5487 | 4.5487 | 2025-12-11 13:56:20 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.7600 | 466.7600 | 470.4200 | 470.4200 | 2025-12-11 13:56:19 |
| 加拿大元(CAD) | 509.1800 | 509.1800 | 513.3300 | 513.3300 | 2025-12-11 13:56:19 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。