| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 668.0100 | 668.0100 | 670.8200 | 670.8200 | 2026-10-12 18:29:10 |
| 欧元(EUR) | 745.8000 | 745.8000 | 751.3900 | 751.3900 | 2026-10-12 18:29:10 |
| 英镑(GBP) | 882.4600 | 882.4600 | 889.6100 | 889.6100 | 2026-10-12 18:29:11 |
| 港币(HKD) | 85.1000 | 85.1000 | 85.4700 | 85.4700 | 2026-10-12 18:29:11 |
| 日元(JPY) | 4.1953 | 4.1953 | 4.2434 | 4.2434 | 2026-10-12 18:29:12 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.7100 | 464.7100 | 468.3700 | 468.3700 | 2026-10-12 18:29:10 |
| 加拿大元(CAD) | 467.1600 | 467.1600 | 471.2700 | 471.2700 | 2026-10-12 18:29:10 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。