| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 669.3200 | 669.3200 | 672.2000 | 672.2000 | 2026-09-23 18:45:00 |
| 欧元(EUR) | 762.0800 | 762.0800 | 768.1600 | 768.1600 | 2026-09-23 18:45:00 |
| 英镑(GBP) | 887.0800 | 887.0800 | 893.9900 | 893.9900 | 2026-09-23 18:45:01 |
| 港币(HKD) | 85.3200 | 85.3200 | 85.7000 | 85.7000 | 2026-09-23 18:45:01 |
| 日元(JPY) | 4.2247 | 4.2247 | 4.2733 | 4.2733 | 2026-09-23 18:45:02 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.6600 | 472.6600 | 476.5800 | 476.5800 | 2026-09-23 18:45:00 |
| 加拿大元(CAD) | 474.0600 | 474.0600 | 478.2800 | 478.2800 | 2026-09-23 18:45:00 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。