币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.9900 | 711.6900 | 719.8400 | 719.8400 | 2025-06-17 18:21:09 |
欧元(EUR) | 827.7300 | 805.8600 | 833.3800 | 833.3800 | 2025-06-17 18:21:08 |
英镑(GBP) | 970.2700 | 945.6200 | 977.0800 | 977.0800 | 2025-06-17 18:21:09 |
港币(HKD) | 91.3200 | 90.6800 | 91.6900 | 91.6900 | 2025-06-17 18:21:10 |
日元(JPY) | 4.9384 | 4.7917 | 4.9865 | 4.9865 | 2025-06-17 18:21:10 |
澳大利亚元(AUD) | 467.5300 | 453.4800 | 471.2300 | 471.2300 | 2025-06-17 18:21:09 |
加拿大元(CAD) | 527.6300 | 512.4400 | 531.7100 | 531.7100 | 2025-06-17 18:21:09 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。