| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 681.8300 | 681.8300 | 684.7700 | 684.7700 | 2026-04-27 04:18:26 |
| 欧元(EUR) | 796.0900 | 796.0900 | 801.9800 | 801.9800 | 2026-04-27 04:18:25 |
| 英镑(GBP) | 919.0600 | 919.0600 | 926.2600 | 926.2600 | 2026-04-27 04:18:30 |
| 港币(HKD) | 87.0000 | 87.0000 | 87.3900 | 87.3900 | 2026-04-27 04:18:31 |
| 日元(JPY) | 4.2568 | 4.2568 | 4.3049 | 4.3049 | 2026-04-27 04:18:33 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.0700 | 485.0700 | 489.1700 | 489.1700 | 2026-04-27 04:18:28 |
| 加拿大元(CAD) | 497.1500 | 497.1500 | 501.7200 | 501.7200 | 2026-04-27 04:18:26 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。