币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.7600 | 720.4600 | 728.5800 | 728.5800 | 2025-01-21 13:31:31 |
欧元(EUR) | 751.9300 | 730.0600 | 757.7600 | 757.7600 | 2025-01-21 13:31:31 |
英镑(GBP) | 889.6800 | 865.0300 | 896.7400 | 896.7400 | 2025-01-21 13:31:32 |
港币(HKD) | 93.2500 | 92.6100 | 93.6100 | 93.6100 | 2025-01-21 13:31:32 |
日元(JPY) | 4.6588 | 4.5121 | 4.7074 | 4.7074 | 2025-01-21 13:31:33 |
澳大利亚元(AUD) | 451.8100 | 437.7600 | 455.7100 | 455.7100 | 2025-01-21 13:31:31 |
加拿大元(CAD) | 501.9600 | 486.7700 | 506.1500 | 506.1500 | 2025-01-21 13:31:31 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。