| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 704.1600 | 704.1600 | 706.9700 | 706.9700 | 2025-12-12 20:28:50 |
| 欧元(EUR) | 824.1800 | 824.1800 | 829.7800 | 829.7800 | 2025-12-12 20:28:49 |
| 英镑(GBP) | 939.6200 | 939.6200 | 946.7300 | 946.7300 | 2025-12-12 20:28:53 |
| 港币(HKD) | 90.4300 | 90.4300 | 90.7900 | 90.7900 | 2025-12-12 20:28:40 |
| 日元(JPY) | 4.4995 | 4.4995 | 4.5478 | 4.5478 | 2025-12-12 20:28:41 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.1100 | 468.1100 | 471.9900 | 471.9900 | 2025-12-12 20:28:52 |
| 加拿大元(CAD) | 510.3200 | 510.3200 | 514.5800 | 514.5800 | 2025-12-12 20:28:49 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。