币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.0500 | 721.7500 | 729.9300 | 729.9300 | 2025-02-05 13:14:11 |
欧元(EUR) | 752.9800 | 731.1100 | 758.6500 | 758.6500 | 2025-02-05 13:14:11 |
英镑(GBP) | 904.6600 | 880.0100 | 911.8700 | 911.8700 | 2025-02-05 13:14:12 |
港币(HKD) | 93.3200 | 92.6800 | 93.7000 | 93.7000 | 2025-02-05 13:14:12 |
日元(JPY) | 4.7242 | 4.5775 | 4.7721 | 4.7721 | 2025-02-05 13:14:03 |
澳大利亚元(AUD) | 453.1300 | 439.0800 | 457.1300 | 457.1300 | 2025-02-05 13:14:11 |
加拿大元(CAD) | 505.9900 | 490.8000 | 510.1100 | 510.1100 | 2025-02-05 13:14:11 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。