| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 694.1100 | 694.1100 | 696.9300 | 696.9300 | 2026-01-26 20:07:45 |
| 欧元(EUR) | 821.5800 | 821.5800 | 827.2600 | 827.2600 | 2026-01-26 20:07:53 |
| 英镑(GBP) | 946.7700 | 946.7700 | 953.4700 | 953.4700 | 2026-01-26 20:07:48 |
| 港币(HKD) | 89.0000 | 89.0000 | 89.3700 | 89.3700 | 2026-01-26 20:07:53 |
| 日元(JPY) | 4.4971 | 4.4971 | 4.5449 | 4.5449 | 2026-01-26 20:07:35 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.5600 | 479.5600 | 483.4400 | 483.4400 | 2026-01-26 20:07:47 |
| 加拿大元(CAD) | 506.1200 | 506.1200 | 510.2400 | 510.2400 | 2026-01-26 20:07:53 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。