| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 675.7000 | 675.7000 | 678.8500 | 678.8500 | 2026-06-20 00:17:40 |
| 欧元(EUR) | 773.2200 | 773.2200 | 779.2700 | 779.2700 | 2026-06-20 00:17:40 |
| 英镑(GBP) | 891.5600 | 891.5600 | 898.9600 | 898.9600 | 2026-06-20 00:17:41 |
| 港币(HKD) | 86.2000 | 86.2000 | 86.6100 | 86.6100 | 2026-06-20 00:17:41 |
| 日元(JPY) | 4.1729 | 4.1729 | 4.2223 | 4.2223 | 2026-06-20 00:17:42 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.5700 | 472.5700 | 476.6100 | 476.6100 | 2026-06-20 00:17:41 |
| 加拿大元(CAD) | 475.4700 | 475.4700 | 479.8500 | 479.8500 | 2026-06-20 00:17:40 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。