| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 675.7100 | 675.7100 | 678.7100 | 678.7100 | 2026-07-25 07:59:40 |
| 欧元(EUR) | 766.8000 | 766.8000 | 772.6800 | 772.6800 | 2026-07-25 07:59:40 |
| 英镑(GBP) | 898.4100 | 898.4100 | 905.8900 | 905.8900 | 2026-07-25 07:59:41 |
| 港币(HKD) | 86.1400 | 86.1400 | 86.5400 | 86.5400 | 2026-07-25 07:59:41 |
| 日元(JPY) | 4.1081 | 4.1081 | 4.1569 | 4.1569 | 2026-07-25 07:59:42 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.6900 | 470.6900 | 474.6900 | 474.6900 | 2026-07-25 07:59:41 |
| 加拿大元(CAD) | 478.2200 | 478.2200 | 482.5600 | 482.5600 | 2026-07-25 07:59:40 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。