| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 704.1600 | 704.1600 | 707.0500 | 707.0500 | 2025-12-14 00:01:30 |
| 欧元(EUR) | 825.4500 | 825.4500 | 831.1500 | 831.1500 | 2025-12-14 00:01:30 |
| 英镑(GBP) | 939.7600 | 939.7600 | 947.0400 | 947.0400 | 2025-12-14 00:01:30 |
| 港币(HKD) | 90.4500 | 90.4500 | 90.8200 | 90.8200 | 2025-12-14 00:01:30 |
| 日元(JPY) | 4.5033 | 4.5033 | 4.5518 | 4.5518 | 2025-12-14 00:01:30 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.4700 | 467.4700 | 471.1900 | 471.1900 | 2025-12-14 00:01:30 |
| 加拿大元(CAD) | 510.0900 | 510.0900 | 514.4200 | 514.4200 | 2025-12-14 00:01:30 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。