币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 715.5500 | 710.2500 | 718.6700 | 718.6700 | 2025-07-12 07:59:59 |
欧元(EUR) | 835.1700 | 813.3000 | 841.2000 | 841.2000 | 2025-07-12 07:59:59 |
英镑(GBP) | 964.3800 | 939.7300 | 971.6200 | 971.6200 | 2025-07-12 07:59:59 |
港币(HKD) | 91.1400 | 90.5000 | 91.5400 | 91.5400 | 2025-07-12 08:00:00 |
日元(JPY) | 4.8388 | 4.6921 | 4.8890 | 4.8890 | 2025-07-12 08:00:00 |
澳大利亚元(AUD) | 469.7400 | 455.6900 | 473.8300 | 473.8300 | 2025-07-12 07:59:59 |
加拿大元(CAD) | 521.5200 | 506.3300 | 525.9400 | 525.9400 | 2025-07-12 07:59:59 |
提示:此邮政储蓄银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地邮政储蓄银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。