| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.5 | 676.5 | 679.42 | 679.42 | 2026-06-22 15:43:59 |
| 欧元 | 773.26 | 773.26 | 778.46 | 778.46 | 2026-06-22 15:44:03 |
| 日元 | 4.1752 | 4.1752 | 4.2071 | 4.2071 | 2026-06-22 15:44:03 |
| 英镑 | 891.23 | 891.23 | 897.49 | 897.49 | 2026-06-22 15:44:04 |
| 澳大利亚元 | 472.82 | 472.82 | 476.14 | 476.14 | 2026-06-22 15:44:04 |
| 瑞士法郎 | 834.84 | 834.84 | 841.12 | 841.12 | 2026-06-22 15:44:04 |
| 加拿大元 | 476.39 | 476.39 | 479.97 | 479.97 | 2026-06-22 15:44:03 |
| 港币 | 86.29 | 86.29 | 86.63 | 86.63 | 2026-06-22 15:44:02 |
| 新加坡元 | 522.16 | 522.16 | 525.82 | 525.82 | 2026-06-22 15:44:04 |
| 丹麦克郎 | 103.43 | 103.43 | 104.21 | 104.21 | 2026-06-22 15:44:04 |
| 瑞典克朗 | 70.39 | 70.39 | 70.92 | 70.92 | 2026-06-22 15:44:01 |
| 挪威克郎 | 69.68 | 69.68 | 70.2 | 70.2 | 2026-06-22 15:44:02 |
| 韩元 | 0.438000 | 0.438000 | 0.442700 | 0.442700 | 2026-06-22 15:43:59 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。