币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 717.13 | 717.13 | 720.22 | 720.22 | 2025-06-17 18:03:22 |
欧元 | 827.54 | 827.54 | 833.11 | 833.11 | 2025-06-17 18:04:05 |
日元 | 4.9426 | 4.9426 | 4.9803 | 4.9803 | 2025-06-17 18:04:03 |
英镑 | 969.81 | 969.81 | 977.11 | 977.11 | 2025-06-17 18:04:04 |
澳大利亚元 | 467.52 | 467.52 | 471.04 | 471.04 | 2025-06-17 18:04:04 |
瑞士法郎 | 880.73 | 880.73 | 887.36 | 887.36 | 2025-06-17 18:04:01 |
加拿大元 | 527.74 | 527.74 | 531.71 | 531.71 | 2025-06-17 18:04:01 |
港币 | 91.32 | 91.32 | 91.68 | 91.68 | 2025-06-17 18:03:22 |
新加坡元 | 558.5 | 558.5 | 562.7 | 562.7 | 2025-06-17 18:04:03 |
丹麦克郎 | 110.91 | 110.91 | 111.75 | 111.75 | 2025-06-17 18:04:04 |
瑞典克朗 | 75.45 | 75.45 | 76.01 | 76.01 | 2025-06-17 18:04:01 |
挪威克郎 | 72.34 | 72.34 | 72.88 | 72.88 | 2025-06-17 18:04:04 |
韩元 | 0.523900 | 0.523900 | 0.542800 | 0.542800 | 2025-06-17 18:04:00 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。