| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 704.6 | 704.6 | 707.63 | 707.63 | 2025-12-11 19:33:08 |
| 欧元 | 824.23 | 824.23 | 829.77 | 829.77 | 2025-12-11 19:34:05 |
| 日元 | 4.514 | 4.514 | 4.5485 | 4.5485 | 2025-12-11 19:34:04 |
| 英镑 | 941.22 | 941.22 | 948.31 | 948.31 | 2025-12-11 19:34:04 |
| 澳大利亚元 | 468.3 | 468.3 | 471.82 | 471.82 | 2025-12-11 19:34:05 |
| 瑞士法郎 | 882.87 | 882.87 | 889.51 | 889.51 | 2025-12-11 19:34:04 |
| 加拿大元 | 509.9 | 509.9 | 513.74 | 513.74 | 2025-12-11 19:34:02 |
| 港币 | 90.51 | 90.51 | 90.87 | 90.87 | 2025-12-11 19:34:05 |
| 新加坡元 | 543.63 | 543.63 | 547.72 | 547.72 | 2025-12-11 19:34:02 |
| 丹麦克郎 | 110.32 | 110.32 | 111.15 | 111.15 | 2025-12-11 19:34:05 |
| 瑞典克朗 | 76.07 | 76.07 | 76.65 | 76.65 | 2025-12-11 19:34:03 |
| 挪威克郎 | 69.65 | 69.65 | 70.17 | 70.17 | 2025-12-11 19:34:01 |
| 韩元 | 0.477700 | 0.477700 | 0.494900 | 0.494900 | 2025-12-11 19:34:04 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。