币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.24 | 727.24 | 730.37 | 730.37 | 2025-01-21 19:07:37 |
欧元 | 751.69 | 751.69 | 756.74 | 756.74 | 2025-01-21 19:08:04 |
日元 | 4.655 | 4.655 | 4.6905 | 4.6905 | 2025-01-21 19:08:04 |
英镑 | 888.77 | 888.77 | 895.46 | 895.46 | 2025-01-21 19:08:04 |
澳大利亚元 | 451.68 | 451.68 | 455.08 | 455.08 | 2025-01-21 19:08:03 |
瑞士法郎 | 796.82 | 796.82 | 802.82 | 802.82 | 2025-01-21 19:08:01 |
加拿大元 | 502.8 | 502.8 | 506.59 | 506.59 | 2025-01-21 19:08:00 |
港币 | 93.39 | 93.39 | 93.77 | 93.77 | 2025-01-21 19:07:49 |
新加坡元 | 533.75 | 533.75 | 537.76 | 537.76 | 2025-01-21 19:08:04 |
丹麦克郎 | 100.72 | 100.72 | 101.47 | 101.47 | 2025-01-21 19:08:04 |
瑞典克朗 | 65.46 | 65.46 | 65.95 | 65.95 | 2025-01-21 19:08:02 |
挪威克郎 | 63.6 | 63.6 | 64.08 | 64.08 | 2025-01-21 19:08:00 |
韩元 | 0.503300 | 0.503300 | 0.521500 | 0.521500 | 2025-01-21 19:07:59 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。