| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.88 | 673.88 | 676.78 | 676.78 | 2026-08-09 00:00:02 |
| 欧元 | 779.12 | 779.12 | 784.36 | 784.36 | 2026-08-09 04:27:14 |
| 日元 | 4.268 | 4.268 | 4.3006 | 4.3006 | 2026-08-09 04:20:50 |
| 英镑 | 907.72 | 907.72 | 914.1 | 914.1 | 2026-08-09 04:26:14 |
| 澳大利亚元 | 476.76 | 476.76 | 480.1 | 480.1 | 2026-08-09 04:26:14 |
| 瑞士法郎 | 832.25 | 832.25 | 838.51 | 838.51 | 2026-08-09 04:20:47 |
| 加拿大元 | 482.95 | 482.95 | 486.59 | 486.59 | 2026-08-09 04:27:14 |
| 港币 | 85.89 | 85.89 | 86.23 | 86.23 | 2026-08-09 04:26:14 |
| 新加坡元 | 526.04 | 526.04 | 529.74 | 529.74 | 2026-08-09 04:27:14 |
| 丹麦克郎 | 104 | 104 | 104.79 | 104.79 | 2026-08-09 04:20:48 |
| 瑞典克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.5 | 71.5 | 2026-08-09 04:20:51 |
| 挪威克郎 | 70.74 | 70.74 | 71.27 | 71.27 | 2026-08-09 04:20:50 |
| 韩元 | 0.477900 | 0.477900 | 0.482900 | 0.482900 | 2026-08-09 04:19:51 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。