币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 717.2 | 717.2 | 720.29 | 720.29 | 2025-06-16 13:08:02 |
欧元 | 826.68 | 826.68 | 832.23 | 832.23 | 2025-06-16 13:08:08 |
日元 | 4.9631 | 4.9631 | 5.0009 | 5.0009 | 2025-06-16 13:08:08 |
英镑 | 970.56 | 970.56 | 977.87 | 977.87 | 2025-06-16 13:08:05 |
澳大利亚元 | 464.53 | 464.53 | 468.02 | 468.02 | 2025-06-16 13:08:07 |
瑞士法郎 | 881.15 | 881.15 | 887.78 | 887.78 | 2025-06-16 13:08:06 |
加拿大元 | 526.62 | 526.62 | 530.58 | 530.58 | 2025-06-16 13:08:07 |
港币 | 91.34 | 91.34 | 91.7 | 91.7 | 2025-06-16 13:08:02 |
新加坡元 | 558.43 | 558.43 | 562.63 | 562.63 | 2025-06-16 13:08:08 |
丹麦克郎 | 110.8 | 110.8 | 111.63 | 111.63 | 2025-06-16 13:08:09 |
瑞典克朗 | 75.3 | 75.3 | 75.86 | 75.86 | 2025-06-16 13:08:04 |
挪威克郎 | 72.29 | 72.29 | 72.83 | 72.83 | 2025-06-16 13:08:08 |
韩元 | 0.525200 | 0.525200 | 0.544200 | 0.544200 | 2025-06-16 13:08:05 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。