币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 715.94 | 715.94 | 719.02 | 719.02 | 2025-07-11 14:44:03 |
欧元 | 835.08 | 835.08 | 840.69 | 840.69 | 2025-07-11 14:44:03 |
日元 | 4.8674 | 4.8674 | 4.9045 | 4.9045 | 2025-07-11 14:44:04 |
英镑 | 967.88 | 967.88 | 975.17 | 975.17 | 2025-07-11 14:44:03 |
澳大利亚元 | 470.78 | 470.78 | 474.32 | 474.32 | 2025-07-11 14:44:04 |
瑞士法郎 | 896.02 | 896.02 | 902.77 | 902.77 | 2025-07-11 14:44:04 |
加拿大元 | 521.88 | 521.88 | 525.8 | 525.8 | 2025-07-11 14:44:03 |
港币 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 2025-07-11 14:44:03 |
新加坡元 | 557.73 | 557.73 | 561.93 | 561.93 | 2025-07-11 14:44:04 |
丹麦克郎 | 111.88 | 111.88 | 112.72 | 112.72 | 2025-07-11 14:44:03 |
瑞典克朗 | 75.06 | 75.06 | 75.62 | 75.62 | 2025-07-11 14:44:03 |
挪威克郎 | 70.78 | 70.78 | 71.31 | 71.31 | 2025-07-11 14:44:03 |
韩元 | 0.519000 | 0.519000 | 0.537800 | 0.537800 | 2025-07-11 14:44:03 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。