| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 694.44 | 694.44 | 697.22 | 697.22 | 2026-01-26 21:42:56 |
| 欧元 | 821.56 | 821.56 | 827.08 | 827.08 | 2026-01-26 21:44:07 |
| 日元 | 4.4976 | 4.4976 | 4.5319 | 4.5319 | 2026-01-26 21:44:08 |
| 英镑 | 946.26 | 946.26 | 952.9 | 952.9 | 2026-01-26 21:44:07 |
| 澳大利亚元 | 479.24 | 479.24 | 482.6 | 482.6 | 2026-01-26 21:44:08 |
| 瑞士法郎 | 890.47 | 890.47 | 897.17 | 897.17 | 2026-01-26 21:44:07 |
| 加拿大元 | 505.68 | 505.68 | 509.49 | 509.49 | 2026-01-26 21:44:08 |
| 港币 | 89.03 | 89.03 | 89.39 | 89.39 | 2026-01-26 21:44:06 |
| 新加坡元 | 545.52 | 545.52 | 549.36 | 549.36 | 2026-01-26 21:44:07 |
| 丹麦克郎 | 109.97 | 109.97 | 110.8 | 110.8 | 2026-01-26 21:44:08 |
| 瑞典克朗 | 77.3 | 77.3 | 77.88 | 77.88 | 2026-01-26 21:44:08 |
| 挪威克郎 | 70.73 | 70.73 | 71.26 | 71.26 | 2026-01-26 21:44:04 |
| 韩元 | 0.478800 | 0.478800 | 0.483800 | 0.483800 | 2026-01-26 21:43:59 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。