币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 712.12 | 712.12 | 715.19 | 715.19 | 2025-10-19 10:32:09 |
欧元 | 829.02 | 829.02 | 834.59 | 834.59 | 2025-10-19 10:32:09 |
日元 | 4.7196 | 4.7196 | 4.7556 | 4.7556 | 2025-10-19 10:32:09 |
英镑 | 954.58 | 954.58 | 961.76 | 961.76 | 2025-10-19 10:32:09 |
澳大利亚元 | 463.24 | 463.24 | 466.73 | 466.73 | 2025-10-19 10:32:09 |
瑞士法郎 | 895.75 | 895.75 | 902.5 | 902.5 | 2025-10-19 10:32:09 |
加拿大元 | 507.84 | 507.84 | 511.66 | 511.66 | 2025-10-19 10:32:09 |
港币 | 91.66 | 91.66 | 92.02 | 92.02 | 2025-10-19 10:32:09 |
新加坡元 | 548.67 | 548.67 | 552.8 | 552.8 | 2025-10-19 10:32:09 |
丹麦克郎 | 110.97 | 110.97 | 111.81 | 111.81 | 2025-10-19 10:32:09 |
瑞典克朗 | 75.36 | 75.36 | 75.92 | 75.92 | 2025-10-19 10:32:09 |
挪威克郎 | 70.68 | 70.68 | 71.21 | 71.21 | 2025-10-19 10:32:09 |
韩元 | 0.499800 | 0.499800 | 0.517900 | 0.517900 | 2025-10-19 10:32:09 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。