| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 664.85 | 664.85 | 668.32 | 668.32 | 2026-11-19 15:47:53 |
| 欧元 | 729.2 | 729.2 | 734.1 | 734.1 | 2026-11-19 15:48:08 |
| 日元 | 4.1582 | 4.1582 | 4.1899 | 4.1899 | 2026-11-19 15:48:07 |
| 英镑 | 873.6 | 873.6 | 879.74 | 879.74 | 2026-11-19 15:48:09 |
| 澳大利亚元 | 445.46 | 445.46 | 448.58 | 448.58 | 2026-11-19 15:48:04 |
| 瑞士法郎 | 787.26 | 787.26 | 793.19 | 793.19 | 2026-11-19 15:48:08 |
| 加拿大元 | 463.61 | 463.61 | 467.1 | 467.1 | 2026-11-19 15:48:07 |
| 港币 | 84.81 | 84.81 | 85.15 | 85.15 | 2026-11-19 15:48:07 |
| 新加坡元 | 515.09 | 515.09 | 518.71 | 518.71 | 2026-11-19 15:48:08 |
| 丹麦克郎 | 97.52 | 97.52 | 98.25 | 98.25 | 2026-11-19 15:48:09 |
| 瑞典克朗 | 65.33 | 65.33 | 65.82 | 65.82 | 2026-11-19 15:48:06 |
| 挪威克郎 | 68.42 | 68.42 | 68.93 | 68.93 | 2026-11-19 15:48:08 |
| 韩元 | 0.498900 | 0.498900 | 0.504200 | 0.504200 | 2026-11-19 15:48:06 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。