| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 681.83 | 681.83 | 684.77 | 684.77 | 2026-04-30 23:42:26 |
| 欧元 | 798.69 | 798.69 | 804.05 | 804.05 | 2026-04-30 23:44:06 |
| 日元 | 4.3433 | 4.3433 | 4.3765 | 4.3765 | 2026-04-30 23:44:06 |
| 英镑 | 924.59 | 924.59 | 931.09 | 931.09 | 2026-04-30 23:44:06 |
| 澳大利亚元 | 489.48 | 489.48 | 492.92 | 492.92 | 2026-04-30 23:44:06 |
| 瑞士法郎 | 870.69 | 870.69 | 877.25 | 877.25 | 2026-04-30 23:44:02 |
| 加拿大元 | 500.31 | 500.31 | 504.08 | 504.08 | 2026-04-30 23:44:02 |
| 港币 | 87.03 | 87.03 | 87.37 | 87.37 | 2026-04-30 23:44:06 |
| 新加坡元 | 534.4 | 534.4 | 538.16 | 538.16 | 2026-04-30 23:44:02 |
| 丹麦克郎 | 106.85 | 106.85 | 107.66 | 107.66 | 2026-04-30 23:44:06 |
| 瑞典克朗 | 73.6 | 73.6 | 74.16 | 74.16 | 2026-04-30 23:44:03 |
| 挪威克郎 | 73.23 | 73.23 | 73.78 | 73.78 | 2026-04-30 23:44:02 |
| 韩元 | 0.460500 | 0.460500 | 0.465300 | 0.465300 | 2026-04-30 23:44:04 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。