| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.68 | 670.68 | 673.57 | 673.57 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 欧元 | 762.05 | 762.05 | 767.18 | 767.18 | 2026-09-24 09:34:09 |
| 日元 | 4.2381 | 4.2381 | 4.2704 | 4.2704 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 英镑 | 886.02 | 886.02 | 892.24 | 892.24 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 澳大利亚元 | 470.56 | 470.56 | 473.86 | 473.86 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 瑞士法郎 | 811.51 | 811.51 | 817.62 | 817.62 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 加拿大元 | 474.69 | 474.69 | 478.27 | 478.27 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 港币 | 85.52 | 85.52 | 85.86 | 85.86 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 新加坡元 | 522.74 | 522.74 | 526.42 | 526.42 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 丹麦克郎 | 101.9 | 101.9 | 102.67 | 102.67 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 瑞典克朗 | 67.46 | 67.46 | 67.97 | 67.97 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 挪威克郎 | 70.51 | 70.51 | 71.04 | 71.04 | 2026-09-24 09:34:08 |
| 韩元 | 0.488300 | 0.488300 | 0.493500 | 0.493500 | 2026-09-24 09:34:08 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。