币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 713.29 | 713.29 | 716.37 | 716.37 | 2025-09-03 14:27:59 |
欧元 | 828.68 | 828.68 | 834.25 | 834.25 | 2025-09-03 14:28:06 |
日元 | 4.7918 | 4.7918 | 4.8283 | 4.8283 | 2025-09-03 14:28:07 |
英镑 | 952.54 | 952.54 | 959.71 | 959.71 | 2025-09-03 14:28:07 |
澳大利亚元 | 463.91 | 463.91 | 467.4 | 467.4 | 2025-09-03 14:28:06 |
瑞士法郎 | 884.21 | 884.21 | 890.87 | 890.87 | 2025-09-03 14:28:06 |
加拿大元 | 516.15 | 516.15 | 520.03 | 520.03 | 2025-09-03 14:28:06 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 2025-09-03 14:28:02 |
新加坡元 | 552.61 | 552.61 | 556.77 | 556.77 | 2025-09-03 14:28:06 |
丹麦克郎 | 111.01 | 111.01 | 111.85 | 111.85 | 2025-09-03 14:28:07 |
瑞典克朗 | 75.27 | 75.27 | 75.83 | 75.83 | 2025-09-03 14:28:06 |
挪威克郎 | 70.93 | 70.93 | 71.46 | 71.46 | 2025-09-03 14:28:02 |
韩元 | 0.511200 | 0.511200 | 0.529700 | 0.529700 | 2025-09-03 14:28:03 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。