币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 725.87 | 725.87 | 729 | 729 | 2025-04-29 16:38:05 |
欧元 | 825.78 | 825.78 | 831.33 | 831.33 | 2025-04-29 16:38:06 |
日元 | 5.086 | 5.086 | 5.1248 | 5.1248 | 2025-04-29 16:38:05 |
英镑 | 972.28 | 972.28 | 979.59 | 979.59 | 2025-04-29 16:38:05 |
澳大利亚元 | 465.15 | 465.15 | 468.65 | 468.65 | 2025-04-29 16:38:06 |
瑞士法郎 | 878.58 | 878.58 | 885.2 | 885.2 | 2025-04-29 16:38:06 |
加拿大元 | 524.02 | 524.02 | 527.96 | 527.96 | 2025-04-29 16:38:06 |
港币 | 93.55 | 93.55 | 93.93 | 93.93 | 2025-04-29 16:38:05 |
新加坡元 | 553.93 | 553.93 | 558.1 | 558.1 | 2025-04-29 16:38:06 |
丹麦克郎 | 110.59 | 110.59 | 111.42 | 111.42 | 2025-04-29 16:38:06 |
瑞典克朗 | 75.48 | 75.48 | 76.05 | 76.05 | 2025-04-29 16:38:07 |
挪威克郎 | 69.96 | 69.96 | 70.49 | 70.49 | 2025-04-29 16:38:07 |
韩元 | 0.505200 | 0.505200 | 0.523400 | 0.523400 | 2025-04-29 16:38:05 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。