| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.62 | 676.62 | 679.54 | 679.54 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 欧元 | 775.17 | 775.17 | 780.38 | 780.38 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 日元 | 4.188 | 4.188 | 4.2199 | 4.2199 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 英镑 | 894 | 894 | 900.28 | 900.28 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 澳大利亚元 | 474.98 | 474.98 | 478.32 | 478.32 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 瑞士法郎 | 837.15 | 837.15 | 843.45 | 843.45 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 加拿大元 | 477.23 | 477.23 | 480.83 | 480.83 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 港币 | 86.33 | 86.33 | 86.67 | 86.67 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 新加坡元 | 522.81 | 522.81 | 526.49 | 526.49 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 丹麦克郎 | 103.68 | 103.68 | 104.46 | 104.46 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 瑞典克朗 | 70.51 | 70.51 | 71.04 | 71.04 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 挪威克郎 | 69.78 | 69.78 | 70.31 | 70.31 | 2026-06-20 09:29:01 |
| 韩元 | 0.440500 | 0.440500 | 0.445200 | 0.445200 | 2026-06-20 09:29:01 |
提示:此建设银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地建设银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。