币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.39 | 721.48 | 730.45 | 730.45 | 2025-04-26 08:30:00 |
港币(HKD) | 93.76 | 93.01 | 94.13 | 94.13 | 2025-04-26 08:30:00 |
欧元(EUR) | 825.1 | 807.54 | 831.56 | 831.56 | 2025-04-26 08:30:00 |
日元(JPY) | 5.0512 | 4.9447 | 5.0918 | 5.0918 | 2025-04-26 08:30:00 |
英镑(GBP) | 966.55 | 946.17 | 974.31 | 974.31 | 2025-04-26 08:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 876.67 | 858.36 | 884.07 | 884.07 | 2025-04-26 08:30:00 |
新加坡元(SGD) | 551.68 | 540.26 | 556.55 | 556.55 | 2025-04-26 08:30:00 |
瑞典克郎(SEK) | 74.92 | 73.37 | 75.59 | 75.59 | 2025-04-26 08:30:00 |
加拿大元(CAD) | 523.65 | 512.81 | 528.27 | 528.27 | 2025-04-26 08:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 464.35 | 454.14 | 467.89 | 467.89 | 2025-04-26 08:30:00 |
提示:此华夏银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地华夏银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。