币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.44 | 710.55 | 719.09 | 719.09 | 2025-07-29 20:30:00 |
港币(HKD) | 91.25 | 90.52 | 91.61 | 91.61 | 2025-07-29 20:30:00 |
欧元(EUR) | 824.68 | 807.13 | 831.14 | 831.14 | 2025-07-29 20:30:00 |
日元(JPY) | 4.8067 | 4.7054 | 4.8454 | 4.8454 | 2025-07-29 20:30:00 |
英镑(GBP) | 953.12 | 933.03 | 960.78 | 960.78 | 2025-07-29 20:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 885.21 | 866.72 | 892.67 | 892.67 | 2025-07-29 20:30:00 |
新加坡元(SGD) | 554.45 | 542.98 | 559.35 | 559.35 | 2025-07-29 20:30:00 |
瑞典克郎(SEK) | 73.81 | 72.29 | 74.47 | 74.47 | 2025-07-29 20:30:00 |
加拿大元(CAD) | 518.63 | 507.9 | 523.22 | 523.22 | 2025-07-29 20:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 464.61 | 454.39 | 468.15 | 468.15 | 2025-07-29 20:30:00 |
提示:此华夏银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地华夏银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。