币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.97 | 711.15 | 719.98 | 719.98 | 2025-06-17 18:00:00 |
港币(HKD) | 91.33 | 90.6 | 91.69 | 91.69 | 2025-06-17 18:00:00 |
欧元(EUR) | 827.02 | 809.42 | 833.49 | 833.49 | 2025-06-17 18:00:00 |
日元(JPY) | 4.94 | 4.8358 | 4.9797 | 4.9797 | 2025-06-17 18:00:00 |
英镑(GBP) | 969.09 | 948.65 | 976.87 | 976.87 | 2025-06-17 18:00:00 |
瑞士法郎(CHF) | 880.06 | 861.68 | 887.48 | 887.48 | 2025-06-17 18:00:00 |
新加坡元(SGD) | 557.9 | 546.35 | 562.83 | 562.83 | 2025-06-17 18:00:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.37 | 73.82 | 76.05 | 76.05 | 2025-06-17 18:00:00 |
加拿大元(CAD) | 527.22 | 516.31 | 531.88 | 531.88 | 2025-06-17 18:00:00 |
澳大利亚元(AUD) | 467.14 | 456.87 | 470.71 | 470.71 | 2025-06-17 18:00:00 |
提示:此华夏银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地华夏银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。