币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.3 | 721.39 | 730.36 | 730.36 | 2025-01-21 20:00:00 |
港币(HKD) | 93.4 | 92.65 | 93.77 | 93.77 | 2025-01-21 20:00:00 |
欧元(EUR) | 751.61 | 735.61 | 757.49 | 757.49 | 2025-01-21 20:00:00 |
日元(JPY) | 4.6547 | 4.5566 | 4.6921 | 4.6921 | 2025-01-21 20:00:00 |
英镑(GBP) | 888.05 | 869.32 | 895.18 | 895.18 | 2025-01-21 20:00:00 |
瑞士法郎(CHF) | 796.68 | 780.04 | 803.4 | 803.4 | 2025-01-21 20:00:00 |
新加坡元(SGD) | 533.4 | 522.36 | 538.11 | 538.11 | 2025-01-21 20:00:00 |
瑞典克郎(SEK) | 65.42 | 64.07 | 66.01 | 66.01 | 2025-01-21 20:00:00 |
加拿大元(CAD) | 502.16 | 491.77 | 506.6 | 506.6 | 2025-01-21 20:00:00 |
澳大利亚元(AUD) | 451.44 | 441.52 | 454.89 | 454.89 | 2025-01-21 20:00:00 |
提示:此华夏银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地华夏银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。