币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.06 | 721.16 | 730.12 | 730.12 | 2025-02-05 13:45:00 |
港币(HKD) | 93.32 | 92.57 | 93.7 | 93.7 | 2025-02-05 13:45:00 |
欧元(EUR) | 752.88 | 736.86 | 758.78 | 758.78 | 2025-02-05 13:45:00 |
日元(JPY) | 4.7259 | 4.6263 | 4.7639 | 4.7639 | 2025-02-05 13:45:00 |
英镑(GBP) | 904.37 | 885.3 | 911.63 | 911.63 | 2025-02-05 13:45:00 |
瑞士法郎(CHF) | 800.91 | 784.18 | 807.66 | 807.66 | 2025-02-05 13:45:00 |
新加坡元(SGD) | 536.02 | 524.93 | 540.76 | 540.76 | 2025-02-05 13:45:00 |
瑞典克郎(SEK) | 65.05 | 63.71 | 65.64 | 65.64 | 2025-02-02 20:30:00 |
加拿大元(CAD) | 496.97 | 486.69 | 501.36 | 501.36 | 2025-02-02 20:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 453.47 | 443.5 | 456.93 | 456.93 | 2025-02-05 13:45:00 |
提示:此华夏银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地华夏银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。