币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 5.0842 | 5.0842 | 5.1327 | 5.1327 | 2025-04-25 05:53:35 |
英镑 | 968.52 | 968.52 | 976.32 | 976.32 | 2025-04-25 05:53:35 |
挪威克朗 | 69.34 | 69.34 | 70.66 | 70.66 | 2025-04-25 05:53:54 |
欧元 | 827.43 | 827.43 | 833.10 | 833.10 | 2025-04-25 05:53:45 |
美元 | 727.77 | 727.77 | 730.82 | 730.82 | 2025-04-25 02:56:36 |
加拿大元 | 524.14 | 524.14 | 528.68 | 528.68 | 2025-04-25 05:49:42 |
马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
泰国铢 | 21.58 | 21.58 | 22.05 | 22.05 | 2025-04-25 05:53:47 |
澳门元 | 90.89 | 90.89 | 91.49 | 91.49 | 2025-04-25 03:37:50 |
新加坡元 | 553.56 | 553.56 | 558.04 | 558.04 | 2025-04-25 05:53:54 |
沙特里亚尔 | 194.32 | 194.32 | 194.41 | 194.41 | 2025-04-25 02:56:36 |
瑞典克朗 | 75.49 | 75.49 | 76.51 | 76.51 | 2025-04-25 05:53:44 |
瑞士法郎 | 877.96 | 877.96 | 885.05 | 885.05 | 2025-04-25 05:53:36 |
新西兰元 | 435.05 | 435.05 | 439.16 | 439.16 | 2025-04-25 05:53:45 |
澳大利亚元 | 465.27 | 465.27 | 469.59 | 469.59 | 2025-04-25 05:53:28 |
丹麦克朗 | 110.74 | 110.74 | 111.61 | 111.61 | 2025-04-25 05:53:49 |
坚戈 | 1.3975 | 1.3975 | 1.4233 | 1.4233 | 2025-04-25 02:56:36 |
港币 | 93.786 | 93.786 | 94.165 | 94.165 | 2025-04-25 05:52:32 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。