币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.8449 | 4.8449 | 4.8888 | 4.8888 | 2025-08-21 08:35:40 |
英镑 | 962.16 | 962.16 | 969.34 | 969.34 | 2025-08-21 08:35:51 |
挪威克朗 | 69.74 | 69.74 | 70.43 | 70.43 | 2025-08-21 08:35:51 |
欧元 | 833.06 | 833.06 | 838.23 | 838.23 | 2025-08-21 08:35:26 |
美元 | 716.31 | 716.31 | 719.50 | 719.50 | 2025-08-21 03:00:03 |
加拿大元 | 514.97 | 514.97 | 519.32 | 519.32 | 2025-08-21 08:34:14 |
马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
泰国铢 | 21.83 | 21.83 | 22.22 | 22.22 | 2025-08-21 08:35:45 |
澳门元 | 88.88 | 88.88 | 89.46 | 89.46 | 2025-08-21 08:35:52 |
新加坡元 | 556.44 | 556.44 | 559.89 | 559.89 | 2025-08-21 08:35:52 |
沙特里亚尔 | 190.91 | 190.91 | 191.56 | 191.56 | 2025-08-21 03:00:03 |
瑞典克朗 | 74.50 | 74.50 | 75.15 | 75.15 | 2025-08-21 08:35:45 |
瑞士法郎 | 888.64 | 888.64 | 894.36 | 894.36 | 2025-08-21 08:30:32 |
新西兰元 | 416.08 | 416.08 | 419.98 | 419.98 | 2025-08-21 08:35:12 |
澳大利亚元 | 459.76 | 459.76 | 463.92 | 463.92 | 2025-08-21 08:35:49 |
丹麦克朗 | 111.55 | 111.55 | 112.36 | 112.36 | 2025-08-21 08:35:42 |
坚戈 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3440 | 1.3440 | 2025-08-21 08:16:50 |
港币 | 91.679 | 91.679 | 92.058 | 92.058 | 2025-08-21 08:35:48 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。