| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2186 | 4.2186 | 4.2606 | 4.2606 | 2026-09-24 07:38:55 |
| 英镑 | 885.25 | 885.25 | 892.11 | 892.11 | 2026-09-24 07:37:35 |
| 挪威克朗 | 70.43 | 70.43 | 71.10 | 71.10 | 2026-09-24 07:39:57 |
| 欧元 | 761.46 | 761.46 | 766.42 | 766.42 | 2026-09-24 07:38:26 |
| 美元 | 670.05 | 670.05 | 673.06 | 673.06 | 2026-09-24 03:00:01 |
| 加拿大元 | 473.84 | 473.84 | 478.08 | 478.08 | 2026-09-24 07:38:22 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 19.84 | 19.84 | 20.25 | 20.25 | 2026-09-24 07:38:24 |
| 澳门元 | 82.79 | 82.79 | 83.34 | 83.34 | 2026-09-24 07:39:55 |
| 新加坡元 | 522.55 | 522.55 | 525.95 | 525.95 | 2026-09-24 07:39:57 |
| 沙特里亚尔 | 178.47 | 178.47 | 179.09 | 179.09 | 2026-09-24 03:00:01 |
| 瑞典克朗 | 67.35 | 67.35 | 67.98 | 67.98 | 2026-09-24 07:39:55 |
| 瑞士法郎 | 810.50 | 810.50 | 816.08 | 816.08 | 2026-09-24 07:35:36 |
| 新西兰元 | 379.14 | 379.14 | 382.95 | 382.95 | 2026-09-24 07:38:36 |
| 澳大利亚元 | 470.45 | 470.45 | 474.52 | 474.52 | 2026-09-24 07:39:01 |
| 丹麦克朗 | 101.79 | 101.79 | 102.57 | 102.57 | 2026-09-24 07:39:48 |
| 坚戈 | 1.4973 | 1.4973 | 1.5225 | 1.5225 | 2026-09-24 07:19:02 |
| 港币 | 85.413 | 85.413 | 85.769 | 85.769 | 2026-09-24 07:39:41 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。