| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2993 | 4.2993 | 4.3444 | 4.3444 | 2026-03-14 04:43:16 |
| 英镑 | 909.27 | 909.27 | 916.48 | 916.48 | 2026-03-14 04:43:49 |
| 挪威克朗 | 70.30 | 70.30 | 71.02 | 71.02 | 2026-03-14 04:43:51 |
| 欧元 | 785.24 | 785.24 | 790.57 | 790.57 | 2026-03-14 04:43:27 |
| 美元 | 689.07 | 689.07 | 692.29 | 692.29 | 2026-03-14 03:00:01 |
| 加拿大元 | 500.54 | 500.54 | 504.98 | 504.98 | 2026-03-14 04:43:50 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 21.09 | 21.09 | 21.52 | 21.52 | 2026-03-14 04:43:31 |
| 澳门元 | 85.31 | 85.31 | 85.88 | 85.88 | 2026-03-14 04:43:39 |
| 新加坡元 | 535.70 | 535.70 | 539.38 | 539.38 | 2026-03-14 04:43:51 |
| 沙特里亚尔 | 183.63 | 183.63 | 184.36 | 184.36 | 2026-03-14 03:00:01 |
| 瑞典克朗 | 72.51 | 72.51 | 73.15 | 73.15 | 2026-03-14 04:43:47 |
| 瑞士法郎 | 869.05 | 869.05 | 875.10 | 875.10 | 2026-03-14 04:43:27 |
| 新西兰元 | 396.83 | 396.83 | 400.75 | 400.75 | 2026-03-14 04:43:43 |
| 澳大利亚元 | 479.96 | 479.96 | 484.19 | 484.19 | 2026-03-14 04:43:43 |
| 丹麦克朗 | 105.03 | 105.03 | 105.84 | 105.84 | 2026-03-14 04:43:36 |
| 坚戈 | 1.3996 | 1.3996 | 1.4230 | 1.4230 | 2026-03-14 03:00:01 |
| 港币 | 87.978 | 87.978 | 88.384 | 88.384 | 2026-03-14 04:43:38 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。