币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.7197 | 4.7197 | 4.7631 | 4.7631 | 2025-02-05 09:38:51 |
英镑 | 905.41 | 905.41 | 912.08 | 912.08 | 2025-02-05 09:38:51 |
挪威克朗 | 64.44 | 64.44 | 65.11 | 65.11 | 2025-02-05 09:38:51 |
欧元 | 753.41 | 753.41 | 758.14 | 758.14 | 2025-02-05 09:38:51 |
美元 | 727.01 | 727.01 | 729.88 | 729.88 | 2025-02-05 09:38:51 |
加拿大元 | 506.21 | 506.21 | 510.36 | 510.36 | 2025-02-05 09:38:51 |
马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
泰国铢 | 21.45 | 21.45 | 21.83 | 21.83 | 2025-02-05 09:38:51 |
澳门元 | 90.41 | 90.41 | 90.99 | 90.99 | 2025-02-05 09:38:51 |
新加坡元 | 536.72 | 536.72 | 539.93 | 539.93 | 2025-02-05 09:38:51 |
沙特里亚尔 | 194.19 | 194.19 | 194.22 | 194.22 | 2025-02-05 09:38:51 |
瑞典克朗 | 66.06 | 66.06 | 66.66 | 66.66 | 2025-02-05 09:38:51 |
瑞士法郎 | 801.44 | 801.44 | 806.76 | 806.76 | 2025-02-05 09:38:51 |
新西兰元 | 410.00 | 410.00 | 413.85 | 413.85 | 2025-02-05 09:38:51 |
澳大利亚元 | 453.13 | 453.13 | 457.10 | 457.10 | 2025-02-05 09:38:51 |
丹麦克朗 | 100.94 | 100.94 | 101.69 | 101.69 | 2025-02-05 09:38:51 |
坚戈 | 1.3888 | 1.3888 | 1.4131 | 1.4131 | 2025-02-05 09:38:51 |
港币 | 93.323 | 93.323 | 93.659 | 93.659 | 2025-02-05 09:38:51 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。