| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2016 | 4.2016 | 4.2530 | 4.2530 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 英镑 | 881.83 | 881.83 | 889.47 | 889.47 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 挪威克朗 | 69.40 | 69.40 | 70.54 | 70.54 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 欧元 | 746.92 | 746.92 | 752.93 | 752.93 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 美元 | 667.81 | 667.81 | 671.30 | 671.30 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 加拿大元 | 466.99 | 466.99 | 471.80 | 471.80 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 19.69 | 19.69 | 20.22 | 20.22 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 澳门元 | 82.46 | 82.46 | 83.07 | 83.07 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 新加坡元 | 520.18 | 520.18 | 525.07 | 525.07 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 沙特里亚尔 | 177.85 | 177.85 | 178.63 | 178.63 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 瑞典克朗 | 66.31 | 66.31 | 67.38 | 67.38 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 瑞士法郎 | 802.23 | 802.23 | 810.11 | 810.11 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 新西兰元 | 373.40 | 373.40 | 377.61 | 377.61 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 澳大利亚元 | 464.85 | 464.85 | 470.01 | 470.01 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 丹麦克朗 | 99.82 | 99.82 | 100.76 | 100.76 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 坚戈 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4878 | 1.4878 | 2026-10-10 17:59:05 |
| 港币 | 85.069 | 85.069 | 85.502 | 85.502 | 2026-10-10 17:59:05 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。