| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.4967 | 4.4967 | 4.5389 | 4.5389 | 2026-01-27 01:07:49 |
| 英镑 | 949.15 | 949.15 | 955.86 | 955.86 | 2026-01-27 01:07:53 |
| 挪威克朗 | 70.98 | 70.98 | 71.63 | 71.63 | 2026-01-27 01:07:56 |
| 欧元 | 824.20 | 824.20 | 829.00 | 829.00 | 2026-01-27 01:07:56 |
| 美元 | 694.25 | 694.25 | 697.14 | 697.14 | 2026-01-27 00:59:51 |
| 加拿大元 | 505.73 | 505.73 | 509.88 | 509.88 | 2026-01-27 01:06:49 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 22.16 | 22.16 | 22.58 | 22.58 | 2026-01-27 01:07:03 |
| 澳门元 | 86.28 | 86.28 | 86.81 | 86.81 | 2026-01-27 01:07:51 |
| 新加坡元 | 546.46 | 546.46 | 549.73 | 549.73 | 2026-01-27 01:07:56 |
| 沙特里亚尔 | 185.19 | 185.19 | 185.74 | 185.74 | 2026-01-27 00:59:51 |
| 瑞典克朗 | 77.66 | 77.66 | 78.24 | 78.24 | 2026-01-27 01:07:56 |
| 瑞士法郎 | 894.13 | 894.13 | 899.59 | 899.59 | 2026-01-27 01:07:36 |
| 新西兰元 | 414.66 | 414.66 | 418.34 | 418.34 | 2026-01-27 01:07:44 |
| 澳大利亚元 | 480.15 | 480.15 | 484.15 | 484.15 | 2026-01-27 01:06:35 |
| 丹麦克朗 | 110.29 | 110.29 | 111.03 | 111.03 | 2026-01-27 01:07:56 |
| 坚戈 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3953 | 1.3953 | 2026-01-27 00:59:51 |
| 港币 | 89.012 | 89.012 | 89.352 | 89.352 | 2026-01-27 01:05:29 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。