币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.9406 | 4.9406 | 4.9837 | 4.9837 | 2025-06-17 16:26:51 |
英镑 | 971.01 | 971.01 | 977.72 | 977.72 | 2025-06-17 16:26:48 |
挪威克朗 | 72.28 | 72.28 | 72.93 | 72.93 | 2025-06-17 16:26:51 |
欧元 | 827.75 | 827.75 | 832.57 | 832.57 | 2025-06-17 16:26:46 |
美元 | 717.25 | 717.25 | 720.14 | 720.14 | 2025-06-17 16:26:46 |
加拿大元 | 527.49 | 527.49 | 531.64 | 531.64 | 2025-06-17 16:26:51 |
马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
泰国铢 | 21.85 | 21.85 | 22.24 | 22.24 | 2025-06-17 16:26:46 |
澳门元 | 88.26 | 88.26 | 89.20 | 89.20 | 2025-06-17 16:26:46 |
新加坡元 | 558.90 | 558.90 | 562.14 | 562.14 | 2025-06-17 16:26:51 |
沙特里亚尔 | 191.48 | 191.48 | 191.51 | 191.51 | 2025-06-17 16:26:46 |
瑞典克朗 | 75.41 | 75.41 | 76.00 | 76.00 | 2025-06-17 16:26:51 |
瑞士法郎 | 881.15 | 881.15 | 886.50 | 886.50 | 2025-06-17 16:26:48 |
新西兰元 | 434.43 | 434.43 | 438.18 | 438.18 | 2025-06-17 16:26:46 |
澳大利亚元 | 467.99 | 467.99 | 471.98 | 471.98 | 2025-06-17 16:26:46 |
丹麦克朗 | 110.92 | 110.92 | 111.67 | 111.67 | 2025-06-17 16:26:50 |
坚戈 | 1.3820 | 1.3820 | 1.4030 | 1.4030 | 2025-06-17 16:26:46 |
港币 | 91.331 | 91.331 | 91.667 | 91.667 | 2025-06-17 16:26:46 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。