| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.5065 | 4.5065 | 4.5495 | 4.5495 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 英镑 | 941.16 | 941.16 | 947.85 | 947.85 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 挪威克朗 | 69.55 | 69.55 | 70.20 | 70.20 | 2025-12-11 15:30:49 |
| 欧元 | 823.32 | 823.32 | 828.15 | 828.15 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 美元 | 704.99 | 704.99 | 707.88 | 707.88 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 加拿大元 | 509.04 | 509.04 | 513.22 | 513.22 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 22.06 | 22.06 | 22.45 | 22.45 | 2025-12-11 15:30:41 |
| 澳门元 | 87.81 | 87.81 | 88.44 | 88.44 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 新加坡元 | 543.78 | 543.78 | 547.04 | 547.04 | 2025-12-11 15:30:49 |
| 沙特里亚尔 | 187.92 | 187.92 | 188.47 | 188.47 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 瑞典克朗 | 75.83 | 75.83 | 76.42 | 76.42 | 2025-12-11 15:30:49 |
| 瑞士法郎 | 879.99 | 879.99 | 885.46 | 885.46 | 2025-12-11 15:30:46 |
| 新西兰元 | 407.79 | 407.79 | 411.52 | 411.52 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 澳大利亚元 | 467.06 | 467.06 | 471.04 | 471.04 | 2025-12-11 15:30:37 |
| 丹麦克朗 | 110.18 | 110.18 | 110.92 | 110.92 | 2025-12-11 15:30:46 |
| 坚戈 | 1.3494 | 1.3494 | 1.3701 | 1.3701 | 2025-12-11 15:30:44 |
| 港币 | 90.594 | 90.594 | 90.932 | 90.932 | 2025-12-11 15:30:37 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。