| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.5037 | 4.5037 | 4.5528 | 4.5528 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 英镑 | 939.14 | 939.14 | 947.85 | 947.85 | 2025-12-13 06:00:00 |
| 挪威克朗 | 69.21 | 69.21 | 70.05 | 70.05 | 2025-12-13 05:59:58 |
| 欧元 | 825.60 | 825.60 | 831.03 | 831.03 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 美元 | 704.28 | 704.28 | 707.39 | 707.39 | 2025-12-13 03:00:05 |
| 加拿大元 | 509.97 | 509.97 | 514.84 | 514.84 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 22.10 | 22.10 | 22.60 | 22.60 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 澳门元 | 87.64 | 87.64 | 88.23 | 88.23 | 2025-12-13 06:26:14 |
| 新加坡元 | 544.05 | 544.05 | 548.09 | 548.09 | 2025-12-13 15:36:51 |
| 沙特里亚尔 | 187.75 | 187.75 | 188.37 | 188.37 | 2025-12-13 03:00:05 |
| 瑞典克朗 | 75.62 | 75.62 | 76.55 | 76.55 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 瑞士法郎 | 882.43 | 882.43 | 890.48 | 890.48 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 新西兰元 | 407.29 | 407.29 | 412.09 | 412.09 | 2025-12-13 06:00:00 |
| 澳大利亚元 | 466.78 | 466.78 | 472.04 | 472.04 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 丹麦克朗 | 110.45 | 110.45 | 111.30 | 111.30 | 2025-12-13 05:59:59 |
| 坚戈 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3653 | 1.3653 | 2025-12-13 03:00:05 |
| 港币 | 90.413 | 90.413 | 90.847 | 90.847 | 2025-12-13 13:57:33 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。