| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.1758 | 4.1758 | 4.2221 | 4.2221 | 2026-06-20 04:26:37 |
| 英镑 | 892.39 | 892.39 | 899.95 | 899.95 | 2026-06-20 04:26:51 |
| 挪威克朗 | 69.59 | 69.59 | 70.31 | 70.31 | 2026-06-20 04:26:54 |
| 欧元 | 774.17 | 774.17 | 779.67 | 779.67 | 2026-06-20 04:26:50 |
| 美元 | 675.84 | 675.84 | 679.18 | 679.18 | 2026-06-20 03:00:05 |
| 加拿大元 | 475.51 | 475.51 | 480.04 | 480.04 | 2026-06-20 04:26:22 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 20.37 | 20.37 | 20.82 | 20.82 | 2026-06-20 04:26:37 |
| 澳门元 | 83.58 | 83.58 | 84.16 | 84.16 | 2026-06-20 04:26:53 |
| 新加坡元 | 522.33 | 522.33 | 526.08 | 526.08 | 2026-06-20 04:26:56 |
| 沙特里亚尔 | 180.08 | 180.08 | 180.79 | 180.79 | 2026-06-20 03:00:05 |
| 瑞典克朗 | 70.34 | 70.34 | 71.01 | 71.01 | 2026-06-20 04:26:55 |
| 瑞士法郎 | 835.92 | 835.92 | 842.30 | 842.30 | 2026-06-20 04:26:17 |
| 新西兰元 | 386.52 | 386.52 | 390.59 | 390.59 | 2026-06-20 04:26:55 |
| 澳大利亚元 | 472.62 | 472.62 | 477.00 | 477.00 | 2026-06-20 04:26:53 |
| 丹麦克朗 | 103.51 | 103.51 | 104.36 | 104.36 | 2026-06-20 04:26:55 |
| 坚戈 | 1.3771 | 1.3771 | 1.3996 | 1.3996 | 2026-06-20 03:30:04 |
| 港币 | 86.211 | 86.211 | 86.619 | 86.619 | 2026-06-20 04:26:53 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。