币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.7077 | 4.7077 | 4.7564 | 4.7564 | 2025-10-18 04:59:59 |
英镑 | 952.68 | 952.68 | 961.40 | 961.40 | 2025-10-18 04:59:59 |
挪威克朗 | 70.25 | 70.25 | 71.35 | 71.35 | 2025-10-18 04:59:59 |
欧元 | 827.57 | 827.57 | 833.73 | 833.73 | 2025-10-18 05:00:00 |
美元 | 711.46 | 711.46 | 714.63 | 714.63 | 2025-10-19 03:00:02 |
加拿大元 | 505.93 | 505.93 | 510.78 | 510.78 | 2025-10-18 04:59:59 |
马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
泰国铢 | 21.33 | 21.33 | 22.06 | 22.06 | 2025-10-18 04:59:56 |
澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.35 | 89.35 | 2025-10-19 03:00:02 |
新加坡元 | 547.77 | 547.77 | 552.54 | 552.54 | 2025-10-19 18:54:51 |
沙特里亚尔 | 189.76 | 189.76 | 190.39 | 190.39 | 2025-10-19 03:00:02 |
瑞典克朗 | 74.74 | 74.74 | 76.05 | 76.05 | 2025-10-18 04:59:59 |
瑞士法郎 | 893.99 | 893.99 | 902.64 | 902.64 | 2025-10-18 04:59:59 |
新西兰元 | 405.22 | 405.22 | 410.84 | 410.84 | 2025-10-18 04:59:59 |
澳大利亚元 | 460.49 | 460.49 | 465.94 | 465.94 | 2025-10-18 05:00:00 |
丹麦克朗 | 110.72 | 110.72 | 111.69 | 111.69 | 2025-10-18 04:59:59 |
坚戈 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3368 | 1.3368 | 2025-10-19 03:00:02 |
港币 | 91.573 | 91.573 | 91.957 | 91.957 | 2025-10-18 07:59:43 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。