| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2404 | 4.2404 | 4.2842 | 4.2842 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 英镑 | 919.20 | 919.20 | 925.88 | 925.88 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 挪威克朗 | 73.11 | 73.11 | 73.76 | 73.76 | 2026-04-30 15:19:53 |
| 欧元 | 796.32 | 796.32 | 801.34 | 801.34 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 美元 | 682.87 | 682.87 | 685.75 | 685.75 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 加拿大元 | 498.42 | 498.42 | 502.54 | 502.54 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 20.72 | 20.72 | 21.11 | 21.11 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 澳门元 | 84.49 | 84.49 | 85.01 | 85.01 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 新加坡元 | 532.70 | 532.70 | 536.01 | 536.01 | 2026-04-30 15:19:53 |
| 沙特里亚尔 | 182.12 | 182.12 | 182.67 | 182.67 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 瑞典克朗 | 73.22 | 73.22 | 73.81 | 73.81 | 2026-04-30 15:19:52 |
| 瑞士法郎 | 862.08 | 862.08 | 867.82 | 867.82 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 新西兰元 | 397.36 | 397.36 | 401.13 | 401.13 | 2026-04-30 15:19:50 |
| 澳大利亚元 | 485.55 | 485.55 | 489.55 | 489.55 | 2026-04-30 15:19:52 |
| 丹麦克朗 | 106.51 | 106.51 | 107.25 | 107.25 | 2026-04-30 15:19:52 |
| 坚戈 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4893 | 1.4893 | 2026-04-30 15:19:53 |
| 港币 | 87.153 | 87.153 | 87.494 | 87.494 | 2026-04-30 15:19:50 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。