| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2508 | 4.2508 | 4.3004 | 4.3004 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 英镑 | 905.78 | 905.78 | 914.54 | 914.54 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 挪威克朗 | 70.36 | 70.36 | 71.47 | 71.47 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 欧元 | 776.79 | 776.79 | 782.73 | 782.73 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 美元 | 673.38 | 673.38 | 676.37 | 676.37 | 2026-08-08 03:00:09 |
| 加拿大元 | 481.44 | 481.44 | 486.46 | 486.46 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
| 泰国铢 | 20.12 | 20.12 | 20.70 | 20.70 | 2026-08-08 04:59:56 |
| 澳门元 | 83.17 | 83.17 | 83.73 | 83.73 | 2026-08-08 05:20:21 |
| 新加坡元 | 525.40 | 525.40 | 530.07 | 530.07 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 沙特里亚尔 | 179.35 | 179.35 | 179.98 | 179.98 | 2026-08-08 03:00:09 |
| 瑞典克朗 | 70.22 | 70.22 | 71.80 | 71.80 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 瑞士法郎 | 831.02 | 831.02 | 838.71 | 838.71 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 新西兰元 | 394.93 | 394.93 | 400.12 | 400.12 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 澳大利亚元 | 474.46 | 474.46 | 479.22 | 479.22 | 2026-08-08 05:00:00 |
| 丹麦克朗 | 103.82 | 103.82 | 104.78 | 104.78 | 2026-08-08 04:59:59 |
| 坚戈 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4521 | 1.4521 | 2026-08-08 04:59:50 |
| 港币 | 85.798 | 85.798 | 86.186 | 86.186 | 2026-08-08 04:59:50 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。