币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.6521 | 4.6521 | 4.6963 | 4.6963 | 2025-01-21 17:15:47 |
英镑 | 888.91 | 888.91 | 895.64 | 895.64 | 2025-01-21 17:15:43 |
挪威克朗 | 63.57 | 63.57 | 64.23 | 64.23 | 2025-01-21 17:15:58 |
欧元 | 751.89 | 751.89 | 756.73 | 756.73 | 2025-01-21 17:15:43 |
美元 | 727.15 | 727.15 | 730.07 | 730.07 | 2025-01-21 17:15:43 |
加拿大元 | 502.68 | 502.68 | 506.83 | 506.83 | 2025-01-21 17:15:45 |
马来西亚林吉特 | 162.91 | 162.91 | 163.13 | 163.13 | 2024-08-21 16:07:56 |
泰国铢 | 21.16 | 21.16 | 21.55 | 21.55 | 2025-01-21 17:15:53 |
澳门元 | 90.53 | 90.53 | 91.07 | 91.07 | 2025-01-21 17:15:46 |
新加坡元 | 533.93 | 533.93 | 537.22 | 537.22 | 2025-01-21 17:15:58 |
沙特里亚尔 | 194.11 | 194.11 | 194.16 | 194.16 | 2025-01-21 17:15:43 |
瑞典克朗 | 65.38 | 65.38 | 65.96 | 65.96 | 2025-01-21 17:15:58 |
瑞士法郎 | 797.64 | 797.64 | 802.98 | 802.98 | 2025-01-21 17:15:43 |
新西兰元 | 408.44 | 408.44 | 412.32 | 412.32 | 2025-01-21 17:15:43 |
澳大利亚元 | 451.98 | 451.98 | 455.98 | 455.98 | 2025-01-21 17:15:57 |
丹麦克朗 | 100.72 | 100.72 | 101.47 | 101.47 | 2025-01-21 17:15:57 |
坚戈 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3987 | 1.3987 | 2025-01-21 17:15:47 |
港币 | 93.393 | 93.393 | 93.732 | 93.732 | 2025-01-21 17:15:43 |
提示:此中信银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中信银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。