| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 672.68 | 672.68 | 676.96 | 676.96 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 欧元 | 776.52 | 776.52 | 782.76 | 782.76 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 英镑 | 906.40 | 906.40 | 913.68 | 913.68 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 港币 | 85.82 | 85.82 | 86.16 | 86.16 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 日元 | 4.2579 | 4.2579 | 4.2921 | 4.2921 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 新西兰元 | 395.75 | 395.75 | 398.93 | 398.93 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 澳大利亚元 | 474.69 | 474.69 | 478.51 | 478.51 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 加拿大元 | 481.65 | 481.65 | 485.51 | 485.51 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 新加坡元 | 525.54 | 525.54 | 529.76 | 529.76 | 2026-08-09 00:08:13 |
| 瑞士法郎 | 525.54 | 525.54 | 529.76 | 529.76 | 2026-08-09 00:08:13 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。