| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 682.93 | 682.93 | 685.91 | 685.91 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 欧元 | 794.93 | 794.93 | 801.31 | 801.31 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 英镑 | 918.13 | 918.13 | 925.51 | 925.51 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 港币 | 87.15 | 87.15 | 87.49 | 87.49 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 日元 | 4.2474 | 4.2474 | 4.2816 | 4.2816 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 新西兰元 | 397.56 | 397.56 | 400.76 | 400.76 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 澳大利亚元 | 485.47 | 485.47 | 489.37 | 489.37 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 加拿大元 | 498.15 | 498.15 | 502.15 | 502.15 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 新加坡元 | 531.89 | 531.89 | 536.17 | 536.17 | 2026-04-30 12:04:16 |
| 瑞士法郎 | 531.89 | 531.89 | 536.17 | 536.17 | 2026-04-30 12:04:16 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。