| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.030 | 670.030 | 672.950 | 672.950 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 欧元 | 760.920 | 760.920 | 767.030 | 767.030 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 英镑 | 884.940 | 884.940 | 892.050 | 892.050 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 港币 | 85.420 | 85.420 | 85.770 | 85.770 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 日元 | 4.23370 | 4.23370 | 4.26770 | 4.26770 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 新西兰元 | 379.820 | 379.820 | 382.870 | 382.870 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 澳大利亚元 | 470.420 | 470.420 | 474.200 | 474.200 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 加拿大元 | 474.040 | 474.040 | 477.850 | 477.850 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 新加坡元 | 522.290 | 522.290 | 526.490 | 526.490 | 2026-09-24 09:14:50 |
| 瑞士法郎 | 522.290 | 522.290 | 526.490 | 526.490 | 2026-09-24 09:14:50 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。