币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 717.06 | 717.06 | 720.19 | 720.19 | 2025-06-17 18:45:42 |
欧元 | 827.57 | 827.57 | 834.21 | 834.21 | 2025-06-17 18:45:42 |
英镑 | 970.02 | 970.02 | 977.82 | 977.82 | 2025-06-17 18:45:42 |
港币 | 91.34 | 91.34 | 91.70 | 91.70 | 2025-06-17 18:45:42 |
日元 | 4.9451 | 4.9451 | 4.9849 | 4.9849 | 2025-06-17 18:45:42 |
新西兰元 | 434.39 | 434.39 | 437.87 | 437.87 | 2025-06-17 18:45:42 |
澳大利亚元 | 467.52 | 467.52 | 471.28 | 471.28 | 2025-06-17 18:45:42 |
加拿大元 | 527.59 | 527.59 | 531.83 | 531.83 | 2025-06-17 18:45:42 |
新加坡元 | 558.43 | 558.43 | 562.91 | 562.91 | 2025-06-17 18:45:42 |
瑞士法郎 | 558.43 | 558.43 | 562.91 | 562.91 | 2025-06-17 18:45:42 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。