币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.70 | 727.70 | 730.87 | 730.87 | 2025-01-21 20:13:53 |
欧元 | 751.47 | 751.47 | 757.51 | 757.51 | 2025-01-21 20:13:53 |
英镑 | 888.42 | 888.42 | 895.56 | 895.56 | 2025-01-21 20:13:53 |
港币 | 93.44 | 93.44 | 93.82 | 93.82 | 2025-01-21 20:13:53 |
日元 | 4.6580 | 4.6580 | 4.6954 | 4.6954 | 2025-01-21 20:13:53 |
新西兰元 | 408.23 | 408.23 | 411.51 | 411.51 | 2025-01-21 20:13:53 |
澳大利亚元 | 451.51 | 451.51 | 455.13 | 455.13 | 2025-01-21 20:13:53 |
加拿大元 | 502.34 | 502.34 | 506.38 | 506.38 | 2025-01-21 20:13:53 |
新加坡元 | 533.77 | 533.77 | 538.05 | 538.05 | 2025-01-21 20:13:53 |
瑞士法郎 | 533.77 | 533.77 | 538.05 | 538.05 | 2025-01-21 20:13:53 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。