币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.04 | 711.04 | 715.57 | 715.57 | 2025-10-19 14:09:55 |
欧元 | 827.62 | 827.62 | 834.26 | 834.26 | 2025-10-19 14:09:55 |
英镑 | 953.47 | 953.47 | 961.13 | 961.13 | 2025-10-19 14:09:55 |
港币 | 91.62 | 91.62 | 91.98 | 91.98 | 2025-10-19 14:09:55 |
日元 | 4.7150 | 4.7150 | 4.7528 | 4.7528 | 2025-10-19 14:09:55 |
新西兰元 | 406.75 | 406.75 | 410.01 | 410.01 | 2025-10-19 14:09:55 |
澳大利亚元 | 461.36 | 461.36 | 465.06 | 465.06 | 2025-10-19 14:09:55 |
加拿大元 | 506.54 | 506.54 | 510.60 | 510.60 | 2025-10-19 14:09:55 |
新加坡元 | 548.26 | 548.26 | 552.66 | 552.66 | 2025-10-19 14:09:55 |
瑞士法郎 | 548.26 | 548.26 | 552.66 | 552.66 | 2025-10-19 14:09:55 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。