| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.63 | 675.63 | 679.93 | 679.93 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 欧元 | 774.39 | 774.39 | 780.61 | 780.61 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 英镑 | 892.49 | 892.49 | 899.65 | 899.65 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 港币 | 86.29 | 86.29 | 86.63 | 86.63 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 日元 | 4.1843 | 4.1843 | 4.2179 | 4.2179 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 新西兰元 | 387.29 | 387.29 | 390.41 | 390.41 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 澳大利亚元 | 473.14 | 473.14 | 476.94 | 476.94 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 加拿大元 | 476.22 | 476.22 | 480.04 | 480.04 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 新加坡元 | 522.98 | 522.98 | 527.18 | 527.18 | 2026-06-20 09:03:57 |
| 瑞士法郎 | 522.98 | 522.98 | 527.18 | 527.18 | 2026-06-20 09:03:57 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。