| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 704.56 | 704.56 | 707.63 | 707.63 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 欧元 | 826.15 | 826.15 | 832.79 | 832.79 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 英镑 | 943.35 | 943.35 | 950.93 | 950.93 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 港币 | 90.52 | 90.52 | 90.88 | 90.88 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 日元 | 4.5282 | 4.5282 | 4.5646 | 4.5646 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 新西兰元 | 408.96 | 408.96 | 412.24 | 412.24 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 澳大利亚元 | 468.86 | 468.86 | 472.62 | 472.62 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 加拿大元 | 510.38 | 510.38 | 514.48 | 514.48 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 新加坡元 | 544.53 | 544.53 | 548.91 | 548.91 | 2025-12-12 01:34:53 |
| 瑞士法郎 | 544.53 | 544.53 | 548.91 | 548.91 | 2025-12-12 01:34:53 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。