| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 694.17 | 694.17 | 697.20 | 697.20 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 欧元 | 822.77 | 822.77 | 829.37 | 829.37 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 英镑 | 948.27 | 948.27 | 955.89 | 955.89 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 港币 | 89.01 | 89.01 | 89.37 | 89.37 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 日元 | 4.4976 | 4.4976 | 4.5338 | 4.5338 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 新西兰元 | 414.91 | 414.91 | 418.25 | 418.25 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 澳大利亚元 | 480.16 | 480.16 | 484.02 | 484.02 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 加拿大元 | 505.35 | 505.35 | 509.41 | 509.41 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 新加坡元 | 545.85 | 545.85 | 550.23 | 550.23 | 2026-01-27 01:42:05 |
| 瑞士法郎 | 545.85 | 545.85 | 550.23 | 550.23 | 2026-01-27 01:42:05 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。