币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 724.97 | 724.97 | 728.13 | 728.13 | 2025-04-29 15:54:18 |
欧元 | 825.26 | 825.26 | 831.88 | 831.88 | 2025-04-29 15:54:18 |
英镑 | 970.52 | 970.52 | 978.32 | 978.32 | 2025-04-29 15:54:18 |
港币 | 93.42 | 93.42 | 93.80 | 93.80 | 2025-04-29 15:54:18 |
日元 | 5.0805 | 5.0805 | 5.1213 | 5.1213 | 2025-04-29 15:54:18 |
新西兰元 | 432.30 | 432.30 | 435.78 | 435.78 | 2025-04-29 15:54:18 |
澳大利亚元 | 465.07 | 465.07 | 468.81 | 468.81 | 2025-04-29 15:54:18 |
加拿大元 | 523.37 | 523.37 | 527.57 | 527.57 | 2025-04-29 15:54:18 |
新加坡元 | 553.83 | 553.83 | 558.27 | 558.27 | 2025-04-29 15:54:18 |
瑞士法郎 | 553.83 | 553.83 | 558.27 | 558.27 | 2025-04-29 15:54:18 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。