币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.97 | 716.97 | 720.10 | 720.10 | 2025-06-16 14:51:36 |
欧元 | 827.47 | 827.47 | 834.11 | 834.11 | 2025-06-16 14:51:36 |
英镑 | 971.55 | 971.55 | 979.35 | 979.35 | 2025-06-16 14:51:36 |
港币 | 91.33 | 91.33 | 91.69 | 91.69 | 2025-06-16 14:51:36 |
日元 | 4.9617 | 4.9617 | 5.0015 | 5.0015 | 2025-06-16 14:51:36 |
新西兰元 | 431.26 | 431.26 | 434.72 | 434.72 | 2025-06-16 14:51:36 |
澳大利亚元 | 465.17 | 465.17 | 468.91 | 468.91 | 2025-06-16 14:51:36 |
加拿大元 | 526.63 | 526.63 | 530.85 | 530.85 | 2025-06-16 14:51:36 |
新加坡元 | 558.28 | 558.28 | 562.76 | 562.76 | 2025-06-16 14:51:36 |
瑞士法郎 | 558.28 | 558.28 | 562.76 | 562.76 | 2025-06-16 14:51:36 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。