| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 688.83 | 688.83 | 693.22 | 693.22 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 欧元 | 785.54 | 785.54 | 791.84 | 791.84 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 英镑 | 910.00 | 910.00 | 917.30 | 917.30 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 日元 | 4.3075 | 4.3075 | 4.3421 | 4.3421 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 新西兰元 | 397.34 | 397.34 | 400.54 | 400.54 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 澳大利亚元 | 480.32 | 480.32 | 484.18 | 484.18 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 加拿大元 | 501.53 | 501.53 | 505.55 | 505.55 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 新加坡元 | 535.98 | 535.98 | 540.28 | 540.28 | 2026-03-14 12:48:23 |
| 瑞士法郎 | 535.98 | 535.98 | 540.28 | 540.28 | 2026-03-14 12:48:23 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。