币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.22 | 716.22 | 719.34 | 719.34 | 2025-08-21 06:55:18 |
欧元 | 832.82 | 832.82 | 839.50 | 839.50 | 2025-08-21 06:55:18 |
英镑 | 961.68 | 961.68 | 969.40 | 969.40 | 2025-08-21 06:55:18 |
港币 | 91.67 | 91.67 | 92.03 | 92.03 | 2025-08-21 06:55:18 |
日元 | 4.8502 | 4.8502 | 4.8892 | 4.8892 | 2025-08-21 06:55:18 |
新西兰元 | 416.30 | 416.30 | 419.64 | 419.64 | 2025-08-21 06:55:18 |
澳大利亚元 | 459.82 | 459.82 | 463.52 | 463.52 | 2025-08-21 06:55:18 |
加拿大元 | 515.16 | 515.16 | 519.30 | 519.30 | 2025-08-21 06:55:18 |
新加坡元 | 556.00 | 556.00 | 560.46 | 560.46 | 2025-08-21 06:55:18 |
瑞士法郎 | 556.00 | 556.00 | 560.46 | 560.46 | 2025-08-21 06:55:18 |
提示:此招商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地招商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。