| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 702.369 | 698.499 | 709.441 | 709.441 | 2025-12-11 |
| 港币(HKD | 90.304 | 89.762 | 91.177 | 91.177 | 2025-12-11 |
| 日元(JPY) | 4.484 | 4.394 | 4.575 | 4.575 | 2025-12-11 |
| 英镑(GBP) | 934.005 | 916.271 | 953.565 | 953.565 | 2025-12-11 |
| 欧元(EUR) | 818.053 | 801.736 | 834.355 | 834.355 | 2025-12-11 |
| 澳元(AUD) | 464.652 | 455.352 | 474.034 | 474.034 | 2025-12-11 |
| 加元(CAD) | 506.162 | 496.028 | 516.168 | 516.168 | 2025-12-11 |
| 新加坡元(SGD) | 540.261 | 529.443 | 550.948 | 550.948 | 2025-12-11 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。