币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 714.858 | 710.927 | 722.043 | 722.043 | 2025-06-16 |
港币(HKD | 91.109 | 90.563 | 91.990 | 91.990 | 2025-06-16 |
日元(JPY) | 4.931 | 4.833 | 5.031 | 5.031 | 2025-06-16 |
英镑(GBP) | 963.464 | 945.151 | 983.659 | 983.659 | 2025-06-16 |
欧元(EUR) | 821.195 | 804.770 | 837.535 | 837.535 | 2025-06-16 |
澳元(AUD) | 461.436 | 452.195 | 470.742 | 470.742 | 2025-06-16 |
加元(CAD) | 523.361 | 512.884 | 533.730 | 533.730 | 2025-06-16 |
新加坡元(SGD) | 555.074 | 543.977 | 566.049 | 566.049 | 2025-06-16 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。