币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 723.722 | 719.734 | 731.008 | 731.008 | 2025-04-29 |
港币(HKD | 93.335 | 92.774 | 94.239 | 94.239 | 2025-04-29 |
日元(JPY) | 5.059 | 4.959 | 5.160 | 5.160 | 2025-04-29 |
英镑(GBP) | 965.520 | 947.292 | 985.630 | 985.630 | 2025-04-29 |
欧元(EUR) | 820.859 | 804.460 | 837.175 | 837.175 | 2025-04-29 |
澳元(AUD) | 462.114 | 452.895 | 471.399 | 471.399 | 2025-04-29 |
加元(CAD) | 519.986 | 509.579 | 530.283 | 530.283 | 2025-04-29 |
新加坡元(SGD) | 550.584 | 539.602 | 561.444 | 561.444 | 2025-04-29 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。