| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 670.781 | 666.756 | 678.879 | 678.879 | 2026-08-07 |
| 港币(HKD | 85.501 | 84.988 | 86.543 | 86.543 | 2026-08-07 |
| 日元(JPY) | 4.176 | 4.092 | 4.348 | 4.348 | 2026-08-07 |
| 英镑(GBP) | 888.705 | 870.931 | 925.616 | 925.616 | 2026-08-07 |
| 欧元(EUR) | 762.278 | 747.034 | 793.876 | 793.876 | 2026-08-07 |
| 澳元(AUD) | 465.419 | 456.110 | 484.880 | 484.880 | 2026-08-07 |
| 加元(CAD) | 471.726 | 462.291 | 491.228 | 491.228 | 2026-08-07 |
| 新加坡元(SGD) | 516.065 | 505.744 | 537.395 | 537.395 | 2026-08-07 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。