| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 667.281 | 663.615 | 673.979 | 673.979 | 2026-09-23 |
| 港币(HKD | 85.120 | 84.610 | 85.941 | 85.941 | 2026-09-23 |
| 日元(JPY) | 4.209 | 4.124 | 4.292 | 4.292 | 2026-09-23 |
| 英镑(GBP) | 881.425 | 864.552 | 899.977 | 899.977 | 2026-09-23 |
| 欧元(EUR) | 757.928 | 742.688 | 773.009 | 773.009 | 2026-09-23 |
| 澳元(AUD) | 470.355 | 460.897 | 479.880 | 479.880 | 2026-09-23 |
| 加元(CAD) | 471.734 | 462.250 | 481.069 | 481.069 | 2026-09-23 |
| 新加坡元(SGD) | 519.877 | 509.472 | 530.114 | 530.114 | 2026-09-23 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。