币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 724.785 | 720.817 | 732.035 | 732.035 | 2025-02-05 |
港币(HKD | 93.088 | 92.532 | 93.984 | 93.984 | 2025-02-05 |
日元(JPY) | 4.705 | 4.611 | 4.798 | 4.798 | 2025-02-05 |
英镑(GBP) | 898.891 | 881.865 | 917.567 | 917.567 | 2025-02-05 |
欧元(EUR) | 748.716 | 733.805 | 763.449 | 763.449 | 2025-02-05 |
澳元(AUD) | 450.779 | 441.792 | 459.804 | 459.804 | 2025-02-05 |
加元(CAD) | 503.233 | 493.202 | 513.097 | 513.097 | 2025-02-05 |
新加坡元(SGD) | 533.403 | 522.774 | 543.858 | 543.858 | 2025-02-05 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。