| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 678.798 | 674.725 | 686.992 | 686.992 | 2026-04-30 |
| 港币(HKD | 86.631 | 86.111 | 87.687 | 87.687 | 2026-04-30 |
| 日元(JPY) | 4.197 | 4.113 | 4.372 | 4.372 | 2026-04-30 |
| 英镑(GBP) | 903.431 | 885.362 | 940.973 | 940.973 | 2026-04-30 |
| 欧元(EUR) | 782.523 | 766.873 | 814.942 | 814.942 | 2026-04-30 |
| 澳元(AUD) | 478.020 | 468.460 | 497.988 | 497.988 | 2026-04-30 |
| 加元(CAD) | 489.668 | 479.874 | 509.913 | 509.913 | 2026-04-30 |
| 新加坡元(SGD) | 523.585 | 513.113 | 545.227 | 545.227 | 2026-04-30 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。