| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 691.938 | 688.127 | 698.902 | 698.902 | 2026-01-26 |
| 港币(HKD | 88.782 | 88.249 | 89.642 | 89.642 | 2026-01-26 |
| 日元(JPY) | 4.484 | 4.394 | 4.573 | 4.573 | 2026-01-26 |
| 英镑(GBP) | 940.817 | 922.909 | 960.567 | 960.567 | 2026-01-26 |
| 欧元(EUR) | 817.200 | 800.834 | 833.545 | 833.545 | 2026-01-26 |
| 澳元(AUD) | 476.761 | 467.217 | 486.388 | 486.388 | 2026-01-26 |
| 加元(CAD) | 503.605 | 493.525 | 513.558 | 513.558 | 2026-01-26 |
| 新加坡元(SGD) | 543.238 | 532.375 | 553.971 | 553.971 | 2026-01-26 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。