币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 714.523 | 710.592 | 721.707 | 721.707 | 2025-06-17 |
港币(HKD | 91.066 | 90.520 | 91.946 | 91.946 | 2025-06-17 |
日元(JPY) | 4.925 | 4.827 | 5.024 | 5.024 | 2025-06-17 |
英镑(GBP) | 964.869 | 946.556 | 985.065 | 985.065 | 2025-06-17 |
欧元(EUR) | 822.783 | 806.358 | 839.124 | 839.124 | 2025-06-17 |
澳元(AUD) | 464.772 | 455.531 | 474.081 | 474.081 | 2025-06-17 |
加元(CAD) | 524.165 | 513.688 | 534.534 | 534.534 | 2025-06-17 |
新加坡元(SGD) | 555.464 | 544.367 | 566.440 | 566.440 | 2025-06-17 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。