币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 714.124 | 710.191 | 721.307 | 721.307 | 2025-08-20 |
港币(HKD | 91.434 | 90.886 | 92.317 | 92.317 | 2025-08-20 |
日元(JPY) | 4.821 | 4.725 | 4.919 | 4.919 | 2025-08-20 |
英镑(GBP) | 958.979 | 940.656 | 979.262 | 979.262 | 2025-08-20 |
欧元(EUR) | 827.909 | 811.250 | 844.613 | 844.613 | 2025-08-20 |
澳元(AUD) | 457.497 | 448.225 | 466.884 | 466.884 | 2025-08-20 |
加元(CAD) | 512.411 | 502.102 | 522.642 | 522.642 | 2025-08-20 |
新加坡元(SGD) | 553.145 | 542.047 | 564.142 | 564.142 | 2025-08-20 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。