| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 672.719 | 668.683 | 680.841 | 680.841 | 2026-06-18 |
| 港币(HKD | 85.831 | 85.316 | 86.877 | 86.877 | 2026-06-18 |
| 日元(JPY) | 4.124 | 4.041 | 4.295 | 4.295 | 2026-06-18 |
| 英镑(GBP) | 878.083 | 860.521 | 914.573 | 914.573 | 2026-06-18 |
| 欧元(EUR) | 761.028 | 745.807 | 792.557 | 792.557 | 2026-06-18 |
| 澳元(AUD) | 465.168 | 455.864 | 484.600 | 484.600 | 2026-06-18 |
| 加元(CAD) | 469.498 | 460.108 | 488.908 | 488.908 | 2026-06-18 |
| 新加坡元(SGD) | 514.101 | 503.819 | 535.351 | 535.351 | 2026-06-18 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。