币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 708.384 | 704.134 | 716.936 | 716.936 | 2025-10-17 |
港币(HKD | 91.179 | 90.632 | 92.290 | 92.290 | 2025-10-17 |
日元(JPY) | 4.665 | 4.572 | 4.859 | 4.859 | 2025-10-17 |
英镑(GBP) | 937.617 | 918.864 | 976.618 | 976.618 | 2025-10-17 |
欧元(EUR) | 816.801 | 800.465 | 850.810 | 850.810 | 2025-10-17 |
澳元(AUD) | 451.301 | 442.275 | 470.185 | 470.185 | 2025-10-17 |
加元(CAD) | 497.318 | 487.371 | 517.909 | 517.909 | 2025-10-17 |
新加坡元(SGD) | 539.462 | 528.672 | 561.804 | 561.804 | 2025-10-17 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。