| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 685.502 | 681.389 | 693.778 | 693.778 | 2026-03-13 |
| 港币(HKD | 87.569 | 87.044 | 88.637 | 88.637 | 2026-03-13 |
| 日元(JPY) | 4.237 | 4.152 | 4.413 | 4.413 | 2026-03-13 |
| 英镑(GBP) | 896.240 | 878.316 | 933.429 | 933.429 | 2026-03-13 |
| 欧元(EUR) | 773.948 | 758.469 | 806.013 | 806.013 | 2026-03-13 |
| 澳元(AUD) | 475.502 | 465.992 | 495.306 | 495.306 | 2026-03-13 |
| 加元(CAD) | 494.362 | 484.475 | 514.781 | 514.781 | 2026-03-13 |
| 新加坡元(SGD) | 527.615 | 517.063 | 549.402 | 549.402 | 2026-03-13 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。