| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 665.255 | 661.264 | 673.286 | 673.286 | 2026-10-10 |
| 港币(HKD | 84.741 | 84.233 | 85.821 | 85.821 | 2026-10-10 |
| 日元(JPY) | 4.128 | 4.046 | 4.328 | 4.328 | 2026-10-10 |
| 英镑(GBP) | 863.926 | 846.567 | 907.632 | 907.632 | 2026-10-10 |
| 欧元(EUR) | 731.557 | 716.845 | 767.778 | 767.778 | 2026-10-10 |
| 澳元(AUD) | 455.637 | 446.488 | 479.497 | 479.497 | 2026-10-10 |
| 加元(CAD) | 458.659 | 449.443 | 480.312 | 480.312 | 2026-10-10 |
| 新加坡元(SGD) | 510.624 | 500.380 | 534.413 | 534.413 | 2026-10-10 |
提示:此汇丰银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地汇丰银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。