币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.1547 | 721.0368 | 730.0680 | 730.0680 | 2025-01-21 17:30:10 |
英镑(GBP) | 888.5870 | 860.0380 | 895.7242 | 895.7242 | 2025-01-21 17:30:10 |
港币(HKD) | 93.3684 | 92.6199 | 93.7426 | 93.7426 | 2025-01-21 17:30:10 |
日元(JPY) | 4.6556 | 4.5060 | 4.6930 | 4.6930 | 2025-01-21 17:30:10 |
欧元(EUR) | 751.2312 | 727.0953 | 757.2652 | 757.2652 | 2025-01-21 17:30:10 |
瑞士法郎(CHF) | 797.0714 | 771.4627 | 803.4736 | 803.4736 | 2025-01-21 17:30:10 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 502.8485 | 486.6928 | 506.8875 | 506.8875 | 2025-01-21 17:30:10 |
澳大利亚元(AUD) | 452.1750 | 437.6473 | 455.8070 | 455.8070 | 2025-01-21 17:30:10 |
新加坡元(SGD) | 533.6424 | 516.4972 | 537.9286 | 537.9286 | 2025-01-21 17:30:10 |
澳门元(MOP) | 90.5523 | 89.8265 | 90.9153 | 90.9153 | 2025-01-21 17:30:10 |
泰国铢(THB) | 21.2823 | 20.5986 | 21.4533 | 21.4533 | 2025-01-21 17:30:10 |
新西兰元(NZD) | 408.6942 | 395.5634 | 411.9768 | 411.9768 | 2025-01-21 17:30:10 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
提示:此光大银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地光大银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。