币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.3725 | 725.3725 | 728.2787 | 728.2787 | 2025-04-29 16:26:56 |
英镑(GBP) | 971.3560 | 971.3560 | 979.1580 | 979.1580 | 2025-04-29 16:26:56 |
港币(HKD) | 93.4527 | 93.4527 | 93.8273 | 93.8273 | 2025-04-29 16:26:56 |
日元(JPY) | 5.0801 | 5.0801 | 5.1209 | 5.1209 | 2025-04-29 16:26:56 |
欧元(EUR) | 824.5968 | 824.5968 | 831.2200 | 831.2200 | 2025-04-29 16:26:56 |
瑞士法郎(CHF) | 877.8814 | 877.8814 | 884.9326 | 884.9326 | 2025-04-29 16:26:56 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 523.2880 | 523.2880 | 527.4912 | 527.4912 | 2025-04-29 16:26:56 |
澳大利亚元(AUD) | 464.6638 | 464.6638 | 468.3960 | 468.3960 | 2025-04-29 16:26:56 |
新加坡元(SGD) | 553.3600 | 553.3600 | 557.8046 | 557.8046 | 2025-04-29 16:26:56 |
澳门元(MOP) | 90.6465 | 90.6465 | 91.0099 | 91.0099 | 2025-04-29 16:26:56 |
泰国铢(THB) | 21.7012 | 21.7012 | 21.8756 | 21.8756 | 2025-04-29 16:26:56 |
新西兰元(NZD) | 432.2236 | 432.2236 | 435.6952 | 435.6952 | 2025-04-29 16:26:56 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
提示:此光大银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地光大银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。