币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 717.3204 | 717.3204 | 720.1943 | 720.1943 | 2025-06-16 13:00:06 |
英镑(GBP) | 969.4324 | 969.4324 | 977.2190 | 977.2190 | 2025-06-16 13:00:06 |
港币(HKD) | 91.3456 | 91.3456 | 91.7118 | 91.7118 | 2025-06-16 13:00:06 |
日元(JPY) | 4.9589 | 4.9589 | 4.9987 | 4.9987 | 2025-06-16 13:00:06 |
欧元(EUR) | 825.5009 | 825.5009 | 832.1315 | 832.1315 | 2025-06-16 13:00:06 |
瑞士法郎(CHF) | 880.5711 | 880.5711 | 887.6439 | 887.6439 | 2025-06-16 13:00:06 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 526.1001 | 526.1001 | 530.3259 | 530.3259 | 2025-06-16 13:00:06 |
澳大利亚元(AUD) | 463.7814 | 463.7814 | 467.5066 | 467.5066 | 2025-06-16 13:00:06 |
新加坡元(SGD) | 557.9915 | 557.9915 | 562.4733 | 562.4733 | 2025-06-16 13:00:06 |
澳门元(MOP) | 88.3045 | 88.3045 | 88.6585 | 88.6585 | 2025-06-16 13:00:06 |
泰国铢(THB) | 22.0285 | 22.0285 | 22.2055 | 22.2055 | 2025-06-16 13:00:06 |
新西兰元(NZD) | 430.5384 | 430.5384 | 433.9966 | 433.9966 | 2025-06-16 13:00:06 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
提示:此光大银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地光大银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。