币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 717.2006 | 717.2006 | 720.0740 | 720.0740 | 2025-06-17 17:37:01 |
英镑(GBP) | 969.5303 | 969.5303 | 977.3177 | 977.3177 | 2025-06-17 17:37:01 |
港币(HKD) | 91.3371 | 91.3371 | 91.7031 | 91.7031 | 2025-06-17 17:37:01 |
日元(JPY) | 4.9402 | 4.9402 | 4.9798 | 4.9798 | 2025-06-17 17:37:01 |
欧元(EUR) | 826.9239 | 826.9239 | 833.5659 | 833.5659 | 2025-06-17 17:37:01 |
瑞士法郎(CHF) | 880.3838 | 880.3838 | 887.4552 | 887.4552 | 2025-06-17 17:37:01 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 527.3414 | 527.3414 | 531.5770 | 531.5770 | 2025-06-17 17:37:01 |
澳大利亚元(AUD) | 467.3848 | 467.3848 | 471.1388 | 471.1388 | 2025-06-17 17:37:01 |
新加坡元(SGD) | 558.3149 | 558.3149 | 562.7993 | 562.7993 | 2025-06-17 17:37:01 |
澳门元(MOP) | 88.2972 | 88.2972 | 88.6510 | 88.6510 | 2025-06-17 17:37:01 |
泰国铢(THB) | 21.9726 | 21.9726 | 22.1490 | 22.1490 | 2025-06-17 17:37:01 |
新西兰元(NZD) | 434.2947 | 434.2947 | 437.7831 | 437.7831 | 2025-06-17 17:37:01 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
提示:此光大银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地光大银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。