币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.2645 | 721.1457 | 730.1782 | 730.1782 | 2025-02-05 13:36:26 |
英镑(GBP) | 904.3596 | 875.3039 | 911.6236 | 911.6236 | 2025-02-05 13:36:26 |
港币(HKD) | 93.3249 | 92.5768 | 93.6989 | 93.6989 | 2025-02-05 13:36:26 |
日元(JPY) | 4.7256 | 4.5738 | 4.7636 | 4.7636 | 2025-02-05 13:36:26 |
欧元(EUR) | 752.6941 | 728.5112 | 758.7399 | 758.7399 | 2025-02-05 13:36:26 |
瑞士法郎(CHF) | 801.0382 | 775.3020 | 807.4722 | 807.4722 | 2025-02-05 13:36:26 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 505.9512 | 489.6957 | 510.0150 | 510.0150 | 2025-02-05 13:36:26 |
澳大利亚元(AUD) | 453.3715 | 438.8054 | 457.0131 | 457.0131 | 2025-02-05 13:36:26 |
新加坡元(SGD) | 536.3072 | 519.0764 | 540.6148 | 540.6148 | 2025-02-05 13:36:26 |
澳门元(MOP) | 90.5209 | 89.7953 | 90.8837 | 90.8837 | 2025-02-05 13:36:26 |
泰国铢(THB) | 21.5063 | 20.8154 | 21.6791 | 21.6791 | 2025-02-05 13:36:26 |
新西兰元(NZD) | 410.4246 | 397.2383 | 413.7212 | 413.7212 | 2025-02-05 13:36:26 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
提示:此光大银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地光大银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。