币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 194.5953 | 0 | 196.1583 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 459.69 | 459.69 | 463.19 | 463.19 | 2025-08-20 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 130.11 | 0 | 132.15 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 515.55 | 515.55 | 520.00 | 520.00 | 2025-08-20 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 889.16 | 889.16 | 896.83 | 896.83 | 2025-08-20 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 111.69 | 0 | 112.57 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
欧元(EUR) | 834.07 | 834.07 | 840.42 | 840.42 | 2025-08-20 22:55:00 |
英镑(GBP) | 963.42 | 963.42 | 970.76 | 970.76 | 2025-08-20 22:55:00 |
港币(HKD) | 91.68 | 91.68 | 92.09 | 92.09 | 2025-08-20 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.1111 | 0 | 2.1279 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 43.9349 | 0 | 44.2877 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
日元(JPY) | 4866.23 | 4866.23 | 4903.34 | 4903.34 | 2025-08-20 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 511.450000 | 517.090000 | 517.090000 | 2025-08-20 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 89.02 | 89.02 | 89.36 | 89.36 | 2025-08-20 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 38.02 | 0 | 38.32 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 169.15 | -- | 170.49 | 2025-08-20 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 69.79 | 0 | 70.35 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 416.43 | 416.43 | 419.77 | 419.77 | 2025-08-20 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.52 | -- | 12.62 | 2025-08-20 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 196.01 | 0 | 197.57 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 190.46 | 0 | 191.98 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 74.57 | 0 | 75.15 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 556.72 | 556.72 | 560.96 | 560.96 | 2025-08-20 22:55:00 |
泰铢(THB) | 21.97 | 21.97 | 22.13 | 22.13 | 2025-08-20 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 22.77 | -- | 24.65 | 2025-08-20 22:55:00 |
美元(USD) | 716.22 | 716.22 | 719.30 | 719.30 | 2025-08-20 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.39 | 0 | 40.71 | -- | 2025-08-20 22:55:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。