| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 185.2018 | 0 | 186.6892 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488.78 | 488.78 | 492.50 | 492.50 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.03 | 0 | 141.65 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 加拿大元(CAD) | 498.70 | 498.70 | 503.00 | 503.00 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.46 | 869.46 | 876.96 | 876.96 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.64 | 0 | 107.48 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 欧元(EUR) | 797.21 | 797.21 | 803.29 | 803.29 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 英镑(GBP) | 922.87 | 922.87 | 929.90 | 929.90 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 港币(HKD) | 87.01 | 87.01 | 87.40 | 87.40 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1856 | 0 | 2.2030 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.2850 | 0 | 39.6004 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 日元(JPY) | 4343.36 | 4343.36 | 4376.48 | 4376.48 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 460.610000 | 465.680000 | 465.680000 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.48 | 84.48 | 84.80 | 84.80 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.81 | 0 | 39.11 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.28 | -- | 172.64 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.08 | 0 | 73.66 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.35 | 400.35 | 403.55 | 403.55 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.09 | -- | 11.17 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 187.25 | 0 | 188.75 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.38 | 0 | 182.82 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 73.39 | 0 | 73.97 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
| 新加坡元(SGD) | 533.99 | 533.99 | 538.05 | 538.05 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 泰铢(THB) | 20.91 | 20.91 | 21.07 | 21.07 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.75 | -- | 22.47 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 美元(USD) | 681.66 | 681.66 | 684.58 | 684.58 | 2026-04-30 22:30:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.68 | 0 | 41.00 | -- | 2026-04-30 22:30:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。