币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 197.7168 | 0 | 199.3048 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.52 | 466.52 | 470.06 | 470.06 | 2025-04-28 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 126.76 | 0 | 127.76 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 525.22 | 525.22 | 529.74 | 529.74 | 2025-04-28 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 880.13 | 880.13 | 887.72 | 887.72 | 2025-04-28 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 110.77 | 0 | 111.65 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
欧元(EUR) | 827.20 | 827.20 | 833.50 | 833.50 | 2025-04-28 22:55:00 |
英镑(GBP) | 973.18 | 973.18 | 980.59 | 980.59 | 2025-04-28 22:55:00 |
港币(HKD) | 93.82 | 93.82 | 94.24 | 94.24 | 2025-04-28 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.0442 | 0 | 2.0606 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 43.0936 | 0 | 43.4396 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
日元(JPY) | 5088.76 | 5088.76 | 5127.56 | 5127.56 | 2025-04-28 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 505.570000 | 511.150000 | 511.150000 | 2025-04-28 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 91.08 | 91.08 | 91.44 | 91.44 | 2025-04-28 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 37.11 | 0 | 37.39 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.44 | -- | 167.76 | 2025-04-28 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 70.03 | 0 | 70.59 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 433.96 | 433.96 | 437.44 | 437.44 | 2025-04-28 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.88 | -- | 12.98 | 2025-04-28 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 193.74 | 0 | 195.28 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.60 | 0 | 195.14 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.49 | 0 | 76.09 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 553.75 | 553.75 | 557.96 | 557.96 | 2025-04-28 22:55:00 |
泰铢(THB) | 21.75 | 21.75 | 21.91 | 21.91 | 2025-04-28 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 21.57 | -- | 23.35 | 2025-04-28 22:55:00 |
美元(USD) | 727.77 | 727.77 | 730.89 | 730.89 | 2025-04-28 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.19 | 0 | 39.49 | -- | 2025-04-28 22:55:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。