| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 188.6299 | 0 | 190.1449 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.17 | 479.17 | 482.82 | 482.82 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.09 | 0 | 136.31 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 加拿大元(CAD) | 506.41 | 506.41 | 510.77 | 510.77 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 891.41 | 891.41 | 899.09 | 899.09 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 110.02 | 0 | 110.90 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 欧元(EUR) | 822.09 | 822.09 | 828.35 | 828.35 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 英镑(GBP) | 946.97 | 946.97 | 954.18 | 954.18 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 港币(HKD) | 89.07 | 89.07 | 89.47 | 89.47 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1514 | 0 | 2.1686 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 41.3043 | 0 | 41.6359 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 日元(JPY) | 4499.89 | 4499.89 | 4534.20 | 4534.20 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 481.240000 | 486.550000 | 486.550000 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.48 | 86.48 | 86.82 | 86.82 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.87 | 0 | 40.19 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 174.48 | -- | 175.88 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.18 | 0 | 71.74 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 新西兰元(NZD) | 412.77 | 412.77 | 416.07 | 416.07 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.75 | -- | 11.83 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 195.00 | 0 | 196.56 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.77 | 0 | 186.25 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 77.80 | 0 | 78.42 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
| 新加坡元(SGD) | 546.47 | 546.47 | 550.62 | 550.62 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 泰铢(THB) | 22.28 | 22.28 | 22.44 | 22.44 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.25 | -- | 23.01 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 美元(USD) | 694.30 | 694.30 | 697.28 | 697.28 | 2026-01-26 13:15:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.07 | 0 | 43.41 | -- | 2026-01-26 13:15:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。