币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 198.4164 | 0 | 200.0100 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
澳大利亚元(AUD) | 452.02 | 452.02 | 455.45 | 455.45 | 2025-01-20 17:35:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 119.99 | 0 | 120.95 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
加拿大元(CAD) | 503.53 | 503.53 | 507.87 | 507.87 | 2025-01-20 17:35:00 |
瑞士法郎(CHF) | 797.77 | 797.77 | 804.65 | 804.65 | 2025-01-20 17:35:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.69 | 0 | 101.49 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
欧元(EUR) | 751.64 | 751.64 | 757.36 | 757.36 | 2025-01-20 17:35:00 |
英镑(GBP) | 887.52 | 887.52 | 894.28 | 894.28 | 2025-01-20 17:35:00 |
港币(HKD) | 93.83 | 93.83 | 94.25 | 94.25 | 2025-01-20 17:35:00 |
匈牙利福林(HUF) | 1.8173 | 0 | 1.8317 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
印尼卢比(IDR) | 44.5479 | 0 | 44.9057 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
日元(JPY) | 4664.15 | 4664.15 | 4699.72 | 4699.72 | 2025-01-20 17:35:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 502.350000 | 507.890000 | 507.890000 | 2025-01-20 17:35:00 |
澳门元(MOP) | 91.09 | 91.09 | 91.45 | 91.45 | 2025-01-20 17:35:00 |
墨西哥比索(MXN) | 34.98 | 0 | 35.26 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 162.17 | -- | 163.47 | 2025-01-20 17:35:00 |
挪威克郎(NOK) | 63.84 | 0 | 64.34 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
新西兰元(NZD) | 408.10 | 408.10 | 411.36 | 411.36 | 2025-01-20 17:35:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.45 | -- | 12.55 | 2025-01-20 17:35:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 176.39 | 0 | 177.79 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 194.24 | 0 | 195.80 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
瑞典克郎(SEK) | 65.28 | 0 | 65.80 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
新加坡元(SGD) | 534.24 | 534.24 | 538.30 | 538.30 | 2025-01-20 17:35:00 |
泰铢(THB) | 21.23 | 21.23 | 21.39 | 21.39 | 2025-01-20 17:35:00 |
新台币(TWD) | 0 | 21.44 | -- | 23.22 | 2025-01-20 17:35:00 |
美元(USD) | 730.64 | 730.64 | 733.85 | 733.85 | 2025-01-20 17:35:00 |
南非兰特(ZAR) | 38.85 | 0 | 39.15 | -- | 2025-01-20 17:35:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。