币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 198.5005 | 0 | 200.0947 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 446.39 | 446.39 | 449.78 | 449.78 | 2025-02-03 13:30:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 124.73 | 0 | 125.73 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
加拿大元(CAD) | 494.44 | 494.44 | 498.70 | 498.70 | 2025-02-03 13:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 795.81 | 795.81 | 802.67 | 802.67 | 2025-02-03 13:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.05 | 0 | 100.85 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
欧元(EUR) | 746.84 | 746.84 | 752.53 | 752.53 | 2025-02-03 13:30:00 |
英镑(GBP) | 895.02 | 895.02 | 901.84 | 901.84 | 2025-02-03 13:30:00 |
港币(HKD) | 93.73 | 93.73 | 94.15 | 94.15 | 2025-02-03 13:30:00 |
匈牙利福林(HUF) | 1.8265 | 0 | 1.8411 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
印尼卢比(IDR) | 44.3111 | 0 | 44.6669 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
日元(JPY) | 4688.67 | 4688.67 | 4724.42 | 4724.42 | 2025-02-03 13:30:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 497.200000 | 502.680000 | 502.680000 | 2025-02-03 13:30:00 |
澳门元(MOP) | 90.99 | 90.99 | 91.35 | 91.35 | 2025-02-03 13:30:00 |
墨西哥比索(MXN) | 34.34 | 0 | 34.60 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 162.43 | -- | 163.73 | 2025-02-03 13:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 63.59 | 0 | 64.09 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
新西兰元(NZD) | 404.09 | 404.09 | 407.33 | 407.33 | 2025-02-03 13:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.43 | -- | 12.51 | 2025-02-03 13:30:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 176.56 | 0 | 177.96 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 194.38 | 0 | 195.94 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
瑞典克郎(SEK) | 64.90 | 0 | 65.42 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
新加坡元(SGD) | 533.73 | 533.73 | 537.79 | 537.79 | 2025-02-03 13:30:00 |
泰铢(THB) | 21.41 | 21.41 | 21.57 | 21.57 | 2025-02-03 13:30:00 |
新台币(TWD) | 0 | 21.17 | -- | 22.93 | 2025-02-03 13:30:00 |
美元(USD) | 730.91 | 730.91 | 734.12 | 734.12 | 2025-02-03 13:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 38.44 | 0 | 38.74 | -- | 2025-02-03 13:30:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。