币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.3236 | 0 | 194.8764 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
澳大利亚元(AUD) | 461.66 | 461.66 | 465.17 | 465.17 | 2025-10-19 17:10:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 130.90 | 0 | 132.94 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
加拿大元(CAD) | 506.63 | 506.63 | 510.99 | 510.99 | 2025-10-19 17:10:00 |
瑞士法郎(CHF) | 895.92 | 895.92 | 903.64 | 903.64 | 2025-10-19 17:10:00 |
丹麦克郎(DKK) | 110.93 | 0 | 111.81 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
欧元(EUR) | 828.91 | 828.91 | 835.23 | 835.23 | 2025-10-19 17:10:00 |
英镑(GBP) | 954.34 | 954.34 | 961.61 | 961.61 | 2025-10-19 17:10:00 |
港币(HKD) | 91.59 | 91.59 | 92.00 | 92.00 | 2025-10-19 17:10:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.1282 | 0 | 2.1452 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
印尼卢比(IDR) | 42.8133 | 0 | 43.1571 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
日元(JPY) | 4720.68 | 4720.68 | 4756.68 | 4756.68 | 2025-10-19 17:10:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 499.700000 | 505.210000 | 505.210000 | 2025-10-19 17:10:00 |
澳门元(MOP) | 88.93 | 88.93 | 89.27 | 89.27 | 2025-10-19 17:10:00 |
墨西哥比索(MXN) | 38.63 | 0 | 38.93 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 168.11 | -- | 169.45 | 2025-10-19 17:10:00 |
挪威克郎(NOK) | 70.65 | 0 | 71.21 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
新西兰元(NZD) | 407.12 | 407.12 | 410.38 | 410.38 | 2025-10-19 17:10:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.21 | -- | 12.29 | 2025-10-19 17:10:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 195.41 | 0 | 196.97 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.33 | 0 | 190.85 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.35 | 0 | 75.95 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
新加坡元(SGD) | 548.70 | 548.70 | 552.87 | 552.87 | 2025-10-19 17:10:00 |
泰铢(THB) | 21.69 | 21.69 | 21.85 | 21.85 | 2025-10-19 17:10:00 |
新台币(TWD) | 0 | 22.32 | -- | 24.18 | 2025-10-19 17:10:00 |
美元(USD) | 711.56 | 711.56 | 714.62 | 714.62 | 2025-10-19 17:10:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.91 | 0 | 41.23 | -- | 2025-10-19 17:10:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。