| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 191.6965 | 0 | 193.2361 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.14 | 470.14 | 473.72 | 473.72 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.17 | 0 | 130.17 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 加拿大元(CAD) | 510.62 | 510.62 | 515.02 | 515.02 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 880.98 | 880.98 | 888.57 | 888.57 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 109.83 | 0 | 110.71 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 欧元(EUR) | 824.18 | 824.18 | 830.46 | 830.46 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 英镑(GBP) | 943.16 | 943.16 | 950.35 | 950.35 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 港币(HKD) | 90.69 | 90.69 | 91.10 | 91.10 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1381 | 0 | 2.1551 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 42.1955 | 0 | 42.5343 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 日元(JPY) | 4527.01 | 4527.01 | 4561.53 | 4561.53 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 480.520000 | 485.810000 | 485.810000 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 澳门元(MOP) | 88.05 | 88.05 | 88.39 | 88.39 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.77 | 0 | 39.07 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.57 | -- | 172.93 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.40 | 0 | 69.94 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 新西兰元(NZD) | 409.63 | 409.63 | 412.91 | 412.91 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.92 | -- | 12.00 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 195.01 | 0 | 196.57 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 187.62 | 0 | 189.12 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 75.53 | 0 | 76.13 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
| 新加坡元(SGD) | 545.10 | 545.10 | 549.25 | 549.25 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 泰铢(THB) | 22.18 | 22.18 | 22.34 | 22.34 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.83 | -- | 23.63 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 美元(USD) | 705.56 | 705.56 | 708.59 | 708.59 | 2025-12-11 08:25:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.60 | 0 | 41.92 | -- | 2025-12-11 08:25:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。