| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.9940 | 0 | 183.4556 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.40 | 471.40 | 474.98 | 474.98 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.28 | 0 | 136.52 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 474.37 | 474.37 | 478.46 | 478.46 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 811.33 | 811.33 | 818.32 | 818.32 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 101.97 | 0 | 102.77 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 762.59 | 762.59 | 768.39 | 768.39 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 887.14 | 887.14 | 893.90 | 893.90 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.39 | 85.39 | 85.78 | 85.78 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0885 | 0 | 2.1051 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.5531 | 0 | 37.8547 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4229.72 | 4229.72 | 4261.97 | 4261.97 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 489.780000 | 495.180000 | 495.180000 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.91 | 82.91 | 83.23 | 83.23 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.30 | 0 | 38.60 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.84 | -- | 165.14 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.53 | 0 | 71.09 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 379.92 | 379.92 | 382.96 | 382.96 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.67 | -- | 10.75 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 174.13 | 0 | 175.51 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.01 | 0 | 179.43 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 67.58 | 0 | 68.12 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.80 | 522.80 | 526.78 | 526.78 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.03 | 20.03 | 20.19 | 20.19 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.30 | -- | 21.98 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 美元(USD) | 670.16 | 670.16 | 673.04 | 673.04 | 2026-09-23 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.89 | 0 | 41.21 | -- | 2026-09-23 22:55:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。