| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 187.2473 | 0 | 188.7511 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.96 | 481.96 | 485.63 | 485.63 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.15 | 0 | 136.37 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 加拿大元(CAD) | 501.21 | 501.21 | 505.53 | 505.53 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 870.17 | 870.17 | 877.67 | 877.67 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.26 | 0 | 106.10 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 欧元(EUR) | 786.94 | 786.94 | 792.93 | 792.93 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 英镑(GBP) | 911.32 | 911.32 | 918.26 | 918.26 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 港币(HKD) | 88.05 | 88.05 | 88.44 | 88.44 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0033 | 0 | 2.0193 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.6009 | 0 | 40.9269 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 日元(JPY) | 4310.74 | 4310.74 | 4343.61 | 4343.61 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 458.440000 | 463.500000 | 463.500000 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.48 | 85.48 | 85.82 | 85.82 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.44 | 0 | 38.74 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 174.74 | -- | 176.14 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.50 | 0 | 71.06 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 新西兰元(NZD) | 398.46 | 398.46 | 401.66 | 401.66 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.52 | -- | 11.60 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 183.97 | 0 | 185.43 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 183.30 | 0 | 184.76 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.76 | 0 | 73.34 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
| 新加坡元(SGD) | 536.47 | 536.47 | 540.55 | 540.55 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 泰铢(THB) | 21.21 | 21.21 | 21.37 | 21.37 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.64 | -- | 22.34 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 美元(USD) | 689.23 | 689.23 | 692.19 | 692.19 | 2026-03-14 10:30:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.71 | 0 | 41.03 | -- | 2026-03-14 10:30:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。