币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 194.7494 | 0 | 196.3136 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 467.94 | 467.94 | 471.50 | 471.50 | 2025-06-16 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 129.96 | 0 | 131.00 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 527.58 | 527.58 | 532.12 | 532.12 | 2025-06-16 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 882.15 | 882.15 | 889.76 | 889.76 | 2025-06-16 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 111.19 | 0 | 112.07 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
欧元(EUR) | 829.62 | 829.62 | 835.94 | 835.94 | 2025-06-16 22:55:00 |
英镑(GBP) | 972.99 | 972.99 | 980.40 | 980.40 | 2025-06-16 22:55:00 |
港币(HKD) | 91.30 | 91.30 | 91.71 | 91.71 | 2025-06-16 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.0681 | 0 | 2.0847 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 43.9730 | 0 | 44.3260 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
日元(JPY) | 4967.95 | 4967.95 | 5005.83 | 5005.83 | 2025-06-16 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 527.150000 | 532.960000 | 532.960000 | 2025-06-16 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 88.64 | 88.64 | 88.98 | 88.98 | 2025-06-16 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 37.91 | 0 | 38.21 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 168.69 | -- | 170.03 | 2025-06-16 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 72.21 | 0 | 72.77 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 434.42 | 434.42 | 437.90 | 437.90 | 2025-06-16 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.70 | -- | 12.80 | 2025-06-16 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 194.12 | 0 | 195.66 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 190.63 | 0 | 192.15 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.66 | 0 | 76.26 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 559.71 | 559.71 | 563.97 | 563.97 | 2025-06-16 22:55:00 |
泰铢(THB) | 22.08 | 22.08 | 22.24 | 22.24 | 2025-06-16 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 23.44 | -- | 25.38 | 2025-06-16 22:55:00 |
美元(USD) | 716.71 | 716.71 | 719.79 | 719.79 | 2025-06-16 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.29 | 0 | 40.61 | -- | 2025-06-16 22:55:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。