币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 194.8557 | 0 | 196.4207 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 464.74 | 464.74 | 468.28 | 468.28 | 2025-06-15 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 129.25 | 0 | 130.27 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 526.44 | 526.44 | 530.98 | 530.98 | 2025-06-15 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 881.85 | 881.85 | 889.46 | 889.46 | 2025-06-15 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 110.74 | 0 | 111.62 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
欧元(EUR) | 826.30 | 826.30 | 832.59 | 832.59 | 2025-06-15 22:55:00 |
英镑(GBP) | 971.04 | 971.04 | 978.44 | 978.44 | 2025-06-15 22:55:00 |
港币(HKD) | 91.36 | 91.36 | 91.77 | 91.77 | 2025-06-15 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.0501 | 0 | 2.0665 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 43.9127 | 0 | 44.2653 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
日元(JPY) | 4973.61 | 4973.61 | 5011.53 | 5011.53 | 2025-06-15 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 523.540000 | 529.310000 | 529.310000 | 2025-06-15 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 88.70 | 88.70 | 89.04 | 89.04 | 2025-06-15 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 37.78 | 0 | 38.08 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 168.62 | -- | 169.96 | 2025-06-15 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 72.26 | 0 | 72.84 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 430.66 | 430.66 | 434.10 | 434.10 | 2025-06-15 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.74 | -- | 12.84 | 2025-06-15 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 193.34 | 0 | 194.88 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 190.74 | 0 | 192.26 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.35 | 0 | 75.95 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 558.41 | 558.41 | 562.66 | 562.66 | 2025-06-15 22:55:00 |
泰铢(THB) | 22.10 | 22.10 | 22.26 | 22.26 | 2025-06-15 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 23.33 | -- | 25.27 | 2025-06-15 22:55:00 |
美元(USD) | 717.18 | 717.18 | 720.26 | 720.26 | 2025-06-15 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.89 | 0 | 40.21 | -- | 2025-06-15 22:55:00 |
提示:此交通银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地交通银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。