币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 717.33 | 717.33 | 720.35 | 720.35 | 2025-06-16 07:25:47 |
欧元 | 826.12 | 826.12 | 832.17 | 832.17 | 2025-06-16 07:25:47 |
英镑 | 970.36 | 970.36 | 977.57 | 977.57 | 2025-06-16 07:25:47 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 2025-06-16 07:25:47 |
日元 | 4.9531 | 4.9531 | 4.9914 | 4.9914 | 2025-06-16 07:25:47 |
韩国元 | 0.522200 | 0.522200 | 0.531200 | 0.531200 | 2025-06-16 07:25:47 |
澳门元 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 2025-06-16 07:25:47 |
阿联酋迪拉姆 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 | 2025-06-16 07:25:47 |
澳大利亚元 | 464.46 | 464.46 | 468.15 | 468.15 | 2025-06-16 07:25:47 |
巴西里亚尔 | 0 | 123.29 | -- | 137.42 | 2025-06-16 07:25:47 |
加拿大元 | 527.17 | 527.17 | 531.31 | 531.31 | 2025-06-16 07:25:47 |
新台币 | 0 | 23.32 | -- | 25.56 | 2025-06-16 07:25:47 |
瑞士法郎 | 881.83 | 881.83 | 888.64 | 888.64 | 2025-06-16 07:25:47 |
丹麦克朗 | 110.69 | 110.69 | 111.57 | 111.57 | 2025-06-16 07:25:47 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 2025-06-16 07:25:47 |
印度卢比 | 0 | 7.9124 | -- | 8.8221 | 2025-06-16 07:25:47 |
林吉特 | 168.7 | 0 | 170.22 | -- | 2025-06-16 07:25:47 |
挪威克朗 | 72.14 | 72.14 | 72.72 | 72.72 | 2025-06-16 07:25:47 |
新西兰元 | 430.45 | 430.45 | 433.69 | 433.69 | 2025-06-16 07:25:47 |
菲律宾比索 | 12.67 | 12.67 | 12.93 | 12.93 | 2025-06-16 07:25:47 |
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 2025-06-16 07:25:47 |
沙特里亚尔 | 190.13 | 190.13 | 192.81 | 192.81 | 2025-06-16 07:25:47 |
瑞典克朗 | 75.38 | 75.38 | 75.98 | 75.98 | 2025-06-16 07:25:47 |
新加坡元 | 558.21 | 558.21 | 562.41 | 562.41 | 2025-06-16 07:25:47 |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.23 | 22.23 | 2025-06-16 07:25:47 |
土耳其里拉 | 16.94 | 16.94 | 19.5 | 19.5 | 2025-06-16 07:25:47 |
南非兰特 | 39.82 | 39.82 | 40.28 | 40.28 | 2025-06-16 07:25:47 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。