| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 704.66 | 704.66 | 707.62 | 707.62 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 欧元 | 825.83 | 825.83 | 831.88 | 831.88 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 英镑 | 940.77 | 940.77 | 947.75 | 947.75 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 港币 | 90.49 | 90.49 | 90.85 | 90.85 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 日元 | 4.5117 | 4.5117 | 4.5466 | 4.5466 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 韩国元 | 0.476300 | 0.476300 | 0.481600 | 0.481600 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 澳门元 | 87.85 | 87.85 | 88.25 | 88.25 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 阿联酋迪拉姆 | 190.82 | 190.82 | 193.52 | 193.52 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 468.06 | 468.06 | 471.78 | 471.78 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 123.87 | -- | 138.07 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 加拿大元 | 510.8 | 510.8 | 514.82 | 514.82 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 新台币 | 0 | 21.59 | -- | 23.65 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 883.26 | 883.26 | 890.09 | 890.09 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 110.53 | 110.53 | 111.41 | 111.41 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 印度卢比 | 0 | 7.3865 | -- | 8.2358 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 林吉特 | 171.53 | 0 | 173.08 | -- | 2025-12-13 10:30:00 |
| 挪威克朗 | 69.36 | 69.36 | 69.92 | 69.92 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 新西兰元 | 408.43 | 408.43 | 411.51 | 411.51 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 卢布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 186.77 | 186.77 | 189.41 | 189.41 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 75.86 | 75.86 | 76.46 | 76.46 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 新加坡元 | 544.4 | 544.4 | 548.5 | 548.5 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 泰国铢 | 22.29 | 22.29 | 22.43 | 22.43 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 15.37 | 15.37 | 17.69 | 17.69 | 2025-12-13 10:30:00 |
| 南非兰特 | 41.59 | 41.59 | 42.07 | 42.07 | 2025-12-13 10:30:00 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。