| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.16 | 676.16 | 679.01 | 679.01 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 欧元 | 785.24 | 785.24 | 790.99 | 790.99 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 英镑 | 907.78 | 907.78 | 914.52 | 914.52 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 港币 | 86.29 | 86.29 | 86.63 | 86.63 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 日元 | 4.2187 | 4.2187 | 4.2513 | 4.2513 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 韩国元 | 0.438300 | 0.438300 | 0.447500 | 0.447500 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 澳门元 | 83.77 | 83.77 | 84.16 | 84.16 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 阿联酋迪拉姆 | 183.1 | 183.1 | 185.68 | 185.68 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 澳大利亚元 | 482.24 | 482.24 | 486.07 | 486.07 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 486.15 | 486.15 | 489.96 | 489.96 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 新台币 | 0 | 20.63 | -- | 22.6 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 瑞士法郎 | 855.74 | 855.74 | 862.36 | 862.36 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 丹麦克朗 | 105.04 | 105.04 | 105.88 | 105.88 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 印度卢比 | 0 | 6.7029 | -- | 7.4736 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 林吉特 | 168.18 | 0 | 169.7 | -- | 2026-06-04 22:15:53 |
| 挪威克朗 | 72.31 | 72.31 | 72.89 | 72.89 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 新西兰元 | 397.24 | 397.24 | 400.23 | 400.23 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 菲律宾比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 卢布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 沙特里亚尔 | 179.14 | 179.14 | 181.66 | 181.66 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 瑞典克朗 | 72.15 | 72.15 | 72.73 | 72.73 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 新加坡元 | 525.96 | 525.96 | 529.92 | 529.92 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 泰国铢 | 20.7 | 20.7 | 20.86 | 20.86 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 土耳其里拉 | 13.7 | 13.7 | 15.76 | 15.76 | 2026-06-04 22:15:53 |
| 南非兰特 | 41.45 | 41.45 | 41.93 | 41.93 | 2026-06-04 22:15:53 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。