| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.19 | 670.19 | 673.01 | 673.01 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 欧元 | 761.45 | 761.45 | 767.02 | 767.02 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 英镑 | 885.76 | 885.76 | 892.34 | 892.34 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 港币 | 85.42 | 85.42 | 85.76 | 85.76 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 日元 | 4.2221 | 4.2221 | 4.2547 | 4.2547 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 韩国元 | 0.487400 | 0.487400 | 0.497600 | 0.497600 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 澳门元 | 82.92 | 82.92 | 83.3 | 83.3 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.48 | 181.48 | 184.04 | 184.04 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 澳大利亚元 | 470.91 | 470.91 | 474.65 | 474.65 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 474.3 | 474.3 | 478.03 | 478.03 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 新台币 | 0 | 20.24 | -- | 22.18 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 瑞士法郎 | 810.15 | 810.15 | 816.41 | 816.41 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 丹麦克朗 | 101.81 | 101.81 | 102.63 | 102.63 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 印度卢比 | 0 | 6.6456 | -- | 7.4097 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 林吉特 | 163.93 | 0 | 165.41 | -- | 2026-09-24 07:34:20 |
| 挪威克朗 | 70.5 | 70.5 | 71.06 | 71.06 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 新西兰元 | 379.68 | 379.68 | 382.54 | 382.54 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 菲律宾比索 | 10.59 | 10.59 | 10.81 | 10.81 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 卢布 | 7.65 | 7.65 | 8.04 | 8.04 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 沙特里亚尔 | 177.5 | 177.5 | 180 | 180 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 瑞典克朗 | 67.43 | 67.43 | 67.97 | 67.97 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 新加坡元 | 522.4 | 522.4 | 526.33 | 526.33 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 泰国铢 | 20 | 20 | 20.16 | 20.16 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 土耳其里拉 | 12.78 | 12.78 | 14.7 | 14.7 | 2026-09-24 07:34:20 |
| 南非兰特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 2026-09-24 07:34:20 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。