| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.18 | 669.18 | 671.99 | 671.99 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 欧元 | 751.69 | 751.69 | 757.2 | 757.2 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 英镑 | 886.17 | 886.17 | 892.75 | 892.75 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 港币 | 85.25 | 85.25 | 85.59 | 85.59 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 日元 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2501 | 4.2501 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 韩国元 | 0.496600 | 0.496600 | 0.507100 | 0.507100 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 澳门元 | 82.76 | 82.76 | 83.14 | 83.14 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.23 | 181.23 | 183.79 | 183.79 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 澳大利亚元 | 466.3 | 466.3 | 470 | 470 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 470.04 | 470.04 | 473.73 | 473.73 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 新台币 | 0 | 20.23 | -- | 22.16 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 瑞士法郎 | 802.28 | 802.28 | 808.48 | 808.48 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 丹麦克朗 | 100.51 | 100.51 | 101.31 | 101.31 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 印度卢比 | 0 | 6.5917 | -- | 7.3496 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 林吉特 | 163.46 | 0 | 164.93 | -- | 2026-10-07 08:46:46 |
| 挪威克朗 | 69.87 | 69.87 | 70.43 | 70.43 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 新西兰元 | 375.29 | 375.29 | 378.12 | 378.12 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 菲律宾比索 | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 卢布 | 7.57 | 7.57 | 7.96 | 7.96 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 沙特里亚尔 | 177.32 | 177.32 | 179.82 | 179.82 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 瑞典克朗 | 66.78 | 66.78 | 67.32 | 67.32 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 新加坡元 | 522.61 | 522.61 | 526.55 | 526.55 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 泰国铢 | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 土耳其里拉 | 12.67 | 12.67 | 14.57 | 14.57 | 2026-10-07 08:46:46 |
| 南非兰特 | 40.3 | 40.3 | 40.77 | 40.77 | 2026-10-07 08:46:46 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。