| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 939.15 | 939.15 | 945.83 | 945.83 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 港币(HKD) | 90.36 | 90.36 | 90.72 | 90.72 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 美元(USD) | 702.91 | 702.91 | 705.94 | 705.94 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.18 | 883.18 | 889.47 | 889.47 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 新加坡元(SGD) | 543.85 | 543.85 | 547.72 | 547.72 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4967 | 2.4967 | 2.5145 | 2.5145 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.58 | 75.58 | 76.11 | 76.11 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.14 | 110.14 | 110.93 | 110.93 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.07 | 69.07 | 69.56 | 69.56 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 日元(JPY) | 4.5031 | 4.5031 | 4.5352 | 4.5352 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 加拿大元(CAD) | 509.25 | 509.25 | 512.88 | 512.88 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.91 | 463.91 | 467.22 | 467.22 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.00 | 172.00 | 173.23 | 173.23 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 欧元(EUR) | 822.87 | 822.87 | 828.73 | 828.73 | 2025-12-19 13:43:59 |
| 卢布(RUB) | 8.39 | 8.39 | 8.83 | 8.83 | 2025-12-19 13:44:00 |
| 澳门元(MOP) | 87.67 | 87.67 | 88.16 | 88.16 | 2025-12-19 13:44:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.36 | 22.36 | 22.52 | 22.52 | 2025-12-19 13:44:00 |
| 新西兰元(NZD) | 404.47 | 404.47 | 407.35 | 407.35 | 2025-12-19 13:44:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.86 | 41.86 | 42.33 | 42.33 | 2025-12-19 13:44:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3270 | 1.3270 | 1.4070 | 1.4070 | 2025-12-19 13:44:00 |
| 韩元(KRW) | 1.327000 | 1.327000 | 1.407000 | 1.407000 | 2025-12-19 13:44:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。