币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 904.79 | 904.79 | 912.24 | 912.24 | 2025-02-05 13:27:03 |
港币(HKD) | 93.33 | 93.33 | 93.75 | 93.75 | 2025-02-05 13:27:03 |
美元(USD) | 726.94 | 726.94 | 730.37 | 730.37 | 2025-02-05 13:27:03 |
瑞士法郎(CHF) | 801.40 | 801.40 | 808.00 | 808.00 | 2025-02-05 13:27:03 |
新加坡元(SGD) | 536.44 | 536.44 | 540.86 | 540.86 | 2025-02-05 13:27:03 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.6028 | 2.6028 | 2.6242 | 2.6242 | 2025-02-05 13:27:03 |
瑞典克朗(SEK) | 66.11 | 66.11 | 66.66 | 66.66 | 2025-02-05 13:27:03 |
丹麦克朗(DKK) | 100.95 | 100.95 | 101.78 | 101.78 | 2025-02-05 13:27:03 |
挪威克朗(NOK) | 64.50 | 64.50 | 65.03 | 65.03 | 2025-02-05 13:27:03 |
日元(JPY) | 4.7274 | 4.7274 | 4.7663 | 4.7663 | 2025-02-05 13:27:03 |
加拿大元(CAD) | 505.99 | 505.99 | 510.16 | 510.16 | 2025-02-05 13:27:03 |
澳大利亚元(AUD) | 453.39 | 453.39 | 457.12 | 457.12 | 2025-02-05 13:27:03 |
马来西亚林吉特(MYR) | 163.82 | 163.82 | 165.17 | 165.17 | 2025-02-05 13:27:03 |
欧元(EUR) | 752.92 | 752.92 | 759.12 | 759.12 | 2025-02-05 13:27:03 |
卢布(RUB) | 6.91 | 6.91 | 7.58 | 7.58 | 2025-02-05 13:27:06 |
澳门元(MOP) | 90.56 | 90.56 | 91.02 | 91.02 | 2025-02-05 13:27:06 |
泰国铢(THB) | 21.52 | 21.52 | 21.70 | 21.70 | 2025-02-05 13:27:06 |
新西兰元(NZD) | 410.35 | 410.35 | 413.72 | 413.72 | 2025-02-05 13:27:06 |
南非兰特(ZAR) | 38.74 | 38.74 | 39.24 | 39.24 | 2025-02-05 13:27:06 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3676 | 1.3676 | 1.4633 | 1.4633 | 2025-02-05 13:27:06 |
韩元(KRW) | 1.367600 | 1.367600 | 1.463300 | 1.463300 | 2025-02-05 13:27:06 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。