| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 932.11 | 932.11 | 937.81 | 937.81 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 港币(HKD) | 91.20 | 91.20 | 91.50 | 91.50 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 美元(USD) | 709.74 | 709.74 | 712.37 | 712.37 | 2025-11-19 03:00:37 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.99 | 885.99 | 891.41 | 891.41 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.68 | 544.68 | 548.01 | 548.01 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5089 | 2.5089 | 2.5243 | 2.5243 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.84 | 74.84 | 75.30 | 75.30 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.94 | 109.94 | 110.61 | 110.61 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.14 | 70.14 | 70.57 | 70.57 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 日元(JPY) | 4.5581 | 4.5581 | 4.5859 | 4.5859 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 加拿大元(CAD) | 506.97 | 506.97 | 510.07 | 510.07 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 461.58 | 461.58 | 464.40 | 464.40 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.28 | 170.28 | 171.32 | 171.32 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 欧元(EUR) | 821.10 | 821.10 | 826.12 | 826.12 | 2025-11-19 07:43:59 |
| 卢布(RUB) | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 | 2025-11-19 07:44:00 |
| 澳门元(MOP) | 88.49 | 88.49 | 88.91 | 88.91 | 2025-11-19 07:44:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.91 | 21.91 | 22.04 | 22.04 | 2025-11-19 07:44:00 |
| 新西兰元(NZD) | 401.25 | 401.25 | 403.71 | 403.71 | 2025-11-19 07:44:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.19 | 41.19 | 41.58 | 41.58 | 2025-11-19 07:44:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3371 | 1.3371 | 1.4063 | 1.4063 | 2025-11-19 07:44:00 |
| 韩元(KRW) | 1.337100 | 1.337100 | 1.406300 | 1.406300 | 2025-11-19 07:44:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。