| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 872.51 | 872.51 | 880.57 | 880.57 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 港币(HKD) | 84.74 | 84.74 | 85.17 | 85.17 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 美元(USD) | 664.74 | 664.74 | 668.21 | 668.21 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 787.07 | 787.07 | 794.35 | 794.35 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 新加坡元(SGD) | 514.42 | 514.42 | 519.18 | 519.18 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.3994 | 2.3994 | 2.4216 | 2.4216 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 65.35 | 65.35 | 65.96 | 65.96 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 97.49 | 97.49 | 98.39 | 98.39 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.41 | 68.41 | 69.04 | 69.04 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 日元(JPY) | 4.1513 | 4.1513 | 4.1897 | 4.1897 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 加拿大元(CAD) | 463.25 | 463.25 | 467.54 | 467.54 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 444.58 | 444.58 | 448.69 | 448.69 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 161.34 | 161.34 | 162.83 | 162.83 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 欧元(EUR) | 728.71 | 728.71 | 735.45 | 735.45 | 2026-11-19 16:53:59 |
| 卢布(RUB) | 7.52 | 7.52 | 8.16 | 8.16 | 2026-11-19 16:54:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.20 | 82.20 | 82.75 | 82.75 | 2026-11-19 16:54:00 |
| 泰国铢(THB) | 19.57 | 19.57 | 19.75 | 19.75 | 2026-11-19 16:54:00 |
| 新西兰元(NZD) | 365.93 | 365.93 | 369.31 | 369.31 | 2026-11-19 16:54:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.34 | 38.34 | 38.86 | 38.86 | 2026-11-19 16:54:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4232 | 1.4232 | 1.5391 | 1.5391 | 2026-11-19 16:54:00 |
| 韩元(KRW) | 1.423200 | 1.423200 | 1.539100 | 1.539100 | 2026-11-19 16:54:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。