币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 971.67 | 971.67 | 978.69 | 978.69 | 2025-06-16 14:37:59 |
港币(HKD) | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 2025-06-16 14:37:59 |
美元(USD) | 717.11 | 717.11 | 720.06 | 720.06 | 2025-06-16 14:37:59 |
瑞士法郎(CHF) | 881.67 | 881.67 | 888.03 | 888.03 | 2025-06-16 14:37:59 |
新加坡元(SGD) | 558.67 | 558.67 | 562.70 | 562.70 | 2025-06-16 14:37:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5297 | 2.5297 | 2.5480 | 2.5480 | 2025-06-16 14:37:59 |
瑞典克朗(SEK) | 75.34 | 75.34 | 75.88 | 75.88 | 2025-06-16 14:37:59 |
丹麦克朗(DKK) | 110.91 | 110.91 | 111.71 | 111.71 | 2025-06-16 14:37:59 |
挪威克朗(NOK) | 72.33 | 72.33 | 72.85 | 72.85 | 2025-06-16 14:37:59 |
日元(JPY) | 4.9673 | 4.9673 | 5.0031 | 5.0031 | 2025-06-16 14:37:59 |
加拿大元(CAD) | 526.93 | 526.93 | 530.73 | 530.73 | 2025-06-16 14:37:59 |
澳大利亚元(AUD) | 465.02 | 465.02 | 468.38 | 468.38 | 2025-06-16 14:37:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.71 | 168.71 | 169.93 | 169.93 | 2025-06-16 14:37:59 |
欧元(EUR) | 827.18 | 827.18 | 833.16 | 833.16 | 2025-06-16 14:37:59 |
卢布(RUB) | 8.70 | 8.70 | 9.41 | 9.41 | 2025-06-16 14:38:00 |
澳门元(MOP) | 88.67 | 88.67 | 89.05 | 89.05 | 2025-06-16 14:38:00 |
泰国铢(THB) | 22.05 | 22.05 | 22.21 | 22.21 | 2025-06-16 14:38:00 |
新西兰元(NZD) | 431.04 | 431.04 | 434.15 | 434.15 | 2025-06-16 14:38:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.98 | 39.98 | 40.43 | 40.43 | 2025-06-16 14:38:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3680 | 1.3680 | 1.4508 | 1.4508 | 2025-06-16 14:38:00 |
韩元(KRW) | 1.368000 | 1.368000 | 1.450800 | 1.450800 | 2025-06-16 14:38:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。