| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 934.59 | 934.59 | 940.31 | 940.31 | 2025-11-08 04:01:30 |
| 港币(HKD) | 91.45 | 91.45 | 91.75 | 91.75 | 2025-11-08 04:01:27 |
| 美元(USD) | 711.00 | 711.00 | 713.63 | 713.63 | 2025-11-08 03:00:06 |
| 瑞士法郎(CHF) | 881.57 | 881.57 | 886.97 | 886.97 | 2025-11-08 04:01:29 |
| 新加坡元(SGD) | 545.62 | 545.62 | 548.96 | 548.96 | 2025-11-08 04:01:30 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5130 | 2.5130 | 2.5284 | 2.5284 | 2025-11-08 04:01:34 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.52 | 74.52 | 74.97 | 74.97 | 2025-11-08 04:01:27 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.95 | 109.95 | 110.62 | 110.62 | 2025-11-08 04:01:26 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.93 | 69.93 | 70.36 | 70.36 | 2025-11-08 04:01:27 |
| 日元(JPY) | 4.6250 | 4.6250 | 4.6533 | 4.6533 | 2025-11-08 04:01:30 |
| 加拿大元(CAD) | 505.87 | 505.87 | 508.96 | 508.96 | 2025-11-08 04:01:29 |
| 澳大利亚元(AUD) | 461.30 | 461.30 | 464.12 | 464.12 | 2025-11-08 04:01:29 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.09 | 170.09 | 171.13 | 171.13 | 2025-11-08 04:01:29 |
| 欧元(EUR) | 821.06 | 821.06 | 826.08 | 826.08 | 2025-11-08 04:01:26 |
| 卢布(RUB) | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 2025-11-08 04:01:34 |
| 澳门元(MOP) | 88.73 | 88.73 | 89.15 | 89.15 | 2025-11-08 04:01:27 |
| 泰国铢(THB) | 21.92 | 21.92 | 22.05 | 22.05 | 2025-11-08 04:01:30 |
| 新西兰元(NZD) | 399.64 | 399.64 | 402.08 | 402.08 | 2025-11-08 04:01:26 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.00 | 41.00 | 41.39 | 41.39 | 2025-11-08 04:01:34 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3262 | 1.3262 | 1.3948 | 1.3948 | 2025-11-08 04:01:34 |
| 韩元(KRW) | 1.326200 | 1.326200 | 1.394800 | 1.394800 | 2025-11-08 04:01:34 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。