币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 954.86 | 954.86 | 960.71 | 960.71 | 2025-10-18 04:04:24 |
港币(HKD) | 91.62 | 91.62 | 91.92 | 91.92 | 2025-10-18 04:04:22 |
美元(USD) | 711.64 | 711.64 | 714.14 | 714.14 | 2025-10-18 03:00:30 |
瑞士法郎(CHF) | 896.60 | 896.60 | 902.09 | 902.09 | 2025-10-18 04:04:24 |
新加坡元(SGD) | 548.93 | 548.93 | 552.29 | 552.29 | 2025-10-18 04:04:24 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5090 | 2.5090 | 2.5244 | 2.5244 | 2025-10-18 04:04:29 |
瑞典克朗(SEK) | 75.46 | 75.46 | 75.92 | 75.92 | 2025-10-18 04:04:23 |
丹麦克朗(DKK) | 111.06 | 111.06 | 111.74 | 111.74 | 2025-10-18 04:04:22 |
挪威克朗(NOK) | 70.74 | 70.74 | 71.17 | 71.17 | 2025-10-18 04:04:23 |
日元(JPY) | 4.7225 | 4.7225 | 4.7514 | 4.7514 | 2025-10-18 04:04:24 |
加拿大元(CAD) | 507.14 | 507.14 | 510.24 | 510.24 | 2025-10-18 04:04:23 |
澳大利亚元(AUD) | 461.94 | 461.94 | 464.76 | 464.76 | 2025-10-18 04:04:23 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.19 | 168.19 | 169.22 | 169.22 | 2025-10-18 04:04:24 |
欧元(EUR) | 829.44 | 829.44 | 834.52 | 834.52 | 2025-10-18 04:04:22 |
卢布(RUB) | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 | 2025-10-18 04:04:28 |
澳门元(MOP) | 88.89 | 88.89 | 89.31 | 89.31 | 2025-10-18 04:04:22 |
泰国铢(THB) | 21.70 | 21.70 | 21.83 | 21.83 | 2025-10-18 04:04:25 |
新西兰元(NZD) | 407.81 | 407.81 | 410.30 | 410.30 | 2025-10-18 04:04:22 |
南非兰特(ZAR) | 40.90 | 40.90 | 41.29 | 41.29 | 2025-10-18 04:04:28 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2959 | 1.2959 | 1.3630 | 1.3630 | 2025-10-18 04:04:28 |
韩元(KRW) | 1.295900 | 1.295900 | 1.363000 | 1.363000 | 2025-10-18 04:04:28 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。