| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 939.99 | 939.99 | 945.73 | 945.73 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 港币(HKD) | 90.70 | 90.70 | 91.00 | 91.00 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 美元(USD) | 705.60 | 705.60 | 708.21 | 708.21 | 2025-12-11 03:01:03 |
| 瑞士法郎(CHF) | 878.03 | 878.03 | 883.40 | 883.40 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.26 | 544.26 | 547.59 | 547.59 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4936 | 2.4936 | 2.5089 | 2.5089 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.73 | 75.73 | 76.20 | 76.20 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.95 | 109.95 | 110.62 | 110.62 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.52 | 69.52 | 69.95 | 69.95 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 日元(JPY) | 4.5022 | 4.5022 | 4.5297 | 4.5297 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 加拿大元(CAD) | 509.55 | 509.55 | 512.67 | 512.67 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.68 | 468.68 | 471.55 | 471.55 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.18 | 171.18 | 172.22 | 172.22 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 欧元(EUR) | 821.38 | 821.38 | 826.40 | 826.40 | 2025-12-11 03:48:59 |
| 卢布(RUB) | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 2025-12-11 03:49:00 |
| 澳门元(MOP) | 88.01 | 88.01 | 88.43 | 88.43 | 2025-12-11 03:49:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 22.27 | 2025-12-11 03:49:00 |
| 新西兰元(NZD) | 407.85 | 407.85 | 410.34 | 410.34 | 2025-12-11 03:49:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.42 | 41.42 | 41.81 | 41.81 | 2025-12-11 03:49:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3331 | 1.3331 | 1.4021 | 1.4021 | 2025-12-11 03:49:00 |
| 韩元(KRW) | 1.333100 | 1.333100 | 1.402100 | 1.402100 | 2025-12-11 03:49:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。