| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 943.35 | 943.35 | 950.06 | 950.06 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 港币(HKD) | 89.97 | 89.97 | 90.33 | 90.33 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 美元(USD) | 699.39 | 699.39 | 702.40 | 702.40 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.42 | 885.42 | 891.73 | 891.73 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 新加坡元(SGD) | 544.28 | 544.28 | 548.15 | 548.15 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4941 | 2.4941 | 2.5119 | 2.5119 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.18 | 76.18 | 76.73 | 76.73 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.16 | 110.16 | 110.95 | 110.95 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.87 | 69.87 | 70.37 | 70.37 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 日元(JPY) | 4.4831 | 4.4831 | 4.5150 | 4.5150 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 加拿大元(CAD) | 511.13 | 511.13 | 514.77 | 514.77 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.99 | 468.99 | 472.33 | 472.33 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.73 | 172.73 | 173.96 | 173.96 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 欧元(EUR) | 822.92 | 822.92 | 828.78 | 828.78 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 卢布(RUB) | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 澳门元(MOP) | 87.30 | 87.30 | 87.78 | 87.78 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 泰国铢(THB) | 22.46 | 22.46 | 22.62 | 22.62 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 新西兰元(NZD) | 408.00 | 408.00 | 410.90 | 410.90 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.85 | 41.85 | 42.32 | 42.32 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3323 | 1.3323 | 1.4127 | 1.4127 | 2025-12-26 03:03:25 |
| 韩元(KRW) | 1.332300 | 1.332300 | 1.412700 | 1.412700 | 2025-12-26 03:03:25 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。