| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.38 | 940.38 | 947.08 | 947.08 | 2025-12-20 04:04:01 |
| 港币(HKD) | 90.36 | 90.36 | 90.72 | 90.72 | 2025-12-20 04:03:58 |
| 美元(USD) | 702.91 | 702.91 | 705.94 | 705.94 | 2025-12-20 03:01:34 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.62 | 883.62 | 889.91 | 889.91 | 2025-12-20 04:03:59 |
| 新加坡元(SGD) | 543.48 | 543.48 | 547.35 | 547.35 | 2025-12-20 04:04:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5056 | 2.5056 | 2.5235 | 2.5235 | 2025-12-20 04:04:05 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.87 | 75.87 | 76.41 | 76.41 | 2025-12-20 04:03:58 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.20 | 110.20 | 110.99 | 110.99 | 2025-12-20 04:03:58 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.37 | 69.37 | 69.87 | 69.87 | 2025-12-20 04:03:59 |
| 日元(JPY) | 4.4583 | 4.4583 | 4.4901 | 4.4901 | 2025-12-20 04:04:00 |
| 加拿大元(CAD) | 509.30 | 509.30 | 512.93 | 512.93 | 2025-12-20 04:03:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.78 | 464.78 | 468.09 | 468.09 | 2025-12-20 04:03:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.23 | 172.23 | 173.46 | 173.46 | 2025-12-20 04:04:00 |
| 欧元(EUR) | 823.27 | 823.27 | 829.13 | 829.13 | 2025-12-20 04:03:57 |
| 卢布(RUB) | 8.36 | 8.36 | 8.80 | 8.80 | 2025-12-20 04:04:04 |
| 澳门元(MOP) | 87.68 | 87.68 | 88.17 | 88.17 | 2025-12-20 04:03:58 |
| 泰国铢(THB) | 22.35 | 22.35 | 22.51 | 22.51 | 2025-12-20 04:04:01 |
| 新西兰元(NZD) | 404.74 | 404.74 | 407.63 | 407.63 | 2025-12-20 04:03:58 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.86 | 41.86 | 42.33 | 42.33 | 2025-12-20 04:04:04 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3296 | 1.3296 | 1.4098 | 1.4098 | 2025-12-20 04:04:04 |
| 韩元(KRW) | 1.329600 | 1.329600 | 1.409800 | 1.409800 | 2025-12-20 04:04:04 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。