| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 905.74 | 905.74 | 914.11 | 914.11 | 2026-08-08 04:09:45 |
| 港币(HKD) | 85.74 | 85.74 | 86.17 | 86.17 | 2026-08-08 04:09:43 |
| 美元(USD) | 672.61 | 672.61 | 676.12 | 676.12 | 2026-08-08 03:01:17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 830.83 | 830.83 | 838.51 | 838.51 | 2026-08-08 04:09:44 |
| 新加坡元(SGD) | 524.97 | 524.97 | 529.83 | 529.83 | 2026-08-08 04:09:45 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4153 | 2.4153 | 2.4376 | 2.4376 | 2026-08-08 04:09:49 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.81 | 70.81 | 71.47 | 71.47 | 2026-08-08 04:09:43 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.77 | 103.77 | 104.73 | 104.73 | 2026-08-08 04:09:42 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.58 | 70.58 | 71.23 | 71.23 | 2026-08-08 04:09:43 |
| 日元(JPY) | 4.2572 | 4.2572 | 4.2966 | 4.2966 | 2026-08-08 04:09:44 |
| 加拿大元(CAD) | 481.31 | 481.31 | 485.76 | 485.76 | 2026-08-08 04:09:44 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.32 | 474.32 | 478.70 | 478.70 | 2026-08-08 04:09:43 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.05 | 164.05 | 165.56 | 165.56 | 2026-08-08 04:09:44 |
| 欧元(EUR) | 775.80 | 775.80 | 782.97 | 782.97 | 2026-08-08 04:09:42 |
| 卢布(RUB) | 7.63 | 7.63 | 8.27 | 8.27 | 2026-08-08 04:09:49 |
| 澳门元(MOP) | 83.17 | 83.17 | 83.72 | 83.72 | 2026-08-08 04:09:43 |
| 泰国铢(THB) | 20.38 | 20.38 | 20.57 | 20.57 | 2026-08-08 04:09:45 |
| 新西兰元(NZD) | 395.57 | 395.57 | 399.23 | 399.23 | 2026-08-08 04:09:42 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.45 | 41.45 | 42.01 | 42.01 | 2026-08-08 04:09:49 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3807 | 1.3807 | 1.4931 | 1.4931 | 2026-08-08 04:09:49 |
| 韩元(KRW) | 1.380700 | 1.380700 | 1.493100 | 1.493100 | 2026-08-08 04:09:49 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。