| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 892.92 | 892.92 | 901.18 | 901.18 | 2026-06-20 04:03:24 |
| 港币(HKD) | 86.30 | 86.30 | 86.73 | 86.73 | 2026-06-20 04:03:22 |
| 美元(USD) | 676.27 | 676.27 | 679.80 | 679.80 | 2026-06-19 18:28:46 |
| 瑞士法郎(CHF) | 836.27 | 836.27 | 844.00 | 844.00 | 2026-06-20 04:03:23 |
| 新加坡元(SGD) | 522.41 | 522.41 | 527.25 | 527.25 | 2026-06-20 04:03:24 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4255 | 2.4255 | 2.4479 | 2.4479 | 2026-06-20 04:03:28 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.45 | 70.45 | 71.10 | 71.10 | 2026-06-20 04:03:22 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.60 | 103.60 | 104.56 | 104.56 | 2026-06-20 04:03:22 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.67 | 69.67 | 70.31 | 70.31 | 2026-06-20 04:03:23 |
| 日元(JPY) | 4.1839 | 4.1839 | 4.2226 | 4.2226 | 2026-06-20 04:03:24 |
| 加拿大元(CAD) | 476.05 | 476.05 | 480.45 | 480.45 | 2026-06-20 04:03:23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.20 | 473.20 | 477.58 | 477.58 | 2026-06-20 04:03:23 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.11 | 163.11 | 164.62 | 164.62 | 2026-06-20 04:03:23 |
| 欧元(EUR) | 774.36 | 774.36 | 781.52 | 781.52 | 2026-06-20 04:03:21 |
| 卢布(RUB) | 8.61 | 8.61 | 9.33 | 9.33 | 2026-06-20 04:03:28 |
| 澳门元(MOP) | 83.71 | 83.71 | 84.26 | 84.26 | 2026-06-20 04:03:22 |
| 泰国铢(THB) | 20.53 | 20.53 | 20.72 | 20.72 | 2026-06-20 04:03:24 |
| 新西兰元(NZD) | 387.31 | 387.31 | 390.89 | 390.89 | 2026-06-20 04:03:21 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.93 | 40.93 | 41.49 | 41.49 | 2026-06-20 04:03:28 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3319 | 1.3319 | 1.4404 | 1.4404 | 2026-06-20 04:03:28 |
| 韩元(KRW) | 1.331900 | 1.331900 | 1.440400 | 1.440400 | 2026-06-20 04:03:28 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。