| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 928.20 | 928.20 | 933.87 | 933.87 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 港币(HKD) | 91.28 | 91.28 | 91.58 | 91.58 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 美元(USD) | 710.44 | 710.44 | 713.07 | 713.07 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 881.04 | 881.04 | 886.43 | 886.43 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 新加坡元(SGD) | 542.71 | 542.71 | 546.03 | 546.03 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5116 | 2.5116 | 2.5270 | 2.5270 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.38 | 74.38 | 74.83 | 74.83 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.59 | 109.59 | 110.26 | 110.26 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.52 | 69.52 | 69.95 | 69.95 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 日元(JPY) | 4.5041 | 4.5041 | 4.5317 | 4.5317 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 加拿大元(CAD) | 503.59 | 503.59 | 506.67 | 506.67 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 458.19 | 458.19 | 460.99 | 460.99 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.75 | 170.75 | 171.79 | 171.79 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 欧元(EUR) | 818.60 | 818.60 | 823.61 | 823.61 | 2025-11-21 02:34:59 |
| 卢布(RUB) | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 2025-11-21 02:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 88.56 | 88.56 | 88.98 | 88.98 | 2025-11-21 02:35:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.88 | 21.88 | 22.01 | 22.01 | 2025-11-21 02:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 397.35 | 397.35 | 399.78 | 399.78 | 2025-11-21 02:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.12 | 41.12 | 41.51 | 41.51 | 2025-11-21 02:35:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3408 | 1.3408 | 1.4102 | 1.4102 | 2025-11-21 02:35:00 |
| 韩元(KRW) | 1.340800 | 1.340800 | 1.410200 | 1.410200 | 2025-11-21 02:35:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。