币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 888.36 | 888.36 | 895.67 | 895.67 | 2025-01-21 20:13:03 |
港币(HKD) | 93.41 | 93.41 | 93.83 | 93.83 | 2025-01-21 20:13:03 |
美元(USD) | 727.22 | 727.22 | 730.65 | 730.65 | 2025-01-21 20:13:03 |
瑞士法郎(CHF) | 796.81 | 796.81 | 803.37 | 803.37 | 2025-01-21 20:13:03 |
新加坡元(SGD) | 533.68 | 533.68 | 538.07 | 538.07 | 2025-01-21 20:13:03 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.6042 | 2.6042 | 2.6256 | 2.6256 | 2025-01-21 20:13:03 |
瑞典克朗(SEK) | 65.44 | 65.44 | 65.98 | 65.98 | 2025-01-21 20:13:03 |
丹麦克朗(DKK) | 100.69 | 100.69 | 101.51 | 101.51 | 2025-01-21 20:13:03 |
挪威克朗(NOK) | 63.56 | 63.56 | 64.08 | 64.08 | 2025-01-21 20:13:03 |
日元(JPY) | 4.6570 | 4.6570 | 4.6953 | 4.6953 | 2025-01-21 20:13:03 |
加拿大元(CAD) | 502.37 | 502.37 | 506.51 | 506.51 | 2025-01-21 20:13:03 |
澳大利亚元(AUD) | 451.35 | 451.35 | 455.06 | 455.06 | 2025-01-21 20:13:03 |
马来西亚林吉特(MYR) | 162.22 | 162.22 | 163.56 | 163.56 | 2025-01-21 20:13:03 |
欧元(EUR) | 751.29 | 751.29 | 757.47 | 757.47 | 2025-01-21 20:13:03 |
卢布(RUB) | 7.10 | 7.10 | 7.60 | 7.60 | 2025-01-21 20:13:07 |
澳门元(MOP) | 90.64 | 90.64 | 91.10 | 91.10 | 2025-01-21 20:13:07 |
泰国铢(THB) | 21.28 | 21.28 | 21.46 | 21.46 | 2025-01-21 20:13:07 |
新西兰元(NZD) | 408.21 | 408.21 | 411.56 | 411.56 | 2025-01-21 20:13:07 |
南非兰特(ZAR) | 38.87 | 38.87 | 39.37 | 39.37 | 2025-01-21 20:13:07 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3499 | 1.3499 | 1.4443 | 1.4443 | 2025-01-21 20:13:07 |
韩元(KRW) | 1.349900 | 1.349900 | 1.444300 | 1.444300 | 2025-01-21 20:13:07 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。