| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 926.26 | 926.26 | 931.93 | 931.93 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 港币(HKD) | 91.31 | 91.31 | 91.61 | 91.61 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 美元(USD) | 710.59 | 710.59 | 713.22 | 713.22 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 880.06 | 880.06 | 885.44 | 885.44 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 新加坡元(SGD) | 543.07 | 543.07 | 546.39 | 546.39 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5122 | 2.5122 | 2.5276 | 2.5276 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.26 | 74.26 | 74.71 | 74.71 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.48 | 109.48 | 110.15 | 110.15 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.67 | 69.67 | 70.10 | 70.10 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 日元(JPY) | 4.5118 | 4.5118 | 4.5394 | 4.5394 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 加拿大元(CAD) | 504.94 | 504.94 | 508.03 | 508.03 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 459.65 | 459.65 | 462.46 | 462.46 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.52 | 170.52 | 171.56 | 171.56 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 欧元(EUR) | 817.66 | 817.66 | 822.66 | 822.66 | 2025-11-20 10:38:59 |
| 卢布(RUB) | 8.45 | 8.45 | 8.88 | 8.88 | 2025-11-20 10:39:00 |
| 澳门元(MOP) | 88.60 | 88.60 | 89.02 | 89.02 | 2025-11-20 10:39:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.84 | 21.84 | 21.97 | 21.97 | 2025-11-20 10:39:00 |
| 新西兰元(NZD) | 397.58 | 397.58 | 400.02 | 400.02 | 2025-11-20 10:39:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.18 | 41.18 | 41.57 | 41.57 | 2025-11-20 10:39:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3415 | 1.3415 | 1.4110 | 1.4110 | 2025-11-20 10:39:00 |
| 韩元(KRW) | 1.341500 | 1.341500 | 1.411000 | 1.411000 | 2025-11-20 10:39:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。