| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 932.66 | 932.66 | 938.37 | 938.37 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 港币(HKD) | 90.88 | 90.88 | 91.18 | 91.18 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 美元(USD) | 706.69 | 706.69 | 709.31 | 709.31 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 874.54 | 874.54 | 879.89 | 879.89 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 新加坡元(SGD) | 543.81 | 543.81 | 547.13 | 547.13 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4985 | 2.4985 | 2.5138 | 2.5138 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.13 | 74.13 | 74.58 | 74.58 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.35 | 109.35 | 110.02 | 110.02 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.01 | 69.01 | 69.44 | 69.44 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 日元(JPY) | 4.5094 | 4.5094 | 4.5370 | 4.5370 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 加拿大元(CAD) | 500.88 | 500.88 | 503.95 | 503.95 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 458.35 | 458.35 | 461.15 | 461.15 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.69 | 170.69 | 171.73 | 171.73 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 欧元(EUR) | 817.00 | 817.00 | 822.00 | 822.00 | 2025-11-26 21:43:59 |
| 卢布(RUB) | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 2025-11-26 21:44:00 |
| 澳门元(MOP) | 88.18 | 88.18 | 88.60 | 88.60 | 2025-11-26 21:44:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.90 | 21.90 | 22.03 | 22.03 | 2025-11-26 21:44:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.43 | 400.43 | 402.88 | 402.88 | 2025-11-26 21:44:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.12 | 41.12 | 41.51 | 41.51 | 2025-11-26 21:44:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3338 | 1.3338 | 1.4028 | 1.4028 | 2025-11-26 21:44:00 |
| 韩元(KRW) | 1.333800 | 1.333800 | 1.402800 | 1.402800 | 2025-11-26 21:44:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。