| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 915.46 | 915.46 | 923.92 | 923.92 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 港币(HKD) | 88.43 | 88.43 | 88.87 | 88.87 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 美元(USD) | 689.96 | 689.96 | 693.56 | 693.56 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 877.22 | 877.22 | 885.33 | 885.33 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 新加坡元(SGD) | 537.52 | 537.52 | 542.49 | 542.49 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4631 | 2.4631 | 2.4859 | 2.4859 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.92 | 73.92 | 74.60 | 74.60 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.65 | 106.65 | 107.64 | 107.64 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.72 | 70.72 | 71.38 | 71.38 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 日元(JPY) | 4.3631 | 4.3631 | 4.4034 | 4.4034 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 加拿大元(CAD) | 502.31 | 502.31 | 506.95 | 506.95 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.56 | 481.56 | 486.01 | 486.01 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 174.46 | 174.46 | 176.08 | 176.08 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 欧元(EUR) | 796.86 | 796.86 | 804.22 | 804.22 | 2026-03-03 23:57:59 |
| 卢布(RUB) | 8.25 | 8.25 | 8.94 | 8.94 | 2026-03-03 23:58:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.78 | 85.78 | 86.35 | 86.35 | 2026-03-03 23:58:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.67 | 21.67 | 21.87 | 21.87 | 2026-03-03 23:58:00 |
| 新西兰元(NZD) | 403.67 | 403.67 | 407.40 | 407.40 | 2026-03-03 23:58:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.39 | 41.39 | 41.95 | 41.95 | 2026-03-03 23:58:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3250 | 1.3250 | 1.4329 | 1.4329 | 2026-03-03 23:58:00 |
| 韩元(KRW) | 1.325000 | 1.325000 | 1.432900 | 1.432900 | 2026-03-03 23:58:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。