币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 970.56 | 970.56 | 977.57 | 977.57 | 2025-06-17 17:51:59 |
港币(HKD) | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | 2025-06-17 17:51:59 |
美元(USD) | 717.19 | 717.19 | 720.14 | 720.14 | 2025-06-17 17:51:59 |
瑞士法郎(CHF) | 881.53 | 881.53 | 887.89 | 887.89 | 2025-06-17 17:51:59 |
新加坡元(SGD) | 558.87 | 558.87 | 562.91 | 562.91 | 2025-06-17 17:51:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5278 | 2.5278 | 2.5461 | 2.5461 | 2025-06-17 17:51:59 |
瑞典克朗(SEK) | 75.52 | 75.52 | 76.07 | 76.07 | 2025-06-17 17:51:59 |
丹麦克朗(DKK) | 111.02 | 111.02 | 111.82 | 111.82 | 2025-06-17 17:51:59 |
挪威克朗(NOK) | 72.38 | 72.38 | 72.90 | 72.90 | 2025-06-17 17:51:59 |
日元(JPY) | 4.9443 | 4.9443 | 4.9800 | 4.9800 | 2025-06-17 17:51:59 |
加拿大元(CAD) | 528.06 | 528.06 | 531.88 | 531.88 | 2025-06-17 17:51:59 |
澳大利亚元(AUD) | 467.95 | 467.95 | 471.33 | 471.33 | 2025-06-17 17:51:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.71 | 168.71 | 169.93 | 169.93 | 2025-06-17 17:51:59 |
欧元(EUR) | 828.06 | 828.06 | 834.04 | 834.04 | 2025-06-17 17:51:59 |
卢布(RUB) | 8.75 | 8.75 | 9.46 | 9.46 | 2025-06-17 17:52:00 |
澳门元(MOP) | 88.68 | 88.68 | 89.06 | 89.06 | 2025-06-17 17:52:00 |
泰国铢(THB) | 21.99 | 21.99 | 22.14 | 22.14 | 2025-06-17 17:52:00 |
新西兰元(NZD) | 434.61 | 434.61 | 437.74 | 437.74 | 2025-06-17 17:52:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.10 | 40.10 | 40.55 | 40.55 | 2025-06-17 17:52:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3505 | 1.3505 | 1.4323 | 1.4323 | 2025-06-17 17:52:00 |
韩元(KRW) | 1.350500 | 1.350500 | 1.432300 | 1.432300 | 2025-06-17 17:52:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。