币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 967.32 | 967.32 | 973.24 | 973.24 | 2025-09-16 16:32:59 |
港币(HKD) | 91.35 | 91.35 | 91.65 | 91.65 | 2025-09-16 16:32:59 |
美元(USD) | 710.62 | 710.62 | 713.11 | 713.11 | 2025-09-16 16:32:59 |
瑞士法郎(CHF) | 895.72 | 895.72 | 901.19 | 901.19 | 2025-09-16 16:32:59 |
新加坡元(SGD) | 555.18 | 555.18 | 558.57 | 558.57 | 2025-09-16 16:32:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5013 | 2.5013 | 2.5166 | 2.5166 | 2025-09-16 16:32:59 |
瑞典克朗(SEK) | 76.58 | 76.58 | 77.05 | 77.05 | 2025-09-16 16:32:59 |
丹麦克朗(DKK) | 112.17 | 112.17 | 112.85 | 112.85 | 2025-09-16 16:32:59 |
挪威克朗(NOK) | 72.13 | 72.13 | 72.58 | 72.58 | 2025-09-16 16:32:59 |
日元(JPY) | 4.8269 | 4.8269 | 4.8565 | 4.8565 | 2025-09-16 16:32:59 |
加拿大元(CAD) | 515.30 | 515.30 | 518.46 | 518.46 | 2025-09-16 16:32:59 |
澳大利亚元(AUD) | 472.92 | 472.92 | 475.81 | 475.81 | 2025-09-16 16:32:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.79 | 168.79 | 169.83 | 169.83 | 2025-09-16 16:32:59 |
欧元(EUR) | 837.19 | 837.19 | 842.31 | 842.31 | 2025-09-16 16:32:59 |
卢布(RUB) | 8.24 | 8.24 | 8.65 | 8.65 | 2025-09-16 16:33:00 |
澳门元(MOP) | 88.65 | 88.65 | 88.98 | 88.98 | 2025-09-16 16:33:00 |
泰国铢(THB) | 22.37 | 22.37 | 22.51 | 22.51 | 2025-09-16 16:33:00 |
新西兰元(NZD) | 423.68 | 423.68 | 426.27 | 426.27 | 2025-09-16 16:33:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.82 | 40.82 | 41.21 | 41.21 | 2025-09-16 16:33:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2889 | 1.2889 | 1.3557 | 1.3557 | 2025-09-16 16:33:00 |
韩元(KRW) | 1.288900 | 1.288900 | 1.355700 | 1.355700 | 2025-09-16 16:33:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。