| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 931.23 | 931.23 | 936.92 | 936.92 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 港币(HKD) | 90.97 | 90.97 | 91.27 | 91.27 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 美元(USD) | 707.28 | 707.28 | 709.90 | 709.90 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 874.99 | 874.99 | 880.34 | 880.34 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 新加坡元(SGD) | 542.97 | 542.97 | 546.29 | 546.29 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5006 | 2.5006 | 2.5159 | 2.5159 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.96 | 73.96 | 74.41 | 74.41 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.44 | 109.44 | 110.11 | 110.11 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.99 | 68.99 | 69.42 | 69.42 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 日元(JPY) | 4.5280 | 4.5280 | 4.5557 | 4.5557 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 加拿大元(CAD) | 500.70 | 500.70 | 503.77 | 503.77 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 455.73 | 455.73 | 458.51 | 458.51 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.90 | 170.90 | 171.94 | 171.94 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 欧元(EUR) | 817.43 | 817.43 | 822.43 | 822.43 | 2025-11-25 22:56:59 |
| 卢布(RUB) | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 2025-11-25 22:57:00 |
| 澳门元(MOP) | 88.26 | 88.26 | 88.68 | 88.68 | 2025-11-25 22:57:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.88 | 21.88 | 22.01 | 22.01 | 2025-11-25 22:57:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.87 | 395.87 | 398.29 | 398.29 | 2025-11-25 22:57:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.86 | 40.86 | 41.25 | 41.25 | 2025-11-25 22:57:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3363 | 1.3363 | 1.4055 | 1.4055 | 2025-11-25 22:57:00 |
| 韩元(KRW) | 1.336300 | 1.336300 | 1.405500 | 1.405500 | 2025-11-25 22:57:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。