| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 883.43 | 883.43 | 891.60 | 891.60 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 港币(HKD) | 85.34 | 85.34 | 85.77 | 85.77 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 美元(USD) | 669.18 | 669.18 | 672.67 | 672.67 | 2026-09-24 03:02:12 |
| 瑞士法郎(CHF) | 809.45 | 809.45 | 816.94 | 816.94 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 新加坡元(SGD) | 521.48 | 521.48 | 526.30 | 526.30 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4096 | 2.4096 | 2.4319 | 2.4319 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.28 | 67.28 | 67.90 | 67.90 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 101.63 | 101.63 | 102.57 | 102.57 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.31 | 70.31 | 70.96 | 70.96 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 日元(JPY) | 4.2288 | 4.2288 | 4.2679 | 4.2679 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 加拿大元(CAD) | 473.29 | 473.29 | 477.67 | 477.67 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.62 | 469.62 | 473.96 | 473.96 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.27 | 163.27 | 164.78 | 164.78 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 欧元(EUR) | 759.71 | 759.71 | 766.74 | 766.74 | 2026-09-24 09:24:59 |
| 卢布(RUB) | 7.36 | 7.36 | 7.98 | 7.98 | 2026-09-24 09:25:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.77 | 82.77 | 83.32 | 83.32 | 2026-09-24 09:25:00 |
| 泰国铢(THB) | 19.97 | 19.97 | 20.15 | 20.15 | 2026-09-24 09:25:00 |
| 新西兰元(NZD) | 379.11 | 379.11 | 382.62 | 382.62 | 2026-09-24 09:25:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.67 | 40.67 | 41.21 | 41.21 | 2026-09-24 09:25:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4432 | 1.4432 | 1.5607 | 1.5607 | 2026-09-24 09:25:00 |
| 韩元(KRW) | 1.443200 | 1.443200 | 1.560700 | 1.560700 | 2026-09-24 09:25:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。