| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 939.63 | 939.63 | 946.32 | 946.32 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 港币(HKD) | 90.48 | 90.48 | 90.84 | 90.84 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 美元(USD) | 703.89 | 703.89 | 706.92 | 706.92 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.23 | 883.23 | 889.52 | 889.52 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.89 | 544.89 | 548.77 | 548.77 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5091 | 2.5091 | 2.5270 | 2.5270 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.84 | 75.84 | 76.38 | 76.38 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.47 | 110.47 | 111.26 | 111.26 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.42 | 69.42 | 69.92 | 69.92 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 日元(JPY) | 4.5341 | 4.5341 | 4.5664 | 4.5664 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 加拿大元(CAD) | 510.83 | 510.83 | 514.46 | 514.46 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.29 | 467.29 | 470.62 | 470.62 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.92 | 171.92 | 173.15 | 173.15 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 欧元(EUR) | 825.12 | 825.12 | 830.99 | 830.99 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 卢布(RUB) | 8.48 | 8.48 | 8.93 | 8.93 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 澳门元(MOP) | 87.79 | 87.79 | 88.28 | 88.28 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 泰国铢(THB) | 22.36 | 22.36 | 22.52 | 22.52 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 新西兰元(NZD) | 406.47 | 406.47 | 409.36 | 409.36 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.67 | 41.67 | 42.14 | 42.14 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3223 | 1.3223 | 1.4021 | 1.4021 | 2025-12-15 13:50:59 |
| 韩元(KRW) | 1.322300 | 1.322300 | 1.402100 | 1.402100 | 2025-12-15 13:50:59 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。