| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.78 | 940.78 | 946.54 | 946.54 | 2025-12-13 04:03:23 |
| 港币(HKD) | 90.50 | 90.50 | 90.80 | 90.80 | 2025-12-13 04:03:21 |
| 美元(USD) | 704.31 | 704.31 | 706.92 | 706.92 | 2025-12-13 03:00:34 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.22 | 884.22 | 889.62 | 889.62 | 2025-12-13 04:03:22 |
| 新加坡元(SGD) | 544.87 | 544.87 | 548.21 | 548.21 | 2025-12-13 04:03:22 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5108 | 2.5108 | 2.5262 | 2.5262 | 2025-12-13 04:04:31 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.91 | 75.91 | 76.38 | 76.38 | 2025-12-13 04:03:21 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.63 | 110.63 | 111.31 | 111.31 | 2025-12-13 04:03:21 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.47 | 69.47 | 69.90 | 69.90 | 2025-12-13 04:03:21 |
| 日元(JPY) | 4.5146 | 4.5146 | 4.5422 | 4.5422 | 2025-12-13 04:03:22 |
| 加拿大元(CAD) | 511.10 | 511.10 | 514.22 | 514.22 | 2025-12-13 04:03:22 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.13 | 468.13 | 471.00 | 471.00 | 2025-12-13 04:03:21 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.59 | 171.59 | 172.63 | 172.63 | 2025-12-13 04:03:22 |
| 欧元(EUR) | 826.34 | 826.34 | 831.40 | 831.40 | 2025-12-13 04:03:20 |
| 卢布(RUB) | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 2025-12-13 04:04:31 |
| 澳门元(MOP) | 87.81 | 87.81 | 88.23 | 88.23 | 2025-12-13 04:03:21 |
| 泰国铢(THB) | 22.27 | 22.27 | 22.41 | 22.41 | 2025-12-13 04:03:23 |
| 新西兰元(NZD) | 408.39 | 408.39 | 410.89 | 410.89 | 2025-12-13 04:03:20 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.65 | 41.65 | 42.06 | 42.06 | 2025-12-13 04:04:31 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3231 | 1.3231 | 1.3916 | 1.3916 | 2025-12-13 04:04:31 |
| 韩元(KRW) | 1.323100 | 1.323100 | 1.391600 | 1.391600 | 2025-12-13 04:04:31 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。