币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 959.89 | 959.89 | 965.76 | 965.76 | 2025-07-19 04:02:59 |
港币(HKD) | 91.29 | 91.29 | 91.59 | 91.59 | 2025-07-19 04:02:57 |
美元(USD) | 716.39 | 716.39 | 718.90 | 718.90 | 2025-07-19 03:01:29 |
瑞士法郎(CHF) | 892.84 | 892.84 | 898.30 | 898.30 | 2025-07-19 04:02:58 |
新加坡元(SGD) | 556.79 | 556.79 | 560.20 | 560.20 | 2025-07-19 04:02:58 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5111 | 2.5111 | 2.5265 | 2.5265 | 2025-07-19 04:03:03 |
瑞典克朗(SEK) | 73.95 | 73.95 | 74.40 | 74.40 | 2025-07-19 04:02:57 |
丹麦克朗(DKK) | 111.42 | 111.42 | 112.10 | 112.10 | 2025-07-19 04:02:57 |
挪威克朗(NOK) | 70.30 | 70.30 | 70.73 | 70.73 | 2025-07-19 04:02:57 |
日元(JPY) | 4.8116 | 4.8116 | 4.8410 | 4.8410 | 2025-07-19 04:02:58 |
加拿大元(CAD) | 521.21 | 521.21 | 524.40 | 524.40 | 2025-07-19 04:02:58 |
澳大利亚元(AUD) | 465.64 | 465.64 | 468.49 | 468.49 | 2025-07-19 04:02:57 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.51 | 168.51 | 169.54 | 169.54 | 2025-07-19 04:02:58 |
欧元(EUR) | 831.77 | 831.77 | 836.86 | 836.86 | 2025-07-19 04:02:56 |
卢布(RUB) | 8.75 | 8.75 | 9.38 | 9.38 | 2025-07-19 04:03:03 |
澳门元(MOP) | 88.60 | 88.60 | 88.93 | 88.93 | 2025-07-19 04:02:57 |
泰国铢(THB) | 22.08 | 22.08 | 22.22 | 22.22 | 2025-07-19 04:02:59 |
新西兰元(NZD) | 426.58 | 426.58 | 429.18 | 429.18 | 2025-07-19 04:02:56 |
南非兰特(ZAR) | 40.35 | 40.35 | 40.74 | 40.74 | 2025-07-19 04:03:03 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3176 | 1.3176 | 1.3858 | 1.3858 | 2025-07-19 04:03:03 |
韩元(KRW) | 1.317600 | 1.317600 | 1.385800 | 1.385800 | 2025-07-19 04:03:03 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。