| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.07 | 940.07 | 945.82 | 945.82 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 港币(HKD) | 90.61 | 90.61 | 90.91 | 90.91 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 美元(USD) | 705.17 | 705.17 | 707.78 | 707.78 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.88 | 879.88 | 885.26 | 885.26 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.58 | 544.58 | 547.91 | 547.91 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4936 | 2.4936 | 2.5089 | 2.5089 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.12 | 75.12 | 75.58 | 75.58 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.99 | 109.99 | 110.66 | 110.66 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.99 | 69.99 | 70.42 | 70.42 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 日元(JPY) | 4.5417 | 4.5417 | 4.5695 | 4.5695 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 加拿大元(CAD) | 505.11 | 505.11 | 508.20 | 508.20 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.76 | 464.76 | 467.60 | 467.60 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.86 | 170.86 | 171.90 | 171.90 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 欧元(EUR) | 821.54 | 821.54 | 826.56 | 826.56 | 2025-12-04 00:17:59 |
| 卢布(RUB) | 8.70 | 8.70 | 9.14 | 9.14 | 2025-12-04 00:18:00 |
| 澳门元(MOP) | 87.92 | 87.92 | 88.34 | 88.34 | 2025-12-04 00:18:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.10 | 22.10 | 22.24 | 22.24 | 2025-12-04 00:18:00 |
| 新西兰元(NZD) | 406.19 | 406.19 | 408.67 | 408.67 | 2025-12-04 00:18:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.28 | 41.28 | 41.67 | 41.67 | 2025-12-04 00:18:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3733 | 1.3733 | 1.4444 | 1.4444 | 2025-12-04 00:18:00 |
| 韩元(KRW) | 1.373300 | 1.373300 | 1.444400 | 1.444400 | 2025-12-04 00:18:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。