币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 968.89 | 968.89 | 974.81 | 974.81 | 2025-07-11 17:40:00 |
港币(HKD) | 91.22 | 91.22 | 91.52 | 91.52 | 2025-07-11 17:40:00 |
美元(USD) | 716.05 | 716.05 | 718.56 | 718.56 | 2025-07-11 17:40:00 |
瑞士法郎(CHF) | 897.45 | 897.45 | 902.94 | 902.94 | 2025-07-11 17:40:00 |
新加坡元(SGD) | 558.66 | 558.66 | 562.07 | 562.07 | 2025-07-11 17:40:00 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5150 | 2.5150 | 2.5304 | 2.5304 | 2025-07-11 17:40:00 |
瑞典克朗(SEK) | 75.04 | 75.04 | 75.50 | 75.50 | 2025-07-11 17:40:00 |
丹麦克朗(DKK) | 112.03 | 112.03 | 112.71 | 112.71 | 2025-07-11 17:40:00 |
挪威克朗(NOK) | 70.65 | 70.65 | 71.08 | 71.08 | 2025-07-11 17:40:00 |
日元(JPY) | 4.8645 | 4.8645 | 4.8943 | 4.8943 | 2025-07-11 17:40:00 |
加拿大元(CAD) | 522.06 | 522.06 | 525.25 | 525.25 | 2025-07-11 17:40:00 |
澳大利亚元(AUD) | 470.42 | 470.42 | 473.29 | 473.29 | 2025-07-11 17:40:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.14 | 168.14 | 169.17 | 169.17 | 2025-07-11 17:40:00 |
欧元(EUR) | 835.84 | 835.84 | 840.95 | 840.95 | 2025-07-11 17:40:00 |
卢布(RUB) | 8.84 | 8.84 | 9.47 | 9.47 | 2025-07-11 17:40:00 |
澳门元(MOP) | 88.53 | 88.53 | 88.86 | 88.86 | 2025-07-11 17:40:00 |
泰国铢(THB) | 22.00 | 22.00 | 22.14 | 22.14 | 2025-07-11 17:40:00 |
新西兰元(NZD) | 430.19 | 430.19 | 432.82 | 432.82 | 2025-07-11 17:40:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.05 | 40.05 | 40.44 | 40.44 | 2025-07-11 17:40:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3434 | 1.3434 | 1.4129 | 1.4129 | 2025-07-11 17:40:00 |
韩元(KRW) | 1.343400 | 1.343400 | 1.412900 | 1.412900 | 2025-07-11 17:40:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。