币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 969.08 | 969.08 | 975.00 | 975.00 | 2025-07-11 15:40:00 |
港币(HKD) | 91.20 | 91.20 | 91.50 | 91.50 | 2025-07-11 15:40:00 |
美元(USD) | 715.82 | 715.82 | 718.33 | 718.33 | 2025-07-11 15:40:00 |
瑞士法郎(CHF) | 897.41 | 897.41 | 902.90 | 902.90 | 2025-07-11 15:40:00 |
新加坡元(SGD) | 558.41 | 558.41 | 561.82 | 561.82 | 2025-07-11 15:40:00 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5141 | 2.5141 | 2.5295 | 2.5295 | 2025-07-11 15:40:00 |
瑞典克朗(SEK) | 75.10 | 75.10 | 75.56 | 75.56 | 2025-07-11 15:40:00 |
丹麦克朗(DKK) | 112.05 | 112.05 | 112.73 | 112.73 | 2025-07-11 15:40:00 |
挪威克朗(NOK) | 70.81 | 70.81 | 71.24 | 71.24 | 2025-07-11 15:40:00 |
日元(JPY) | 4.8703 | 4.8703 | 4.9001 | 4.9001 | 2025-07-11 15:40:00 |
加拿大元(CAD) | 522.34 | 522.34 | 525.53 | 525.53 | 2025-07-11 15:40:00 |
澳大利亚元(AUD) | 471.12 | 471.12 | 474.01 | 474.01 | 2025-07-11 15:40:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 167.87 | 167.87 | 168.89 | 168.89 | 2025-07-11 15:40:00 |
欧元(EUR) | 836.04 | 836.04 | 841.15 | 841.15 | 2025-07-11 15:40:00 |
卢布(RUB) | 8.85 | 8.85 | 9.48 | 9.48 | 2025-07-11 15:40:00 |
澳门元(MOP) | 88.51 | 88.51 | 88.84 | 88.84 | 2025-07-11 15:40:00 |
泰国铢(THB) | 21.99 | 21.99 | 22.12 | 22.12 | 2025-07-11 15:40:00 |
新西兰元(NZD) | 430.81 | 430.81 | 433.45 | 433.45 | 2025-07-11 15:40:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.06 | 40.06 | 40.45 | 40.45 | 2025-07-11 15:40:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3463 | 1.3463 | 1.4160 | 1.4160 | 2025-07-11 15:40:00 |
韩元(KRW) | 1.346300 | 1.346300 | 1.416000 | 1.416000 | 2025-07-11 15:40:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。