| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 946.83 | 946.83 | 953.57 | 953.57 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 港币(HKD) | 90.22 | 90.22 | 90.58 | 90.58 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 美元(USD) | 701.23 | 701.23 | 704.25 | 704.25 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 889.89 | 889.89 | 896.23 | 896.23 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 新加坡元(SGD) | 546.17 | 546.17 | 550.06 | 550.06 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4908 | 2.4908 | 2.5085 | 2.5085 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.44 | 76.44 | 76.99 | 76.99 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.62 | 110.62 | 111.41 | 111.41 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.86 | 69.86 | 70.36 | 70.36 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 日元(JPY) | 4.4960 | 4.4960 | 4.5280 | 4.5280 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 加拿大元(CAD) | 512.02 | 512.02 | 515.67 | 515.67 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.05 | 470.05 | 473.39 | 473.39 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.77 | 172.77 | 174.00 | 174.00 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 欧元(EUR) | 826.27 | 826.27 | 832.16 | 832.16 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 卢布(RUB) | 8.58 | 8.58 | 9.03 | 9.03 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 澳门元(MOP) | 87.53 | 87.53 | 88.02 | 88.02 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.57 | 22.57 | 22.73 | 22.73 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 新西兰元(NZD) | 409.35 | 409.35 | 412.27 | 412.27 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.95 | 41.95 | 42.42 | 42.42 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3490 | 1.3490 | 1.4304 | 1.4304 | 2025-12-24 13:40:00 |
| 韩元(KRW) | 1.349000 | 1.349000 | 1.430400 | 1.430400 | 2025-12-24 13:40:00 |
提示:此工商银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地工商银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。