币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 711.560 | 711.560 | 714.410 | 714.410 | 2025-10-19 18:08:35 |
丹麦克朗(DKK) | 110.880 | 110.880 | 111.770 | 111.770 | 2025-10-19 18:08:35 |
挪威克朗(NOK) | 70.651 | 70.651 | 71.219 | 71.219 | 2025-10-19 18:08:35 |
瑞典克朗(SEK) | 75.308 | 75.308 | 75.912 | 75.912 | 2025-10-19 18:08:35 |
澳门元(MOP) | 88.822 | 88.822 | 89.178 | 89.178 | 2025-10-19 18:08:35 |
韩元(KRW) | 0.483000 | 0.483000 | 0.519000 | 0.519000 | 2025-10-19 18:08:35 |
泰铢(THB) | 21.672 | 21.672 | 21.846 | 21.846 | 2025-10-19 18:08:35 |
索莫尼(TJS) | 77.083 | 77.083 | 77.857 | 77.857 | 2025-10-19 18:08:35 |
日元(JPY) | 4.718 | 4.718 | 4.752 | 4.752 | 2025-10-19 18:08:35 |
港元(HKD) | 91.557 | 91.557 | 91.923 | 91.923 | 2025-10-19 18:08:35 |
欧元(EUR) | 828.560 | 828.560 | 834.380 | 834.380 | 2025-10-19 18:08:35 |
英镑(GBP) | 953.949 | 953.949 | 960.651 | 960.651 | 2025-10-19 18:08:35 |
加拿大元(CAD) | 506.421 | 506.421 | 510.489 | 510.489 | 2025-10-19 18:08:35 |
澳大利亚元(AUD) | 461.454 | 461.454 | 464.696 | 464.696 | 2025-10-19 18:08:35 |
瑞士法郎(CHF) | 895.538 | 895.538 | 902.732 | 902.732 | 2025-10-19 18:08:35 |
新加坡元(SGD) | 548.484 | 548.484 | 552.336 | 552.336 | 2025-10-19 18:08:35 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。