| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 704.791 | 704.791 | 707.614 | 707.614 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.128 | 110.128 | 111.012 | 111.012 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.600 | 69.600 | 70.160 | 70.160 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.845 | 75.845 | 76.455 | 76.455 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 澳门元(MOP) | 87.914 | 87.914 | 88.266 | 88.266 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 韩元(KRW) | 0.462000 | 0.462000 | 0.496000 | 0.496000 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 泰铢(THB) | 22.134 | 22.134 | 22.312 | 22.312 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 索莫尼(TJS) | 76.101 | 76.101 | 76.865 | 76.865 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 日元(JPY) | 4.508 | 4.508 | 4.540 | 4.540 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 港元(HKD) | 90.545 | 90.545 | 90.907 | 90.907 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 欧元(EUR) | 822.965 | 822.965 | 828.745 | 828.745 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 英镑(GBP) | 940.437 | 940.437 | 947.043 | 947.043 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 加拿大元(CAD) | 508.846 | 508.846 | 512.934 | 512.934 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.443 | 467.443 | 470.727 | 470.727 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.583 | 879.583 | 886.647 | 886.647 | 2025-12-11 16:17:44 |
| 新加坡元(SGD) | 543.391 | 543.391 | 547.209 | 547.209 | 2025-12-11 16:17:44 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。