| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 681.414 | 681.414 | 684.282 | 684.282 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.726 | 106.726 | 107.584 | 107.584 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.126 | 73.126 | 73.714 | 73.714 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.485 | 73.485 | 74.075 | 74.075 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 澳门元(MOP) | 84.406 | 84.406 | 84.744 | 84.744 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 韩元(KRW) | 0.446000 | 0.446000 | 0.479000 | 0.479000 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 泰铢(THB) | 20.896 | 20.896 | 21.064 | 21.064 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 索莫尼(TJS) | 72.429 | 72.429 | 73.156 | 73.156 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 日元(JPY) | 4.343 | 4.343 | 4.373 | 4.373 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 港元(HKD) | 86.983 | 86.983 | 87.332 | 87.332 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 欧元(EUR) | 797.962 | 797.962 | 803.568 | 803.568 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 英镑(GBP) | 923.765 | 923.765 | 930.255 | 930.255 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 加拿大元(CAD) | 499.683 | 499.683 | 503.697 | 503.697 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488.893 | 488.893 | 492.327 | 492.327 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.573 | 869.573 | 876.557 | 876.557 | 2026-04-30 23:45:57 |
| 新加坡元(SGD) | 534.034 | 534.034 | 537.786 | 537.786 | 2026-04-30 23:45:57 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。