币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 724.783 | 724.783 | 727.687 | 727.687 | 2025-04-29 15:54:41 |
丹麦克朗(DKK) | 110.506 | 110.506 | 111.394 | 111.394 | 2025-04-29 15:54:41 |
挪威克朗(NOK) | 69.944 | 69.944 | 70.506 | 70.506 | 2025-04-29 15:54:41 |
瑞典克朗(SEK) | 75.442 | 75.442 | 76.048 | 76.048 | 2025-04-29 15:54:41 |
澳门元(MOP) | 90.608 | 90.608 | 90.972 | 90.972 | 2025-04-29 15:54:41 |
韩元(KRW) | 0.489000 | 0.489000 | 0.525000 | 0.525000 | 2025-04-29 15:54:41 |
泰铢(THB) | 21.700 | 21.700 | 21.874 | 21.874 | 2025-04-29 15:54:41 |
索莫尼(TJS) | 68.763 | 68.763 | 69.454 | 69.454 | 2025-04-29 15:54:41 |
日元(JPY) | 5.082 | 5.082 | 5.117 | 5.117 | 2025-04-29 15:54:41 |
港元(HKD) | 93.375 | 93.375 | 93.749 | 93.749 | 2025-04-29 15:54:41 |
欧元(EUR) | 825.222 | 825.222 | 831.018 | 831.018 | 2025-04-29 15:54:41 |
英镑(GBP) | 970.556 | 970.556 | 977.374 | 977.374 | 2025-04-29 15:54:41 |
加拿大元(CAD) | 523.129 | 523.129 | 527.331 | 527.331 | 2025-04-29 15:54:41 |
澳大利亚元(AUD) | 465.111 | 465.111 | 468.379 | 468.379 | 2025-04-29 15:54:41 |
瑞士法郎(CHF) | 878.437 | 878.437 | 885.493 | 885.493 | 2025-04-29 15:54:41 |
新加坡元(SGD) | 553.780 | 553.780 | 557.670 | 557.670 | 2025-04-29 15:54:41 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。