币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 717.186 | 717.186 | 720.059 | 720.059 | 2025-06-17 15:28:11 |
丹麦克朗(DKK) | 110.845 | 110.845 | 111.735 | 111.735 | 2025-06-17 15:28:11 |
挪威克朗(NOK) | 72.195 | 72.195 | 72.775 | 72.775 | 2025-06-17 15:28:11 |
瑞典克朗(SEK) | 75.392 | 75.392 | 75.998 | 75.998 | 2025-06-17 15:28:11 |
澳门元(MOP) | 88.533 | 88.533 | 88.887 | 88.887 | 2025-06-17 15:28:11 |
韩元(KRW) | 0.508000 | 0.508000 | 0.546000 | 0.546000 | 2025-06-17 15:28:11 |
泰铢(THB) | 21.977 | 21.977 | 22.154 | 22.154 | 2025-06-17 15:28:11 |
索莫尼(TJS) | 71.657 | 71.657 | 72.378 | 72.378 | 2025-06-17 15:28:11 |
日元(JPY) | 4.947 | 4.947 | 4.982 | 4.982 | 2025-06-17 15:28:11 |
港元(HKD) | 91.326 | 91.326 | 91.693 | 91.693 | 2025-06-17 15:28:11 |
欧元(EUR) | 827.200 | 827.200 | 833.010 | 833.010 | 2025-06-17 15:28:11 |
英镑(GBP) | 970.760 | 970.760 | 977.580 | 977.580 | 2025-06-17 15:28:11 |
加拿大元(CAD) | 526.984 | 526.984 | 531.216 | 531.216 | 2025-06-17 15:28:11 |
澳大利亚元(AUD) | 467.752 | 467.752 | 471.038 | 471.038 | 2025-06-17 15:28:11 |
瑞士法郎(CHF) | 880.409 | 880.409 | 887.481 | 887.481 | 2025-06-17 15:28:11 |
新加坡元(SGD) | 558.837 | 558.837 | 562.763 | 562.763 | 2025-06-17 15:28:11 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。