币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.467 | 716.467 | 719.337 | 719.337 | 2025-08-20 20:04:16 |
丹麦克朗(DKK) | 111.497 | 111.497 | 112.393 | 112.393 | 2025-08-20 20:04:16 |
挪威克朗(NOK) | 69.625 | 69.625 | 70.185 | 70.185 | 2025-08-20 20:04:16 |
瑞典克朗(SEK) | 74.466 | 74.466 | 75.064 | 75.064 | 2025-08-20 20:04:16 |
澳门元(MOP) | 88.947 | 88.947 | 89.303 | 89.303 | 2025-08-20 20:04:16 |
韩元(KRW) | 0.494000 | 0.494000 | 0.531000 | 0.531000 | 2025-08-20 20:04:16 |
泰铢(THB) | 21.955 | 21.955 | 22.131 | 22.131 | 2025-08-20 20:04:16 |
索莫尼(TJS) | 76.594 | 76.594 | 77.364 | 77.364 | 2025-08-20 20:04:16 |
日元(JPY) | 4.848 | 4.848 | 4.882 | 4.882 | 2025-08-20 20:04:16 |
港元(HKD) | 91.657 | 91.657 | 92.024 | 92.024 | 2025-08-20 20:04:16 |
欧元(EUR) | 832.770 | 832.770 | 838.620 | 838.620 | 2025-08-20 20:04:16 |
英镑(GBP) | 963.386 | 963.386 | 970.154 | 970.154 | 2025-08-20 20:04:16 |
加拿大元(CAD) | 515.390 | 515.390 | 519.530 | 519.530 | 2025-08-20 20:04:16 |
澳大利亚元(AUD) | 460.099 | 460.099 | 463.331 | 463.331 | 2025-08-20 20:04:16 |
瑞士法郎(CHF) | 885.404 | 885.404 | 892.516 | 892.516 | 2025-08-20 20:04:16 |
新加坡元(SGD) | 556.326 | 556.326 | 560.234 | 560.234 | 2025-08-20 20:04:16 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。