币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 717.360 | 717.360 | 720.234 | 720.234 | 2025-06-16 10:39:11 |
丹麦克朗(DKK) | 110.651 | 110.651 | 111.539 | 111.539 | 2025-06-16 10:39:11 |
挪威克朗(NOK) | 72.195 | 72.195 | 72.775 | 72.775 | 2025-06-16 10:39:11 |
瑞典克朗(SEK) | 75.238 | 75.238 | 75.842 | 75.842 | 2025-06-16 10:39:11 |
澳门元(MOP) | 88.558 | 88.558 | 88.912 | 88.912 | 2025-06-16 10:39:11 |
韩元(KRW) | 0.508000 | 0.508000 | 0.546000 | 0.546000 | 2025-06-16 10:39:11 |
泰铢(THB) | 22.043 | 22.043 | 22.220 | 22.220 | 2025-06-16 10:39:11 |
索莫尼(TJS) | 70.963 | 70.963 | 71.677 | 71.677 | 2025-06-16 10:39:11 |
日元(JPY) | 4.958 | 4.958 | 4.993 | 4.993 | 2025-06-16 10:39:11 |
港元(HKD) | 91.352 | 91.352 | 91.718 | 91.718 | 2025-06-16 10:39:11 |
欧元(EUR) | 825.934 | 825.934 | 831.736 | 831.736 | 2025-06-16 10:39:11 |
英镑(GBP) | 969.993 | 969.993 | 976.807 | 976.807 | 2025-06-16 10:39:11 |
加拿大元(CAD) | 526.376 | 526.376 | 530.604 | 530.604 | 2025-06-16 10:39:11 |
澳大利亚元(AUD) | 464.215 | 464.215 | 467.475 | 467.475 | 2025-06-16 10:39:11 |
瑞士法郎(CHF) | 880.942 | 880.942 | 888.018 | 888.018 | 2025-06-16 10:39:11 |
新加坡元(SGD) | 558.130 | 558.130 | 562.050 | 562.050 | 2025-06-16 10:39:11 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。