币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.105 | 727.105 | 730.018 | 730.018 | 2025-01-21 17:32:21 |
丹麦克朗(DKK) | 100.661 | 100.661 | 101.469 | 101.469 | 2025-01-21 17:32:21 |
挪威克朗(NOK) | 63.624 | 63.624 | 64.136 | 64.136 | 2025-01-21 17:32:21 |
瑞典克朗(SEK) | 65.387 | 65.387 | 65.913 | 65.913 | 2025-01-21 17:32:21 |
澳门元(MOP) | 90.603 | 90.603 | 90.967 | 90.967 | 2025-01-21 17:32:21 |
韩元(KRW) | 0.487000 | 0.487000 | 0.524000 | 0.524000 | 2025-01-21 17:32:21 |
泰铢(THB) | 21.281 | 21.281 | 21.452 | 21.452 | 2025-01-21 17:32:21 |
索莫尼(TJS) | 66.481 | 66.481 | 67.149 | 67.149 | 2025-01-21 17:32:21 |
日元(JPY) | 4.658 | 4.658 | 4.691 | 4.691 | 2025-01-21 17:32:21 |
港元(HKD) | 93.363 | 93.363 | 93.737 | 93.737 | 2025-01-21 17:32:21 |
欧元(EUR) | 751.481 | 751.481 | 756.759 | 756.759 | 2025-01-21 17:32:21 |
英镑(GBP) | 889.042 | 889.042 | 895.288 | 895.288 | 2025-01-21 17:32:21 |
加拿大元(CAD) | 502.851 | 502.851 | 506.889 | 506.889 | 2025-01-21 17:32:21 |
澳大利亚元(AUD) | 452.451 | 452.451 | 455.629 | 455.629 | 2025-01-21 17:32:21 |
瑞士法郎(CHF) | 796.964 | 796.964 | 803.366 | 803.366 | 2025-01-21 17:32:21 |
新加坡元(SGD) | 533.950 | 533.950 | 537.700 | 537.700 | 2025-01-21 17:32:21 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。