币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.265 | 727.265 | 730.178 | 730.178 | 2025-02-05 13:35:51 |
丹麦克朗(DKK) | 100.910 | 100.910 | 101.720 | 101.720 | 2025-02-05 13:35:51 |
挪威克朗(NOK) | 64.481 | 64.481 | 64.999 | 64.999 | 2025-02-05 13:35:51 |
瑞典克朗(SEK) | 66.090 | 66.090 | 66.620 | 66.620 | 2025-02-05 13:35:51 |
澳门元(MOP) | 90.564 | 90.564 | 90.926 | 90.926 | 2025-02-05 13:35:51 |
韩元(KRW) | 0.484000 | 0.484000 | 0.521000 | 0.521000 | 2025-02-05 13:35:51 |
泰铢(THB) | 21.506 | 21.506 | 21.679 | 21.679 | 2025-02-05 13:35:51 |
索莫尼(TJS) | 66.221 | 66.221 | 66.886 | 66.886 | 2025-02-05 13:35:51 |
日元(JPY) | 4.729 | 4.729 | 4.762 | 4.762 | 2025-02-05 13:35:51 |
港元(HKD) | 93.324 | 93.324 | 93.699 | 93.699 | 2025-02-05 13:35:51 |
欧元(EUR) | 753.100 | 753.100 | 758.390 | 758.390 | 2025-02-05 13:35:51 |
英镑(GBP) | 904.847 | 904.847 | 911.203 | 911.203 | 2025-02-05 13:35:51 |
加拿大元(CAD) | 505.973 | 505.973 | 510.037 | 510.037 | 2025-02-05 13:35:51 |
澳大利亚元(AUD) | 453.602 | 453.602 | 456.788 | 456.788 | 2025-02-05 13:35:51 |
瑞士法郎(CHF) | 801.098 | 801.098 | 807.532 | 807.532 | 2025-02-05 13:35:51 |
新加坡元(SGD) | 536.575 | 536.575 | 540.345 | 540.345 | 2025-02-05 13:35:51 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。