| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 694.332 | 694.332 | 697.114 | 697.114 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.899 | 109.899 | 110.781 | 110.781 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.771 | 70.771 | 71.339 | 71.339 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.295 | 77.295 | 77.915 | 77.915 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 澳门元(MOP) | 86.377 | 86.377 | 86.723 | 86.723 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 韩元(KRW) | 0.464000 | 0.464000 | 0.499000 | 0.499000 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 泰铢(THB) | 22.261 | 22.261 | 22.440 | 22.440 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 索莫尼(TJS) | 74.128 | 74.128 | 74.873 | 74.873 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 日元(JPY) | 4.499 | 4.499 | 4.531 | 4.531 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 港元(HKD) | 89.012 | 89.012 | 89.369 | 89.369 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 欧元(EUR) | 821.116 | 821.116 | 826.884 | 826.884 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 英镑(GBP) | 946.341 | 946.341 | 952.989 | 952.989 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 加拿大元(CAD) | 505.963 | 505.963 | 510.027 | 510.027 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.561 | 479.561 | 482.929 | 482.929 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 890.309 | 890.309 | 897.461 | 897.461 | 2026-01-26 20:39:59 |
| 新加坡元(SGD) | 545.678 | 545.678 | 549.512 | 549.512 | 2026-01-26 20:39:59 |
提示:此农业银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地农业银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。