币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 718.43 | 718.43 | 721.46 | 721.46 | 2025-08-02 05:30:00 |
欧元 | 831.4 | 831.4 | 837.49 | 837.49 | 2025-08-02 05:30:00 |
英镑 | 952.76 | 952.76 | 959.84 | 959.84 | 2025-08-02 05:30:00 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 2025-08-02 05:30:00 |
日元 | 4.867 | 4.867 | 4.9047 | 4.9047 | 2025-08-02 05:30:00 |
韩国元 | 0.516000 | 0.516000 | 0.521700 | 0.521700 | 2025-08-02 05:30:00 |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 2025-08-02 05:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 194.6 | 194.6 | 197.34 | 197.34 | 2025-08-02 05:30:00 |
澳大利亚元 | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 2025-08-02 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 0 | 123.67 | -- | 137.84 | 2025-08-02 05:30:00 |
加拿大元 | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 524.41 | 2025-08-02 05:30:00 |
新台币 | 0 | 23.03 | -- | 25.23 | 2025-08-02 05:30:00 |
瑞士法郎 | 892.07 | 892.07 | 898.96 | 898.96 | 2025-08-02 05:30:00 |
丹麦克朗 | 111.35 | 111.35 | 112.25 | 112.25 | 2025-08-02 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 2025-08-02 05:30:00 |
印度卢比 | 0 | 7.8213 | -- | 8.7206 | 2025-08-02 05:30:00 |
林吉特 | 167.69 | 0 | 169.21 | -- | 2025-08-02 05:30:00 |
挪威克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 2025-08-02 05:30:00 |
新西兰元 | 424.59 | 424.59 | 427.78 | 427.78 | 2025-08-02 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 2025-08-02 05:30:00 |
卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 2025-08-02 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 190.54 | 190.54 | 193.22 | 193.22 | 2025-08-02 05:30:00 |
瑞典克朗 | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 74.94 | 2025-08-02 05:30:00 |
新加坡元 | 556.63 | 556.63 | 560.82 | 560.82 | 2025-08-02 05:30:00 |
泰国铢 | 22.1 | 22.1 | 22.24 | 22.24 | 2025-08-02 05:30:00 |
土耳其里拉 | 16.47 | 16.47 | 18.95 | 18.95 | 2025-08-02 05:30:00 |
南非兰特 | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 | 2025-08-02 05:30:00 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。