| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.72 | 673.72 | 676.55 | 676.55 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 欧元 | 777.31 | 777.31 | 783 | 783 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 英镑 | 907.52 | 907.52 | 914.26 | 914.26 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 港币 | 85.86 | 85.86 | 86.2 | 86.2 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 日元 | 4.2601 | 4.2601 | 4.293 | 4.293 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 韩国元 | 0.475600 | 0.475600 | 0.485600 | 0.485600 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 澳门元 | 83.35 | 83.35 | 83.74 | 83.74 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 阿联酋迪拉姆 | 182.44 | 182.44 | 185.02 | 185.02 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | 475.27 | 475.27 | 479.04 | 479.04 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 482.34 | 482.34 | 486.13 | 486.13 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 新台币 | 0 | 20.06 | -- | 21.98 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 831.96 | 831.96 | 838.39 | 838.39 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 丹麦克朗 | 103.93 | 103.93 | 104.77 | 104.77 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 印度卢比 | 0 | 6.7193 | -- | 7.4919 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 林吉特 | 164.38 | 0 | 165.87 | -- | 2026-08-09 05:30:00 |
| 挪威克朗 | 70.73 | 70.73 | 71.29 | 71.29 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 新西兰元 | 396.35 | 396.35 | 399.33 | 399.33 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 卢布 | 7.74 | 7.74 | 8.14 | 8.14 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 178.47 | 178.47 | 180.99 | 180.99 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 70.95 | 70.95 | 71.51 | 71.51 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 新加坡元 | 525.94 | 525.94 | 529.9 | 529.9 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 泰国铢 | 20.35 | 20.35 | 20.51 | 20.51 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 13.16 | 13.16 | 15.14 | 15.14 | 2026-08-09 05:30:00 |
| 南非兰特 | 41.59 | 41.59 | 42.07 | 42.07 | 2026-08-09 05:30:00 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。