币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 713.24 | 713.24 | 716.24 | 716.24 | 2025-09-02 21:43:53 |
欧元 | 829.24 | 829.24 | 835.31 | 835.31 | 2025-09-02 21:43:53 |
英镑 | 953.36 | 953.36 | 960.44 | 960.44 | 2025-09-02 21:43:53 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 2025-09-02 21:43:53 |
日元 | 4.7977 | 4.7977 | 4.8348 | 4.8348 | 2025-09-02 21:43:53 |
韩国元 | 0.509900 | 0.509900 | 0.515500 | 0.515500 | 2025-09-02 21:43:53 |
澳门元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 2025-09-02 21:43:53 |
阿联酋迪拉姆 | 193.19 | 193.19 | 195.91 | 195.91 | 2025-09-02 21:43:53 |
澳大利亚元 | 463.31 | 463.31 | 466.99 | 466.99 | 2025-09-02 21:43:53 |
巴西里亚尔 | 0 | 123.94 | -- | 138.15 | 2025-09-02 21:43:53 |
加拿大元 | 516.34 | 516.34 | 520.39 | 520.39 | 2025-09-02 21:43:53 |
新台币 | 0 | 22.32 | -- | 24.45 | 2025-09-02 21:43:53 |
瑞士法郎 | 885.52 | 885.52 | 892.37 | 892.37 | 2025-09-02 21:43:53 |
丹麦克朗 | 111.06 | 111.06 | 111.96 | 111.96 | 2025-09-02 21:43:53 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0432 | 0.044 | 0.044 | 2025-09-02 21:43:53 |
印度卢比 | 0 | 7.684 | -- | 8.5675 | 2025-09-02 21:43:53 |
林吉特 | 168.35 | 0 | 169.87 | -- | 2025-09-02 21:43:53 |
挪威克朗 | 70.75 | 70.75 | 71.31 | 71.31 | 2025-09-02 21:43:53 |
新西兰元 | 416.96 | 416.96 | 420.1 | 420.1 | 2025-09-02 21:43:53 |
菲律宾比索 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 | 2025-09-02 21:43:53 |
卢布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 2025-09-02 21:43:53 |
沙特里亚尔 | 189.12 | 189.12 | 191.78 | 191.78 | 2025-09-02 21:43:53 |
瑞典克朗 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 75.83 | 2025-09-02 21:43:53 |
新加坡元 | 552.87 | 552.87 | 557.03 | 557.03 | 2025-09-02 21:43:53 |
泰国铢 | 22 | 22 | 22.14 | 22.14 | 2025-09-02 21:43:53 |
土耳其里拉 | 16.14 | 16.14 | 18.58 | 18.58 | 2025-09-02 21:43:53 |
南非兰特 | 40.13 | 40.13 | 40.6 | 40.6 | 2025-09-02 21:43:53 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。