币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 725.22 | 725.22 | 728.27 | 728.27 | 2025-03-28 22:42:24 |
欧元 | 783.79 | 783.79 | 789.53 | 789.53 | 2025-03-28 22:42:24 |
英镑 | 937.95 | 937.95 | 944.91 | 944.91 | 2025-03-28 22:42:24 |
港币 | 93.22 | 93.22 | 93.6 | 93.6 | 2025-03-28 22:42:24 |
日元 | 4.8211 | 4.8211 | 4.8584 | 4.8584 | 2025-03-28 22:42:24 |
韩国元 | 0.491500 | 0.491500 | 0.500000 | 0.500000 | 2025-03-28 22:42:24 |
澳门元 | 90.5 | 90.5 | 90.92 | 90.92 | 2025-03-28 22:42:24 |
阿联酋迪拉姆 | 196.44 | 196.44 | 199.2 | 199.2 | 2025-03-28 22:42:24 |
澳大利亚元 | 455.73 | 455.73 | 459.36 | 459.36 | 2025-03-28 22:42:24 |
巴西里亚尔 | 0 | 119.8 | -- | 133.53 | 2025-03-28 22:42:24 |
加拿大元 | 505.83 | 505.83 | 509.8 | 509.8 | 2025-03-28 22:42:24 |
新台币 | 0 | 21.02 | -- | 23.03 | 2025-03-28 22:42:24 |
瑞士法郎 | 821.88 | 821.88 | 828.23 | 828.23 | 2025-03-28 22:42:24 |
丹麦克朗 | 104.99 | 104.99 | 105.83 | 105.83 | 2025-03-28 22:42:24 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 2025-03-28 22:42:24 |
印度卢比 | 0 | 8.0551 | -- | 8.9812 | 2025-03-28 22:42:24 |
林吉特 | 163.17 | 0 | 164.64 | -- | 2025-03-28 22:42:24 |
挪威克朗 | 69.21 | 69.21 | 69.77 | 69.77 | 2025-03-28 22:42:24 |
新西兰元 | 414.48 | 414.48 | 417.6 | 417.6 | 2025-03-28 22:42:24 |
菲律宾比索 | 12.53 | 12.53 | 12.79 | 12.79 | 2025-03-28 22:42:24 |
卢布 | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 2025-03-28 22:42:24 |
沙特里亚尔 | 192.35 | 192.35 | 195.07 | 195.07 | 2025-03-28 22:42:24 |
瑞典克朗 | 72.33 | 72.33 | 72.91 | 72.91 | 2025-03-28 22:42:24 |
新加坡元 | 539.93 | 539.93 | 544 | 544 | 2025-03-28 22:42:24 |
泰国铢 | 21.32 | 21.32 | 21.5 | 21.5 | 2025-03-28 22:42:24 |
土耳其里拉 | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 2025-03-28 22:42:24 |
南非兰特 | 39.39 | 39.39 | 39.84 | 39.84 | 2025-03-28 22:42:24 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。