币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.29 | 716.29 | 719.3 | 719.3 | 2025-06-28 10:30:00 |
欧元 | 837.86 | 837.86 | 844 | 844 | 2025-06-28 10:30:00 |
英镑 | 980.95 | 980.95 | 988.24 | 988.24 | 2025-06-28 10:30:00 |
港币 | 91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 | 2025-06-28 10:30:00 |
日元 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9799 | 4.9799 | 2025-06-28 10:30:00 |
韩国元 | 0.522500 | 0.522500 | 0.531500 | 0.531500 | 2025-06-28 10:30:00 |
澳门元 | 88.58 | 88.58 | 88.99 | 88.99 | 2025-06-28 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 194.04 | 194.04 | 196.78 | 196.78 | 2025-06-28 10:30:00 |
澳大利亚元 | 467 | 467 | 470.72 | 470.72 | 2025-06-28 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 0 | 124.44 | -- | 138.7 | 2025-06-28 10:30:00 |
加拿大元 | 522.29 | 522.29 | 526.39 | 526.39 | 2025-06-28 10:30:00 |
新台币 | 0 | 23.69 | -- | 25.95 | 2025-06-28 10:30:00 |
瑞士法郎 | 894.53 | 894.53 | 901.44 | 901.44 | 2025-06-28 10:30:00 |
丹麦克朗 | 112.25 | 112.25 | 113.15 | 113.15 | 2025-06-28 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 2025-06-28 10:30:00 |
印度卢比 | 0 | 7.9613 | -- | 8.8767 | 2025-06-28 10:30:00 |
林吉特 | 169.11 | 0 | 170.63 | -- | 2025-06-28 10:30:00 |
挪威克朗 | 70.93 | 70.93 | 71.49 | 71.49 | 2025-06-28 10:30:00 |
新西兰元 | 433.12 | 433.12 | 436.38 | 436.38 | 2025-06-28 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 2025-06-28 10:30:00 |
卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 2025-06-28 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 190.01 | 190.01 | 192.69 | 192.69 | 2025-06-28 10:30:00 |
瑞典克朗 | 75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 2025-06-28 10:30:00 |
新加坡元 | 560.41 | 560.41 | 564.63 | 564.63 | 2025-06-28 10:30:00 |
泰国铢 | 21.94 | 21.94 | 22.12 | 22.12 | 2025-06-28 10:30:00 |
土耳其里拉 | 16.73 | 16.73 | 19.25 | 19.25 | 2025-06-28 10:30:00 |
南非兰特 | 40.03 | 40.03 | 40.5 | 40.5 | 2025-06-28 10:30:00 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。