| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 695.09 | 695.09 | 698.01 | 698.01 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 欧元 | 811.24 | 811.24 | 817.18 | 817.18 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 英镑 | 932.36 | 932.36 | 939.28 | 939.28 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 港币 | 89.13 | 89.13 | 89.49 | 89.49 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 日元 | 4.3728 | 4.3728 | 4.4066 | 4.4066 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 韩国元 | 0.471700 | 0.471700 | 0.476900 | 0.476900 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 澳门元 | 86.53 | 86.53 | 86.93 | 86.93 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 阿联酋迪拉姆 | 188.24 | 188.24 | 190.9 | 190.9 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 澳大利亚元 | 472.36 | 472.36 | 476.11 | 476.11 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 124.46 | -- | 138.72 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 加拿大元 | 502.13 | 502.13 | 506.08 | 506.08 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 新台币 | 0 | 21.13 | -- | 23.15 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 瑞士法郎 | 872.5 | 872.5 | 879.24 | 879.24 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 丹麦克朗 | 108.54 | 108.54 | 109.42 | 109.42 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 印尼卢比 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0416 | 0.0416 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 印度卢比 | 0 | 7.2096 | -- | 8.0386 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 林吉特 | 171.47 | 0 | 173.02 | -- | 2026-01-22 12:05:02 |
| 挪威克朗 | 69.69 | 69.69 | 70.25 | 70.25 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 新西兰元 | 406.65 | 406.65 | 409.71 | 409.71 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 菲律宾比索 | 11.64 | 11.64 | 11.88 | 11.88 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 卢布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 沙特里亚尔 | 184.36 | 184.36 | 186.96 | 186.96 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 瑞典克朗 | 76.27 | 76.27 | 76.89 | 76.89 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 新加坡元 | 540.39 | 540.39 | 544.46 | 544.46 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 泰国铢 | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 22.27 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 土耳其里拉 | 14.95 | 14.95 | 17.21 | 17.21 | 2026-01-22 12:05:02 |
| 南非兰特 | 42.56 | 42.56 | 43.05 | 43.05 | 2026-01-22 12:05:02 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。