| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690.76 | 690.76 | 693.66 | 693.66 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 欧元 | 794.61 | 794.61 | 800.43 | 800.43 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 英镑 | 917.17 | 917.17 | 923.98 | 923.98 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 港币 | 88.36 | 88.36 | 88.72 | 88.72 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 日元 | 4.3438 | 4.3438 | 4.3774 | 4.3774 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 韩国元 | 0.459500 | 0.459500 | 0.469200 | 0.469200 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 澳门元 | 85.79 | 85.79 | 86.18 | 86.18 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 阿联酋迪拉姆 | 187.08 | 187.08 | 189.72 | 189.72 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 澳大利亚元 | 481.6 | 481.6 | 485.43 | 485.43 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 508.16 | 508.16 | 512.15 | 512.15 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 新台币 | 0 | 20.74 | -- | 22.73 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 瑞士法郎 | 882.1 | 882.1 | 888.92 | 888.92 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 丹麦克朗 | 106.3 | 106.3 | 107.16 | 107.16 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 印度卢比 | 0 | 7.1056 | -- | 7.9226 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 林吉特 | 173.85 | 0 | 175.42 | -- | 2026-03-09 10:39:34 |
| 挪威克朗 | 71.52 | 71.52 | 72.1 | 72.1 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 新西兰元 | 405 | 405 | 408.05 | 408.05 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 菲律宾比索 | 11.47 | 11.47 | 11.71 | 11.71 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 沙特里亚尔 | 183.08 | 183.08 | 185.66 | 185.66 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 瑞典克朗 | 74.21 | 74.21 | 74.81 | 74.81 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 新加坡元 | 537.36 | 537.36 | 541.41 | 541.41 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 泰国铢 | 21.47 | 21.47 | 21.65 | 21.65 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 土耳其里拉 | 14.6 | 14.6 | 16.8 | 16.8 | 2026-03-09 10:39:34 |
| 南非兰特 | 40.87 | 40.87 | 41.34 | 41.34 | 2026-03-09 10:39:34 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。