| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.09 | 709.09 | 712.07 | 712.07 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 欧元 | 822.52 | 822.52 | 828.55 | 828.55 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 英镑 | 932.58 | 932.58 | 939.51 | 939.51 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 港币 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 日元 | 4.5775 | 4.5775 | 4.6129 | 4.6129 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.488100 | 0.488100 | 0.493500 | 0.493500 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 澳门元 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.02 | 192.02 | 194.72 | 194.72 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | 462.78 | 462.78 | 466.46 | 466.46 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 127.53 | -- | 142.15 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 加拿大元 | 504.82 | 504.82 | 508.79 | 508.79 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 新台币 | 0 | 22.16 | -- | 24.28 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 891.05 | 891.05 | 897.94 | 897.94 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 110.12 | 110.12 | 111 | 111 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 印度卢比 | 0 | 7.5918 | -- | 8.4647 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 林吉特 | 171.27 | 0 | 172.82 | -- | 2025-11-16 00:00:05 |
| 挪威克朗 | 70.15 | 70.15 | 70.71 | 70.71 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 新西兰元 | 402.22 | 402.22 | 405.24 | 405.24 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 11.9 | 11.9 | 12.14 | 12.14 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 188.07 | 188.07 | 190.73 | 190.73 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | 74.88 | 74.88 | 75.48 | 75.48 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 新加坡元 | 545.11 | 545.11 | 549.21 | 549.21 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 泰国铢 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 15.62 | 15.62 | 17.98 | 17.98 | 2025-11-16 00:00:05 |
| 南非兰特 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 2025-11-16 00:00:05 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。