| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.4 | 689.4 | 692.3 | 692.3 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 欧元 | 797.99 | 797.99 | 803.83 | 803.83 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 英镑 | 921.13 | 921.13 | 927.98 | 927.98 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 港币 | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 日元 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3914 | 4.3914 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 韩国元 | 0.461600 | 0.461600 | 0.471300 | 0.471300 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 澳门元 | 85.54 | 85.54 | 85.93 | 85.93 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.68 | 186.68 | 189.32 | 189.32 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 483.07 | 483.07 | 486.91 | 486.91 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 506.49 | 506.49 | 510.47 | 510.47 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 新台币 | 0 | 20.78 | -- | 22.77 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 885.06 | 885.06 | 891.9 | 891.9 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 106.78 | 106.78 | 107.64 | 107.64 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 印度卢比 | 0 | 7.1201 | -- | 7.9388 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 林吉特 | 174.39 | 0 | 175.96 | -- | 2026-03-07 10:30:00 |
| 挪威克朗 | 71.64 | 71.64 | 72.22 | 72.22 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 新西兰元 | 405.92 | 405.92 | 408.98 | 408.98 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.57 | 11.57 | 11.81 | 11.81 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 卢布 | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 182.7 | 182.7 | 185.28 | 185.28 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 74.84 | 74.84 | 75.44 | 75.44 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 新加坡元 | 537.89 | 537.89 | 541.94 | 541.94 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 泰国铢 | 21.62 | 21.62 | 21.8 | 21.8 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.57 | 14.57 | 16.77 | 16.77 | 2026-03-07 10:30:00 |
| 南非兰特 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 2026-03-07 10:30:00 |
提示:此中国银行外汇牌价表仅供参考,在进行外汇买卖时请以当地中国银行实际交易汇率为准。本站对依据此外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任。